Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Floating a do 1 roku včetně, CZK

Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Floating a do 1 roku včetně, CZK - mil. CZK.

Graf hodnot - Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Floating a do 1 roku včetně, CZK

Základní data
Měna
CZK EUR USD

Meziroční srovnání

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2015 187 432.44
Max 31.12.2013 347 793.93

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2024 205 516.66 199 850.26 5 666.39 2.84 % 209 213.46 -3 696.80 -1.77 %
31.12.2023 199 850.26 203 937.41 -4 087.15 -2.00 % 212 815.56 -12 965.30 -6.09 %
30.09.2023 203 937.41 206 401.14 -2 463.73 -1.19 % 208 361.11 -4 423.70 -2.12 %
30.06.2023 206 401.14 209 213.46 -2 812.32 -1.34 % 201 929.79 4 471.35 2.21 %
31.03.2023 209 213.46 212 815.56 -3 602.10 -1.69 % 204 209.36 5 004.10 2.45 %
31.12.2022 212 815.56 208 361.11 4 454.46 2.14 % 206 137.90 6 677.67 3.24 %
30.09.2022 208 361.11 201 929.79 6 431.32 3.18 % 208 420.86 -59.75 -0.03 %
30.06.2022 201 929.79 204 209.36 -2 279.57 -1.12 % 211 553.57 -9 623.78 -4.55 %
31.03.2022 204 209.36 206 137.90 -1 928.53 -0.94 % 214 617.92 -10 408.56 -4.85 %
31.12.2021 206 137.90 208 420.86 -2 282.97 -1.10 % 215 705.06 -9 567.16 -4.44 %
30.09.2021 208 420.86 211 553.57 -3 132.71 -1.48 % 220 598.87 -12 178.01 -5.52 %
30.06.2021 211 553.57 214 617.92 -3 064.35 -1.43 % 238 331.47 -26 777.90 -11.24 %
31.03.2021 214 617.92 215 705.06 -1 087.13 -0.50 % 230 503.32 -15 885.39 -6.89 %
31.12.2020 215 705.06 220 598.87 -4 893.81 -2.22 % 218 549.29 -2 844.23 -1.30 %
30.09.2020 220 598.87 238 331.47 -17 732.60 -7.44 % 215 035.40 5 563.47 2.59 %
30.06.2020 238 331.47 230 503.32 7 828.16 3.40 % 211 871.64 26 459.83 12.49 %
31.03.2020 230 503.32 218 549.29 11 954.03 5.47 % 205 169.68 25 333.64 12.35 %
31.12.2019 218 549.29 215 035.40 3 513.89 1.63 % 200 903.31 17 645.98 8.78 %
30.09.2019 215 035.40 211 871.64 3 163.75 1.49 % 203 238.71 11 796.69 5.80 %
30.06.2019 211 871.64 205 169.68 6 701.96 3.27 % 207 933.93 3 937.72 1.89 %
31.03.2019 205 169.68 200 903.31 4 266.37 2.12 % 216 521.75 -11 352.06 -5.24 %
31.12.2018 200 903.31 203 238.71 -2 335.40 -1.15 % 225 429.81 -24 526.50 -10.88 %
30.09.2018 203 238.71 207 933.93 -4 695.22 -2.26 % 236 033.97 -32 795.26 -13.89 %
30.06.2018 207 933.93 216 521.75 -8 587.82 -3.97 % 228 904.91 -20 970.98 -9.16 %
31.03.2018 216 521.75 225 429.81 -8 908.07 -3.95 % 217 943.11 -1 421.37 -0.65 %
31.12.2017 225 429.81 236 033.97 -10 604.15 -4.49 % 216 714.27 8 715.54 4.02 %
30.09.2017 236 033.97 228 904.91 7 129.06 3.11 % 215 277.72 20 756.24 9.64 %
30.06.2017 228 904.91 217 943.11 10 961.80 5.03 % 213 641.14 15 263.77 7.14 %
31.03.2017 217 943.11 216 714.27 1 228.84 0.57 % 211 530.11 6 413.00 3.03 %
31.12.2016 216 714.27 215 277.72 1 436.55 0.67 % 198 751.06 17 963.21 9.04 %
30.09.2016 215 277.72 213 641.14 1 636.59 0.77 % 188 046.80 27 230.92 14.48 %
30.06.2016 213 641.14 211 530.11 2 111.03 1.00 % 192 856.78 20 784.35 10.78 %
31.03.2016 211 530.11 198 751.06 12 779.05 6.43 % 187 432.44 24 097.67 12.86 %
31.12.2015 198 751.06 188 046.80 10 704.26 5.69 % 200 044.62 -1 293.56 -0.65 %
30.09.2015 188 046.80 192 856.78 -4 809.98 -2.49 % 203 458.56 -15 411.76 -7.57 %
30.06.2015 192 856.78 187 432.44 5 424.34 2.89 % 205 050.90 -12 194.11 -5.95 %
31.03.2015 187 432.44 200 044.62 -12 612.18 -6.30 % 206 132.61 -18 700.17 -9.07 %
31.12.2014 200 044.62 203 458.56 -3 413.94 -1.68 % 347 793.93 -147 749.31 -42.48 %
30.09.2014 203 458.56 205 050.90 -1 592.34 -0.78 % 345 609.68 -142 151.12 -41.13 %
30.06.2014 205 050.90 206 132.61 -1 081.71 -0.52 % 346 084.50 -141 033.60 -40.75 %
▼ Zobrazit více hodnot

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Další zprávy o bankách

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.