Europe euro EUR, czk (czech crown) currency rates
Best Rates, cash comparison 16.5.2012
| Country: Europe |
Unit: CZK / 1 EUR | noncash comparison cash and noncash comparison |
| Currency: Europe Euro | Change: 100 centů |
| Banky a směnárny | Cash | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Middle | |||||
| Start order | |||||||
| Česká spořitelna | v | 24.950 | 26.230 | 25.590 | |||
| ČSOB | v | 25.110 | 26.190 | 25.650 | |||
| Equa bank | v | 24.528 | 26.412 | ||||
| Evropsko-ruská banka | v | 24.781 | 26.183 | ||||
| GE Money Bank | v | 25.040 | 26.380 | ||||
| Komerční banka | v | 24.962 | 26.243 | ||||
| LBBW Bank CZ | v | 25.138 | 26.322 | ||||
| Oberbank AG | v | 24.840 | 26.120 | 25.480 | |||
| Poštovní spořitelna | v | 25.110 | 26.190 | 25.650 | |||
| Raiffeisenbank | v | 24.583 | 26.239 | ||||
| UniCredit Bank | v | 24.544 | 26.389 | 25.620 | |||
| VÚB | v | 24.900 | 26.072 | ||||
| Deviza.cz-Divišek | v | 25.150 | 25.850 | ||||
| Exchange | v | 24.900 | 25.700 | ||||
| Exchange VIP | v | 25.300 | 25.600 | ||||
| Valuty.net | v | 24.740 | 25.880 | ||||
| Valuty.net VIP | v | 25.250 | 25.600 | ||||
| Show only exchange offices » | Show only banks » | ||||||
| - seřazení kurzů vzestupně | ||
| - seřazení kurzů sestupně | ||
| - nejvýhodnější nákup | ||
| - nejvýhodnější prodej | ||
| v | - odkaz na vývoj měny v bance | |
|---|---|---|
| h | - odkaz do historie kurzů | |
| Buy | - banka nakupuje, klient prodává | |
| Sell | - banka prodává, klient nakupuje | |
| Noncash | - cizí měna převáděná mezi účty | |
| Cash | - cizí měna v hotovosti - bankovky a mince |



