MasterCard, czech currency rates (czk)
Exchange rates MasterCardUpozornění: Stránka uvádí kurzy platné pro držitele karet MasterCard v české koruně (CZK). Kurzy se vztahují na den zpracování transakce, což se může lišit od skutečného data uskutečnění transakce (nejčastěji výběr z bankomatu v zahraničí). |
|---|
| 16.5.2013 15.5.2013 14.5.2013 13.5.2013 10.5.2013 |
| Country | Code | Unit | Rate MC | Rate MC | Rate MC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 | Change | 15.5 | Change | 16.5 | |||||
| Argentine Peso | ARS | 1 | 3.8147 | +1.32% | 3.8649 | -0.52% | 3.8449 | | |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 19.7422 | +0.99% | 19.9378 | -1.08% | 19.7215 | | |
| Brazilian Real | BRL | 1 | 9.9681 | +0.41% | 10.0094 | -0.59% | 9.9500 | | |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 19.6460 | +0.82% | 19.8071 | -0.41% | 19.7254 | | |
| Croatian Kuna | HRK | 1 | 3.4277 | +0.45% | 3.4431 | -0.09% | 3.4399 | | |
| Danish Krone | DKK | 1 | 3.4697 | +0.49% | 3.4869 | -0.49% | 3.4699 | | |
| Egyptian Pound | EGP | 1 | 2.8674 | +1.25% | 2.9033 | -0.62% | 2.8854 | | |
| Europe Euro | EUR | 1 | 25.8960 | +0.41% | 26.0024 | -0.46% | 25.8826 | | |
| Great Britain Pound | GBP | 1 | 30.5941 | +0.99% | 30.8976 | -0.19% | 30.8404 | | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 2.5733 | +1.32% | 2.6071 | -0.54% | 2.5932 | | |
| Hungary Forint | HUF | 100 | 8.8414 | +1.46% | 8.9705 | -0.07% | 8.9641 | | |
| Chilean Peso | CLP | 100 | 4.1848 | +0.99% | 4.2261 | -0.32% | 4.2125 | | |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 1 | 3.2511 | +1.27% | 3.2924 | -0.57% | 3.2735 | | |
| Iceland Krona | ISK | 1 | 0.1631 | +0.88% | 0.1646 | -0.45% | 0.1638 | | |
| Indian Rupee | INR | 100 | 36.4350 | +1.37% | 36.9350 | -0.51% | 36.7467 | | |
| Israeli New Shekel | ILS | 1 | 5.4947 | +0.57% | 5.5260 | +0.17% | 5.5353 | | |
| Japan Yen | JPY | 100 | 19.7254 | +0.70% | 19.8635 | -0.48% | 19.7682 | | |
| Latvian Lats | LVL | 1 | 37.0920 | +0.40% | 37.2412 | -0.04% | 37.2259 | | |
| Lithuanian Litas | LTL | 1 | 7.5081 | +0.41% | 7.5392 | -0.08% | 7.5335 | | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 6.6756 | +0.91% | 6.7365 | -0.93% | 6.6737 | | |
| Mexican Peso | MXN | 1 | 1.6485 | +1.00% | 1.6649 | -0.94% | 1.6494 | | |
| Moroccan Dirham | MAD | 1 | 2.3401 | +0.66% | 2.3556 | -0.19% | 2.3511 | | |
| New Zealand Dollar | NZD | 1 | 16.5590 | +0.87% | 16.7023 | -1.04% | 16.5292 | | |
| Norwegian Kroner | NOK | 1 | 3.4286 | +0.55% | 3.4474 | -0.62% | 3.4260 | | |
| Philippine Peso | PHP | 100 | 48.5475 | +1.12% | 49.0913 | -0.49% | 48.8485 | | |
| Poland Zloty | PLN | 1 | 6.2036 | +0.09% | 6.2093 | -0.48% | 6.1797 | | |
| Russian Rouble | RUB | 100 | 63.7704 | +0.66% | 64.1910 | -0.01% | 64.1837 | | |
| Saudi Riyal | SAR | 1 | 5.3249 | +1.32% | 5.3952 | -0.51% | 5.3675 | | |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 16.1413 | +0.80% | 16.2697 | -0.95% | 16.1153 | | |
| South African Rand | ZAR | 1 | 2.1897 | +0.50% | 2.2007 | -0.75% | 2.1843 | | |
| Swedish Krona | SEK | 1 | 2.9922 | +1.02% | 3.0226 | -0.38% | 3.0112 | | |
| Switzerland Franc | CHF | 1 | 20.7827 | -0.09% | 20.7646 | -0.12% | 20.7400 | | |
| Taiwan Dollar | TWD | 100 | 66.8363 | +1.11% | 67.5785 | -0.72% | 67.0933 | | |
| Thai Baht | THB | 100 | 67.9830 | +0.89% | 68.5857 | -0.33% | 68.3561 | | |
| Tunisian Dinar | TND | 1 | 12.3669 | +0.76% | 12.4611 | -0.68% | 12.3758 | | |
| Ukraine Hryvnia | UAH | 1 | 2.4518 | +1.50% | 2.4887 | -0.58% | 2.4743 | | |
| United states Dollar | USD | 1 | 19.9700 | +1.32% | 20.2331 | -0.52% | 20.1280 | | |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 1 | 5.4371 | +1.32% | 5.5087 | -0.52% | 5.4801 | |
Kurzy ČNB, České národní banky
Last news from the section Currencies:
Pá 15:45
Zveřejněná data ospravedlňují slabost domácí koruny Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Pá 14:27
Kurzovní lístek ČNB na pátek 17.05.2013 Redakce (Kurzy.cz)
Pá 12:04
Tato měna je teď nejžhavější, tvrdí Morgan Stanley Research (Investicniweb.cz)
Pá 9:05
Guvernér maďarské centrální banky přislíbil další podporu ekonomiky Research (Brokerjet)
Pá 9:02
MMF vyzval Polsko ke snížení sazeb Research (Brokerjet)
Pá 8:20
Dolar vymazal odpolední ztráty a vrátil se pod 1,29 za euro Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Čt 16:30
Koruna během dne kolísala okolo hranice 26,00 CZK/EUR Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Čt 15:25
Konec finančních konspiračních teorií: Manipulace trhu pokračují Research (Investicniweb.cz)
Čt 14:24
Kurzovní lístek ČNB na čtvrtek 16.05.2013 Redakce (Kurzy.cz)
Čt 12:52
Dividendy SPAD 2013 (20. týden): Downhill (aktualizovaný přehled výnosů) iPoint (iPoint.cz)
More news from the section Currencies
Příbuzné stránky
- Interest rates - Interest rates - interest rates development banks, including rates of the CNB.
- Koruna, Czech koruna CZK, erste kurs czk
- Currency pair EUR / CZK pierced month high
- MASTERCARD INC (MA) - aktuální graf akcie MASTERCARD INC (MA) v bodech
- Czech National Bank left rates unchanged (28 March 2013)
- MASTERCARD COMBO - Trademark, owner MasterCard International Incorporated




