3.2.2012, hungary forint huf, czk (czech crown) currency rates
Best Rates, cash and noncash comparison 3.2.2012
| Country: Hungary |
Unit: CZK / 100 HUF | noncash comparison |
| Currency: Hungary Forint | Change: 100 fillerů | cash comparison |
| Banky a směnárny | Noncash | Cash | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Middle | Buy | Sell | Middle | ||
| Start order | |||||||
| Česká spořitelna | v | 8.460 | 8.770 | 8.615 | 8.400 | 8.830 | 8.615 |
| Volksbank CZ | v | 8.463 | 8.765 | 8.614 | 8.230 | 9.000 | 8.610 |
| Oberbank AG | v | 8.429 | 8.721 | 8.575 | 8.240 | 8.920 | 8.580 |
| ČSOB | v | 8.422 | 8.766 | 8.594 | |||
| Exchange | v | 8.250 | 8.700 | ||||
| Exchange VIP | v | 8.450 | 8.650 | ||||
| mBank | v | 8.381 | 8.810 | 8.595 | |||
| LBBW Bank CZ | v | 8.402 | 8.736 | ||||
| Poštovní spořitelna | v | 8.422 | 8.766 | 8.594 | |||
| Valuty.net VIP | v | 8.420 | 8.820 | ||||
| Komerční banka | v | 8.401 | 8.779 | 8.590 | |||
| Czech National Bank | h | 8.589 | |||||
| UniCredit Bank | v | 8.447 | 8.783 | 8.615 | |||
| Raiffeisenbank | v | 8.422 | 8.766 | 8.164 | 8.852 | ||
| ING Bank | v | 8.386 | 8.746 | ||||
| VÚB | v | 8.389 | 8.784 | 8.587 | |||
| Deviza.cz-Divišek | v | 8.400 | 8.830 | ||||
| Valuty.net | v | 8.250 | 8.950 | ||||
| Show only exchange offices » | Show only banks » | ||||||
| - seřazení kurzů vzestupně | ||
| - seřazení kurzů sestupně | ||
| - nejvýhodnější nákup | ||
| - nejvýhodnější prodej | ||
| v | - odkaz na vývoj měny v bance | |
|---|---|---|
| h | - odkaz do historie kurzů | |
| Buy | - banka nakupuje, klient prodává | |
| Sell | - banka prodává, klient nakupuje | |
| Noncash | - cizí měna převáděná mezi účty | |
| Cash | - cizí měna v hotovosti - bankovky a mince |



