Allianz Penzijní fond, penzijní připojištění
| Akcionářská struktura PF nad 10%: | Allianz pojišťovna, a.s - 100 % |
| Auditor PF: | KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. |
| Banka vykonávající funkci depozitáře: | Komerční banka, a.s. |
| Externí správci portfolia nebo jeho části: | nejsou |
| Rok, čtvrtletí | Počet aktivních účastníků | v mil. Kč | Umístění prostředků PF v tržních cenách v mil. Kč | v % | v mil. Kč | |||||||
| Prostředky účastníků | Dluhopisy celkem % |
Pokladniční poukázky % |
Akcie % |
Podílové listy % |
Nemovitosti % |
Peníze na účtech % |
Ostatní % |
Celkový objem zahr. investic | Poměr objemu (zisk) |
Hospodářský výsledek | ||
| 2012, 1 | 305 574 | 12 614.00 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 4.40 | 0.40 | 243.00 | 2.72 | 83.00 |
| 2011, 4 | 212 156 | 11 863.00 | 95.90 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 2.00 | 0.30 | 236.00 | 3.17 | 339.00 |
| 2011, 3 | 192 650 | 11 146.00 | 95.10 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 3.00 | 0.10 | 217.00 | 3.34 | 259.00 |
| 2011, 2 | 183 006 | 10 602.00 | 95.10 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 3.00 | 0.20 | 193.00 | 4.23 | 213.00 |
| 2011, 1 | 173 485 | 9 874.00 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 2.10 | 1.50 | 195.00 | 4.10 | 101.00 |
| 2010, 4 | 164 176 | 9 539.00 | 94.70 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 3.80 | 0.30 | 122.00 | 3.54 | 310.00 |
| 2010, 3 | 155 918 | 9 089.00 | 96.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.90 | 0.60 | 117.00 | 3.45 | 221.00 |
| 2010, 2 | 151 028 | 8 817.00 | 95.80 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3.30 | 0.40 | 3.56 | 149.00 | |
| 2010, 1 | 146 869 | 8 277.00 | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.40 | 3.70 | 75.00 | |
| 2009, 4 | 143 275 | 7 959.00 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 3.40 | 251.00 | |
| 2009, 3 | 138 221 | 7 470.00 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 3.51 | 186.00 | |
| 2009, 2 | 132 986 | 7 257.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 3.42 | 119.00 | |
| 2009, 1 | 126 819 | 6 871.00 | 94.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 3.65 | 63.00 | |
| 2008, 4 | 123 075 | 6 679.00 | 98.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.52 | 3.40 | 220.00 | |
| 2008, 3 | 119 652 | 6 618.00 | 90.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 0.33 | 3.40 | 163.00 | |
| 2008, 2 | 118 200 | 6 447.00 | 96.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.02 | 3.43 | 107.00 | |
| 2008, 1 | 117 017 | 6 135.00 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 0.86 | 3.55 | 54.00 | |
| 2007, 4 | 115 790 | 6 070.00 | 96.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.89 | 3.50 | 202.00 | |
| 2007, 3 | 113 292 | 5 877.00 | 95.52 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 2.16 | 0.25 | 3.60 | 152.00 | |
| 2007, 2 | 113 031 | 5 757.00 | 92.83 | 0.51 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 3.71 | 103.00 | |
| 2007, 1 | 112 698 | 5 472.00 | 89.77 | 5.03 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 2.76 | 0.30 | 4.29 | 58.00 | |
| 2006, 4 | 113 002 | 5 387.00 | 91.33 | 4.30 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.57 | 0.95 | 3.57 | 182.00 | |
| 2006, 3 | 112 073 | 5 182.00 | 88.44 | 3.60 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 6.67 | 0.33 | 3.80 | 144.00 | |
| 2006, 2 | 112 226 | 5 063.00 | 88.84 | 3.75 | 4.74 | 0.00 | 2.48 | 0.19 | 4.56 | 112.00 | ||
| 2006, 1 | 112 005 | 4 863.00 | 88.58 | 5.61 | 4.95 | 0.00 | 0.72 | 0.15 | 5.91 | 71.00 | ||
| 2005, 4 | 112 679 | 4 807.00 | 80.48 | 13.26 | 3.89 | 0.00 | 1.20 | 1.16 | 3.65 | 166.00 | ||
| 2005, 3 | 111 100 | 4 673.00 | 75.50 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 12.40 | 0.10 | 4.20 | 143.00 | ||
| 2005, 2 | 109 171 | 4 577.00 | 78.90 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.08 | 4.74 | 105.00 | ||
| 2005, 1 | 107 935 | 4 367.00 | 65.97 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 0.08 | 6.70 | 72.00 | ||
| 2004, 4 | 106 760 | 4 251.00 | 77.30 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.60 | 3.10 | 122.00 | ||
| 2004, 3 | 106 016 | 4 113.00 | 95.10 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 3.10 | 90.00 | ||
| 2004, 2 | 106 439 | 3 989.00 | 79.40 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.60 | 2.70 | 52.00 | ||
| 2004, 1 | 106 756 | 3 750.00 | 75.90 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.60 | 2.19 | 20.20 | ||
| 2003, 4 | 106 757 | 3 628.00 | 68.10 | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 4.86 | 119.00 | ||
| 2003, 3 | 106 648 | 3 446.00 | 85.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 1.30 | 5.50 | 131.00 | ||
| 2003, 2 | 107 056 | 3 297.00 | 83.60 | 7.70 | 0.40 | 0.00 | 7.30 | 1.00 | 6.07 | 95.00 | ||
| 2003, 1 | 107 459 | 3 060.00 | 88.40 | 6.70 | 0.40 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 5.40 | 40.00 | ||
| 2002, 4 | 107 304 | 2 933.00 | 81.60 | 8.60 | 0.40 | 0.00 | 6.30 | 30.20 | 4.46 | 115.00 | ||
| 2002, 3 | 104 920 | 2 737.00 | 69.40 | 22.60 | 2.30 | 0.00 | 4.90 | 0.90 | 4.58 | 85.00 | ||
| 2002, 2 | 104 567 | 2 589.00 | 72.40 | 22.80 | 2.10 | 0.00 | 1.40 | 1.20 | 4.52 | 55.00 | ||
| 2002, 1 | 104 183 | 2 366.00 | 57.10 | 29.90 | 2.90 | 0.00 | 9.00 | 1.10 | 4.95 | 28.00 | ||
| 2001, 4 | 104 248 | 2 236.00 | 56.90 | 31.37 | 3.37 | 0.00 | 6.13 | 2.23 | 5.00 | 168.00 | ||
| 2001, 3 | 103 373 | 2 068.00 | 65.10 | 22.30 | 5.30 | 0.00 | 6.00 | 1.30 | 5.00 | 149.00 | ||
| 2001, 2 | 102 200 | 1 919.00 | 56.00 | 25.90 | 7.20 | 0.00 | 10.00 | 0.90 | 5.10 | 195.00 | ||
| 2001, 1 | 99 348 | 1 724.00 | 59.50 | 27.60 | 11.10 | 0.00 | 0.70 | 1.10 | 5.10 | 105.00 | ||
| Zdroj dat: Asociace penzijních fondů ČR | |
| Sloupec | Popis |
| Prostředky účastníků: | Prostředky evidované ve prospěch účastníků |
| Nemovitosti: | Nemovitosti pořízené za účelem zhodnocení prostředků penzijních fondů |
| Poměr objemu: | Poměr objemu vytvořeného zisku k prům. objemu vlast.jmění účastníků |
| Hospodářský výsledek: | Hospodářský výsledek za běž. účetního období ke konci čtvrtletí |
| Přijaté výnosy: | Přijaté přísp.a připsané výnosy po odečtení vyplac.prostř. za daný Q |
| Peníze na účtech: | Peníze na účtech a termínovaných vkladech |
| Akcie: | Do 2. čtvtletí 2006 Akcie a podílové listy |



