Penzijní fond České spořitelny, penzijní připojištění
| Rok, čtvrtletí | Počet aktivních účastníků | v mil. Kč | Umístění prostředků PF v tržních cenách v mil. Kč | v % | v mil. Kč | |||||||
| Prostředky účastníků | Dluhopisy celkem % |
Pokladniční poukázky % |
Akcie % |
Podílové listy % |
Nemovitosti % |
Peníze na účtech % |
Ostatní % |
Celkový objem zahr. investic | Poměr objemu (zisk) |
Hospodářský výsledek | ||
| 2012, 1 | 957 331 | 38 632.00 | 76.81 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 17.01 | 0.48 | 5 054.99 | 1.72 | 165.00 |
| 2011, 4 | 938 209 | 38 176.00 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 13.75 | 1.24 | 5 289.05 | 2.38 | 874.00 |
| 2011, 3 | 925 835 | 37 214.00 | 75.45 | 0.00 | 0.11 | 7.83 | 0.00 | 16.18 | 0.43 | 3 976.63 | 1.80 | 486.00 |
| 2011, 2 | 921 773 | 36 643.00 | 69.72 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 20.33 | 0.57 | 3 575.16 | 2.07 | 371.00 |
| 2011, 1 | 917 630 | 35 433.00 | 67.88 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 20.92 | 1.64 | 2 814.04 | 2.20 | 194.00 |
| 2010, 4 | 907 803 | 35 173.00 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 23.76 | 1.22 | 2 526.92 | 2.39 | 807.00 |
| 2010, 3 | 887 478 | 34 213.00 | 70.19 | 0.00 | 0.83 | 8.10 | 0.00 | 20.33 | 0.55 | 2 535.47 | 2.30 | 562.00 |
| 2010, 2 | 873 052 | 33 693.00 | 63.85 | 0.00 | 2.67 | 6.15 | 0.00 | 26.82 | 0.51 | 2 932.50 | 2.06 | 342.00 |
| 2010, 1 | 851 748 | 32 853.00 | 55.59 | 0.00 | 2.31 | 6.24 | 0.00 | 35.27 | 0.60 | 2 670.15 | 2.50 | 204.00 |
| 2009, 4 | 833 512 | 32 351.00 | 57.38 | 1.99 | 2.60 | 7.19 | 0.00 | 30.81 | 0.00 | 2 920.60 | 1.48 | 459.00 |
| 2009, 3 | 816 065 | 31 373.00 | 66.44 | 2.08 | 2.67 | 8.47 | 0.00 | 20.28 | 0.07 | 3 056.77 | 1.98 | 452.00 |
| 2009, 2 | 802 603 | 30 852.00 | 67.29 | 3.11 | 3.22 | 8.80 | 0.00 | 17.40 | 0.22 | 3 083.14 | 1.90 | 280.00 |
| 2009, 1 | 778 427 | 30 035.00 | 64.51 | 3.31 | 3.08 | 8.46 | 0.00 | 20.25 | 0.39 | 2 995.28 | 2.20 | 161.00 |
| 2008, 4 | 750 212 | 29 574.00 | 61.10 | 4.22 | 3.41 | 8.63 | 0.00 | 21.58 | 1.06 | 2 929.00 | 0.50 | 127.00 |
| 2008, 3 | 723 286 | 28 501.00 | 60.30 | 4.13 | 3.40 | 5.64 | 0.00 | 26.37 | 0.17 | 3 437.00 | 1.90 | 382.57 |
| 2008, 2 | 696 091 | 27 371.00 | 68.75 | 1.82 | 3.29 | 4.90 | 0.00 | 20.72 | 0.21 | 2 757.81 | 1.40 | 182.50 |
| 2008, 1 | 664 933 | 25 532.00 | 61.74 | 3.92 | 3.70 | 4.99 | 0.00 | 21.66 | 0.19 | 2 827.33 | 0.40 | 27.67 |
| 2007, 4 | 634 162 | 24 323.64 | 58.03 | 14.88 | 4.86 | 5.01 | 0.00 | 16.21 | 0.92 | 2 984.79 | 3.57 | 775.56 |
| 2007, 3 | 608 142 | 22 838.00 | 71.79 | 6.10 | 4.68 | 6.84 | 0.00 | 10.28 | 0.07 | 5 126.73 | 3.40 | 542.00 |
| 2007, 2 | 590 148 | 21 804.00 | 73.10 | 8.62 | 4.01 | 6.38 | 0.00 | 8.00 | 0.06 | 4 701.05 | 3.50 | 360.83 |
| 2007, 1 | 568 977 | 20 241.00 | 73.53 | 6.93 | 4.33 | 5.50 | 0.00 | 9.47 | 0.02 | 4 551.28 | 3.90 | 190.46 |
| 2006, 4 | 549 733 | 19 161.30 | 69.73 | 7.82 | 4.47 | 4.55 | 0.00 | 12.38 | 0.86 | 4 091.28 | 3.12 | 530.61 |
| 2006, 3 | 522 994 | 17 899.00 | 65.52 | 7.41 | 3.88 | 4.96 | 0.00 | 18.43 | 0.03 | 4 362.89 | 2.58 | 319.13 |
| 2006, 2 | 512 905 | 16 983.90 | 63.49 | 1.14 | 10.77 | 0.34 | 24.57 | 0.05 | 4 515.85 | 2.20 | 178.59 | |
| 2006, 1 | 493 891 | 15 688.00 | 55.59 | 4.10 | 9.93 | 0.35 | 30.11 | 0.11 | 4 260.09 | 4.21 | 161.65 | |
| 2005, 4 | 479 757 | 15 057.09 | 54.31 | 1.21 | 11.39 | 0.36 | 32.01 | 0.95 | 4 286.53 | 4.65 | 629.53 | |
| 2005, 3 | 466 918 | 14 198.00 | 57.82 | 0.00 | 8.98 | 0.52 | 32.23 | 0.09 | 4 482.28 | 5.62 | 552.00 | |
| 2005, 2 | 451 741 | 13 490.00 | 61.88 | 0.00 | 8.02 | 0.55 | 29.94 | 0.00 | 3 957.13 | 6.06 | 386.00 | |
| 2005, 1 | 434 165 | 12 519.00 | 74.46 | 0.00 | 7.07 | 0.59 | 18.36 | 0.07 | 5 832.90 | 5.49 | 168.00 | |
| 2004, 4 | 410 352 | 11 992.00 | 55.60 | 0.00 | 4.40 | 0.60 | 38.20 | 1.10 | 609.00 | 3.85 | 408.00 | |
| 2004, 3 | 400 568 | 11 237.00 | 68.00 | 27.20 | 2.30 | 0.70 | 0.50 | 1.40 | 2.40 | 187.00 | ||
| 2004, 2 | 397 336 | 10 654.00 | 85.30 | 8.00 | 2.90 | 0.70 | 2.30 | 0.70 | 809.00 | 2.49 | 123.00 | |
| 2004, 1 | 392 382 | 9 811.00 | 85.77 | 4.56 | 3.15 | 0.76 | 5.11 | 0.52 | 902.00 | 2.12 | 50.00 | |
| 2003, 4 | 382 605 | 9 187.00 | 75.40 | 13.60 | 4.00 | 0.80 | 4.30 | 1.90 | 2 336.00 | 3.02 | 243.00 | |
| 2003, 3 | 381 523 | 8 486.00 | 75.90 | 6.70 | 3.95 | 0.90 | 11.00 | 1.50 | 3 630.01 | 3.38 | 195.37 | |
| 2003, 2 | 381 486 | 7 987.00 | 81.10 | 4.60 | 5.80 | 1.00 | 6.90 | 0.60 | 2 643.00 | 3.97 | 148.33 | |
| 2003, 1 | 380 635 | 7 255.00 | 86.48 | 0.00 | 7.89 | 1.04 | 4.12 | 0.47 | 1 980.64 | 3.91 | 69.35 | |
| 2002, 4 | 375 561 | 6 944.00 | 79.63 | 5.52 | 6.89 | 1.11 | 4.45 | 2.41 | 1 295.12 | 3.99 | 237.89 | |
| 2002, 3 | 369 342 | 6 354.00 | 78.99 | 8.32 | 6.88 | 1.33 | 3.66 | 0.82 | 1 272.74 | 4.49 | 191.00 | |
| 2002, 2 | 366 185 | 5 827.00 | 65.98 | 22.27 | 5.57 | 1.49 | 4.01 | 0.68 | 1 193.34 | 5.11 | 138.00 | |
| 2002, 1 | 363 752 | 5 330.00 | 72.39 | 11.61 | 9.18 | 1.59 | 4.41 | 0.83 | 1 288.00 | 2.51 | 32.00 | |
| 2001, 4 | 360 781 | 4 986.00 | 63.91 | 17.68 | 11.68 | 1.72 | 4.38 | 0.62 | 1 426.76 | 3.72 | 382.00 | |
| Zdroj dat: Asociace penzijních fondů ČR | |
| Sloupec | Popis |
| Prostředky účastníků: | Prostředky evidované ve prospěch účastníků |
| Nemovitosti: | Nemovitosti pořízené za účelem zhodnocení prostředků penzijních fondů |
| Poměr objemu: | Poměr objemu vytvořeného zisku k prům. objemu vlast.jmění účastníků |
| Hospodářský výsledek: | Hospodářský výsledek za běž. účetního období ke konci čtvrtletí |
| Přijaté výnosy: | Přijaté přísp.a připsané výnosy po odečtení vyplac.prostř. za daný Q |
| Peníze na účtech: | Peníze na účtech a termínovaných vkladech |
| Akcie: | Do 2. čtvtletí 2006 Akcie a podílové listy |
Názory, diskuze na téma PF České spořitelny
Na dané téma nejsou žádné názory.
- VEDOUCÍ PROJEKTŮ - AJ nebo NJ
- Hlavní obchodní manager
- MANAŽER/KA PRO PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ (OBCHODNÍ SPOLEČNOST)
- 502 SDE-Supplier Development Engineer – Mladá Boleslav
- Regionální partner - ředitel pobočky 50.000 - 200.000 Kč
- Regionální partner - ředitel pobočky 50.000 - 200.000 Kč
- Výrobní ředitel



