Názory, diskuze - úvodní stránka
Nejnovější příspěvky nebo odpovědi ze všech témat
Diskuzní témata s nejvíce příspěvky, rozdělená dle okruhů
Nejvíce diskutované akcie ČR za týden | Počet | Datum, čas |
Další témata akcie ČR » | ||
Akcie ČEZ | 379 | 12.2. 19:56 |
Akcie KOMERČNÍ BANKA | 87 | 12.2. 20:19 |
Akcie ORCO Property Group | 79 | 12.2. 20:32 |
Akcie DOOSAN SKODA POWER | 20 | 12.2. 15:13 |
Akcie PILULKA | 19 | 12.2. 21:19 |
Akcie MONETA Money Bank | 8 | 12.2. 19:35 |
Akcie PHILIP MORRIS ČR | 5 | 12.2. 16:57 |
Akcie ERSTE BANK | 3 | 12.2. 11:39 |
Akcie CZG | 3 | 11.2. 14:49 |
Akcie KOFOLA ČS | 1 | 10.2. 18:12 |
Nejvíce diskutované sekce za týden | Počet | Datum, čas |
Další témata sekce » | ||
Ropa Brent | 2 | 10.2. 18:36 |
Nejvíce diskutované aktuální zprávy za týden | Počet | Datum, čas |
Další témata aktuální zprávy » | ||
Drahota potravin v Chorvatsku je varováním i Česku, co jej může čekat při přijetí eura | 27 | 10.2. 12:07 |
Proč je česká elektřina nejdražší v EU – a nejvíce zdražuje v rámci V4? | 18 | 11.2. 15:39 |
Fiala: Inflace klesá, rostou reálné mzdy a ekonomika je opět na vzestupu. Čísla a data to potvrzují. (video) | 7 | 12.2. 20:55 |
Evropská komise nenavrhla nové požadavky pro kotle a bojlery | 7 | 11.2. 07:20 |
Velká baterie, malý účet za elektřinu | 6 | 8.2. 15:46 |
Nejvíce diskutované firmy za týden | Počet | Datum, čas |
Další témata firmy » | ||
Firma VIAGEM a.s. | 1 | 12.2. 17:12 |
Firma Oresi s.r.o. | 1 | 12.2. 14:01 |
Firma GLOB Production, s.r.o. | 1 | 12.2. 08:04 |
Firma ROSLOCON s.r.o. | 1 | 11.2. 14:21 |
Firma ARMEX ENERGY a.s. | 1 | 10.2. 16:19 |
• Počet - je počet příspěvků za období.
• Čas - je čas zadání posledního příspěvku k tématu.
• Datum - zadání posledního příspěvku k tématu.
Příbuzné stránky
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Potenciál obchodní války vynesl cenu zlata na rekordní úrovně
David Varga, Fintokei
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu
Burza Prime 16:29 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
COLT CZ GROUP SE | 710.00 | +0.85% |
ČEZ | 1 020.00 | -1.07% |
DOOSAN ŠKODA POWER | 296.00 | -1.99% |
ERSTE GROUP BANK A | 1 610.00 | +1.96% |
GEN DIGITAL | 687.00 | 0.00% |
GEVORKYAN | 260.00 | 0.00% |
KOFOLA CS | 433.00 | +1.88% |
KOMERČNÍ BANKA | 1 041.00 | +3.07% |
MONETA MONEY BANK | 140.00 | 0.00% |
PHILIP MORRIS ČR A | 17 700.00 | +0.80% |
PHOTON ENERGY | 24.70 | -1.20% |
PILULKA LÉKÁRNY | 260.00 | +19.27% |
PRIMOCO UAV SE | 860.00 | -1.15% |
VIG | 837.00 | +1.09% |
Kurzy měn | |
Kurzovní lístek ČNB pro 12.02.2025 | |
USD americký dolar | 24.181
![]() |
AUD australský dolar | 15.180
![]() |
GBP britská libra | 30.089
![]() |
BGN bulharský lev | 12.821
![]() |
EUR euro | 25.075
![]() |
HUF maďarský forint | 6.225
![]() |
NOK norská koruna | 2.150
![]() |
PLN polský zlotý | 6.009
![]() |
CHF švýcarský frank | 26.515
![]() |
TRY turecká lira | 66.992
![]() |
Komodity online | ||
Ropa | 75.12 USD | 21:36
|
Zlato | 2900.10 USD | 21:36
|
Stříbro | 32.22 USD | 21:36
|
Káva | 429.36 USD | 21:36
|
Cukr | 19.75 USD | 21:36
|
Bavlna | 67.96 USD | 21:36
|