Bond NATLAND R. 5,47/24, aktuální vývoj cen
Loading chart ...
4.7.2022 1.7.2022 30.6.2022 29.6.2022 28.6.2022 |
Market | Change date/time | Purchase pieces | Purchase price | Sale price | Sale pieces | Type of change | Volume [pc] | Price [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloky BCP | 5, 18:30:02 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 5, 17:00:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 5, 06:52:24 | - | - | Off | - | |||||
Bloky BCP | 4, 18:30:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 4, 17:00:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP Závěr | 4, 17:00:00 | - | - | Souhrn | 15 | 94.00 | ||||
BCP | 4, 16:05:13 | 200000 | 92.50 | 94.00 | 200000 | 0 | 0.00 | |||
BCP | 4, 16:05:13 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 4, 16:05:13 | - | - | Off | - | |||||
BCP | 4, 16:00:00 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 4, 16:00:00 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 4, 12:00:04 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 4, 12:00:04 | 200000 | 92.50 | 94.00 | 200000 | 0 | 0.00 | |||
BCP | 4, 12:00:04 | - | Obchod | 150000 | 94.00 | |||||
BCP | 4, 11:10:00 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 4, 11:10:00 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 4, 11:10:00 | 150000 | 95.00 | 94.00 | 350000 | 150000 | 94.00 | |||
BCP | 4, 08:00:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 4, 06:51:50 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 4, 06:51:50 | - | - | Off | - | |||||
Bloky BCP | 1, 18:30:02 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 1, 17:00:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP Závěr | 1, 17:00:00 | - | - | Souhrn | 10 | 95.00 | ||||
BCP | 1, 16:05:16 | 200000 | 92.50 | 95.00 | 350000 | 0 | 0.00 | |||
BCP | 1, 16:05:16 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 1, 16:05:16 | - | - | Off | - | |||||
BCP | 1, 16:00:00 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 1, 16:00:00 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 1, 12:00:29 | - | Obchod | 100000 | 95.00 | |||||
BCP | 1, 12:00:29 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 1, 12:00:29 | 200000 | 92.50 | 95.00 | 350000 | 0 | 0.00 | |||
BCP | 1, 11:10:00 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 1, 11:10:00 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 1, 11:10:00 | 100000 | 96.61 | 95.00 | 450000 | 100000 | 95.00 | |||
BCP | 1, 08:00:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 1, 06:51:50 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 1, 06:51:50 | - | - | Off | - | |||||
Bloky BCP | 30.6.2022 18:30:01 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 30.6.2022 17:00:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP Závěr | 30.6.2022 17:00:00 | - | - | Souhrn | 25 | 96.61 | ||||
BCP | 30.6.2022 16:05:11 | - | - | Off | - | |||||
BCP | 30.6.2022 16:05:11 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 30.6.2022 16:05:11 | 500000 | 93.00 | 96.50 | 200000 | 0 | 0.00 | |||
BCP | 30.6.2022 16:00:01 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 30.6.2022 16:00:01 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 30.6.2022 12:11:11 | 500000 | 93.00 | 96.50 | 200000 | - | ||||
BCP | 30.6.2022 12:07:54 | 500000 | 93.00 | 99.40 | 400000 | - | ||||
BCP | 30.6.2022 12:02:34 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 30.6.2022 12:02:34 | 200000 | 92.50 | 99.40 | 400000 | 0 | 0.00 | |||
BCP | 30.6.2022 12:02:34 | - | Obchod | 250000 | 96.61 | |||||
|
Okénko BIG EXPERT
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Květnové ceny výrobců vykazují skokový nárůst, spotřebitelská inflace dále poroste
Maxim Manturov, Freedom Finance Europe Ltd.
Freedom Finance: Akcie těchto 7 podhodnocených společností mají růstový potenciál až 135 %
Vojtěch Boháč, WOOD & Company
Pražská burza v únoru výrazně poklesla, zaznamenala nejhorší měsíc za téměř dva roky
Jiří Tyleček, XTB
Milan Klempíř, Forexmag
Rusko vs. Ukrajina: Co očekávat (na trzích) v nejbližších dnech?
Prague Stock Exchange 16:29 (4.7.2022) | ||
Name | Price | Change |
---|---|---|
AVAST | 148.25 | -1.17% |
COLT(CZG) | 516.00 | -6.18% |
ČEZ | 935.00 | -3.61% |
ERSTE | 591.00 | -0.30% |
KB | 650.00 | +2.04% |
KOFOLA | 292.00 | -0.68% |
MONETA | 85.50 | +0.47% |
PHOTON | 51.00 | -1.92% |
PILULKA | 1 180.00 | 0.00% |
PM | 16 260.00 | 0.00% |
VIG | 547.00 | +0.37% |