Index PX, Burza Praha - historie, vývoj, rok 2022

Závěry indexu PX/RM
Date | Index PX | Index RM | ||
---|---|---|---|---|
Závěr | Změna | Závěr | Změna | |
03.01.2022 | 1 416.32 | -0.68% | 616.67 | -0.13% |
04.01.2022 | 1 437.04 | 1.46% | 629.53 | 2.09% |
05.01.2022 | 1 427.16 | -0.69% | 624.00 | -0.88% |
06.01.2022 | 1 428.92 | 0.12% | 625.09 | 0.17% |
07.01.2022 | 1 427.02 | -0.13% | 623.90 | -0.19% |
10.01.2022 | 1 421.27 | -0.40% | 618.33 | -0.89% |
11.01.2022 | 1 433.37 | 0.85% | 624.02 | 0.92% |
12.01.2022 | 1 442.83 | 0.66% | 633.91 | 1.58% |
13.01.2022 | 1 448.75 | 0.41% | 630.84 | -0.48% |
14.01.2022 | 1 444.39 | -0.30% | 628.88 | -0.31% |
17.01.2022 | 1 448.76 | 0.30% | 633.43 | 0.72% |
18.01.2022 | 1 451.75 | 0.21% | 634.62 | 0.19% |
19.01.2022 | 1 437.70 | -0.97% | 626.99 | -1.20% |
20.01.2022 | 1 426.00 | -0.81% | 626.39 | -0.10% |
21.01.2022 | 1 418.01 | -0.56% | 618.91 | -1.19% |
24.01.2022 | 1 391.29 | -1.88% | 603.33 | -2.52% |
25.01.2022 | 1 402.20 | 0.78% | 608.95 | 0.93% |
26.01.2022 | 1 420.64 | 1.32% | 618.41 | 1.55% |
27.01.2022 | 1 420.56 | -0.01% | 617.08 | -0.21% |
28.01.2022 | 1 410.70 | -0.69% | 612.01 | -0.82% |
31.01.2022 | 1 416.28 | 0.40% | 615.19 | 0.52% |
01.02.2022 | 1 414.06 | -0.16% | 616.40 | 0.20% |
02.02.2022 | 1 430.95 | 1.19% | 628.99 | 2.04% |
03.02.2022 | 1 438.35 | 0.52% | - | - |
04.02.2022 | 1 442.72 | 0.30% | 628.81 | -0.25% |
07.02.2022 | 1 441.45 | -0.09% | 630.59 | 0.28% |
08.02.2022 | 1 463.58 | 1.54% | 639.31 | 1.38% |
09.02.2022 | 1 481.68 | 1.24% | 647.68 | 1.31% |
10.02.2022 | 1 477.59 | -0.28% | 648.94 | 0.19% |
11.02.2022 | 1 468.42 | -0.62% | 643.69 | -0.81% |
14.02.2022 | 1 447.68 | -1.41% | 631.57 | -1.88% |
15.02.2022 | 1 452.92 | 0.36% | 639.31 | 1.23% |
16.02.2022 | 1 449.01 | -0.27% | 596.73 | -6.66% |
17.02.2022 | 1 438.61 | -0.72% | 589.69 | -1.18% |
18.02.2022 | 1 434.72 | -0.27% | 587.46 | -0.38% |
21.02.2022 | 1 402.41 | -2.25% | 572.42 | -2.56% |
22.02.2022 | 1 397.04 | -0.38% | 558.79 | -2.38% |
23.02.2022 | 1 405.39 | 0.60% | 563.99 | 0.93% |
24.02.2022 | 1 338.34 | -4.77% | 527.61 | -6.45% |
25.02.2022 | 1 382.66 | 3.31% | 549.22 | 4.10% |
28.02.2022 | 1 353.41 | -2.12% | 530.80 | -3.35% |
01.03.2022 | 1 350.01 | -0.25% | 477.56 | -10.03% |
02.03.2022 | 1 323.49 | -1.96% | 469.29 | -1.73% |
03.03.2022 | 1 364.29 | 3.08% | 488.35 | 4.06% |
04.03.2022 | 1 306.14 | -4.26% | 465.88 | -4.60% |
07.03.2022 | 1 230.04 | -5.83% | 430.59 | -7.57% |
08.03.2022 | 1 261.64 | 2.57% | 444.18 | 3.16% |
09.03.2022 | 1 293.07 | 2.49% | 459.94 | 3.55% |
10.03.2022 | 1 284.10 | -0.69% | 459.73 | -0.05% |
11.03.2022 | 1 302.63 | 1.44% | 463.10 | 0.73% |
14.03.2022 | 1 315.12 | 0.96% | 471.60 | 1.84% |
15.03.2022 | 1 302.19 | -0.98% | 468.61 | -0.63% |
16.03.2022 | 1 308.64 | 0.50% | 483.86 | 3.25% |
17.03.2022 | 1 313.86 | 0.40% | 485.42 | 0.32% |
18.03.2022 | 1 326.85 | 0.99% | 489.25 | 0.79% |
21.03.2022 | 1 338.22 | 0.86% | 493.62 | 0.89% |
22.03.2022 | 1 355.22 | 1.27% | 500.05 | 1.30% |
23.03.2022 | 1 340.29 | -1.10% | 489.23 | -2.16% |
24.03.2022 | 1 349.46 | 0.68% | 492.44 | 0.66% |
25.03.2022 | 1 346.48 | -0.22% | 493.12 | 0.14% |
28.03.2022 | 1 345.41 | -0.08% | 494.71 | 0.32% |
29.03.2022 | 1 369.40 | 1.78% | 506.14 | 2.31% |
30.03.2022 | 1 364.48 | -0.36% | 504.76 | -0.27% |
31.03.2022 | 1 367.33 | 0.21% | 505.28 | 0.10% |
01.04.2022 | 1 373.34 | 0.44% | 507.85 | 0.51% |
04.04.2022 | 1 372.73 | -0.04% | 505.14 | -0.53% |
05.04.2022 | 1 364.21 | -0.62% | 501.63 | -0.69% |
06.04.2022 | 1 333.94 | -2.22% | 490.06 | -2.31% |
07.04.2022 | 1 347.31 | 1.00% | 495.94 | 1.20% |
08.04.2022 | 1 363.13 | 1.17% | 500.01 | 0.82% |
11.04.2022 | 1 357.21 | -0.43% | 499.58 | -0.09% |
12.04.2022 | 1 357.82 | 0.04% | 494.60 | -1.00% |
13.04.2022 | 1 370.10 | 0.90% | 497.48 | 0.58% |
14.04.2022 | 1 375.87 | 0.42% | 505.09 | 1.53% |
19.04.2022 | 1 362.95 | -0.94% | 501.87 | -0.64% |
20.04.2022 | 1 369.89 | 0.51% | 504.95 | 0.61% |
21.04.2022 | 1 386.53 | 1.21% | 507.48 | 0.50% |
22.04.2022 | 1 379.51 | -0.51% | 501.18 | -1.24% |
25.04.2022 | 1 362.20 | -1.25% | 493.66 | -1.50% |
26.04.2022 | 1 372.09 | 0.73% | 498.53 | 0.99% |
27.04.2022 | 1 366.75 | -0.39% | 495.61 | -0.59% |
28.04.2022 | 1 367.58 | 0.06% | 501.93 | 1.28% |
29.04.2022 | 1 333.63 | -2.48% | 497.03 | -0.98% |
02.05.2022 | 1 316.90 | -1.25% | 487.78 | -1.86% |
03.05.2022 | 1 329.51 | 0.96% | 494.34 | 1.34% |
04.05.2022 | 1 322.37 | -0.54% | 490.61 | -0.75% |
05.05.2022 | 1 318.49 | -0.29% | 489.15 | -0.30% |
06.05.2022 | 1 305.87 | -0.96% | 482.53 | -1.35% |
09.05.2022 | 1 303.29 | -0.20% | 480.52 | -0.42% |
10.05.2022 | 1 297.84 | -0.42% | 481.92 | 0.29% |
11.05.2022 | 1 298.70 | 0.07% | 483.66 | 0.36% |
12.05.2022 | 1 279.49 | -1.48% | 479.85 | -0.79% |
13.05.2022 | 1 296.91 | 1.36% | 488.69 | 1.84% |
16.05.2022 | 1 297.38 | 0.04% | 484.97 | -0.76% |
17.05.2022 | 1 309.89 | 0.96% | 494.29 | 1.92% |
18.05.2022 | 1 339.07 | 2.23% | 504.34 | 2.03% |
19.05.2022 | 1 344.27 | 0.39% | 505.95 | 0.32% |
20.05.2022 | 1 343.69 | -0.04% | 507.50 | 0.31% |
23.05.2022 | 1 322.71 | -1.56% | 507.01 | -0.10% |
24.05.2022 | 1 308.55 | -1.07% | 505.31 | -0.34% |
25.05.2022 | 1 312.44 | 0.30% | 500.60 | -0.93% |
Okénko BIG EXPERT
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Green Deal si bez zachování sociálního smíru srdce širokých mas nezíská
Vojtěch Boháč, WOOD & Company
Pražská burza v únoru výrazně poklesla, zaznamenala nejhorší měsíc za téměř dva roky
Jiří Tyleček, XTB
Milan Klempíř, Forexmag
Rusko vs. Ukrajina: Co očekávat (na trzích) v nejbližších dnech?
Prague Stock Exchange 14:51 | ||
Name | Price | Change |
---|---|---|
AVAST | 143.00 | -0.14% |
COLT CZ GROUP SE | 595.00 | +0.51% |
ČEZ | 1 092.00 | +1.20% |
ERSTE GROUP BANK A | 726.00 | -0.55% |
KOFOLA CS | 299.00 | +1.01% |
KOMERČNÍ BANKA | 724.50 | -0.62% |
MONETA MONEY BANK | 79.40 | +0.89% |
PHILIP MORRIS ČR A | 17 880.00 | +0.79% |
PHOTON ENERGY | 54.60 | +0.74% |
PILULKA LÉKÁRNY | 1 160.00 | +1.75% |
VIG | 561.00 | +1.63% |