CS0008432357, CUKROVAR BRODEK
Short and summary info about CUKROVAR BRODEK
The Prague Stock Exchange | ||
---|---|---|
Last price | 30.09.1997 | 30.77 |
First price | 15.06.1993 | 20 000.00 |
Historic min | 26.09.1997 | 30.77 |
Historic max | 15.06.1993 | 20 000.00 |
Total volume | 6 750 446.00 |
RMS - RM-System | ||
---|---|---|
Last price | 17.02.2000 | 10.00 |
First price | 10.01.1995 | 531.00 |
Historic min | 14.04.1999 | 1.00 |
Historic max | 26.07.1996 | 900.00 |
Total volume | 4 580 152.50 |
CUKROVAR BRODEK, ISIN CS0008432357 - Securities depository info
Full name | CUKROVAR BRODEK |
Short name | CUKROVAR BRODEK |
Source issue | - |
ISIN | CS0008432357 |
BIC | BAACUKRB |
Issuer Name | Cukrovar Brodek u Přerova, a. s. |
Issuer ID | 45192693 (Trade register) |
Nominal currency | CZK |
Nominal Value | 1 000 |
Issued Volume | 132 543 |
Number of instrument units on accounts | - |
Volume of the issue | 132 543 000 |
Volume of the issue in accounts | - |
Nominal type | konstantní |
Tradable | není registrována na reg.trhu |
Security type | akcie |
Convertability | volně převoditelná emise |
Security form | na doručitele |
Shape | zaknihovaný CP |
Registration state | Středisko CP |
Date of Registration | 29.3.1993 |
Change date | 28.3.2000 |
Maturity Date | - |
Date of Cancellation | 28.3.2000 |
Trading Currency | - |
Tradable unit | - |
Group Code | - |
Status | cancelled |
Manager ID | - |
Manager ID | - |
Administrator ID | - |
Administrator | - |
TVAL | 0 |
Issuer CUKROVAR BRODEK
Issuer name | Cukrovar Brodek u Přerova, a. s. |
Postal address - name | Cukrovar Brodek u Přerova, a. s. |
ID number | 45192693 (Trade register) |
Addres - Street | Tovární ul. |
City | Brodek u Přerova |
ZIP | 75 103 |
Country | CZE |
Postal address - Street | Tovární ul. |
City | Brodek u Přerova |
ZIP | 75 103 |
Country | CZE |
Subject type | emitent |
Subject category | právnická osoba |
Subject category | právnická osoba |
Change date | 21.12.2000 |
Change type | platná/ý |
List of other issues, Cukrovar Brodek u Přerova, a. s.
ISIN | Name | Published/Closed |
---|---|---|
770000000230 | CUKROVAR BRODEK | 28.03.2000 / 07.12.2000 |
CS0008432357 | CUKROVAR BRODEK | 29.03.1993 / 28.03.2000 |