CZ0008471315, ZLATÝ UPF
Short and summary info about ZLATÝ UPF
RMS - RM-System | ||
---|---|---|
Last price | 26.09.2002 | 118.50 |
First price | 22.01.1997 | 100.00 |
Historic min | 17.03.1997 | 12.50 |
Historic max | 19.04.2002 | 121.30 |
Total volume | 215 795 671.40 |
ZLATÝ UPF, ISIN CZ0008471315 - Securities depository info
Full name | ZLATÝ UPF |
Short name | ZLATÝ UPF |
Source issue | - |
ISIN | CZ0008471315 |
BIC | BLEINTIN |
Issuer Name | MAPIS, investiční společnost, a. |
Issuer ID | 41503678 (Trade register) |
Nominal currency | CZK |
Nominal Value | 100 |
Issued Volume | 838 080 |
Number of instrument units on accounts | - |
Volume of the issue | 83 808 000 |
Volume of the issue in accounts | - |
Nominal type | konstantní |
Tradable | není registrována na reg.trhu |
Security type | podílový list uzavřeného PF |
Convertability | volně převoditelná emise |
Security form | na doručitele |
Shape | zaknihovaný CP |
Registration state | Středisko CP |
Date of Registration | 17.12.1997 |
Change date | 22.10.2002 |
Maturity Date | - |
Date of Cancellation | 22.10.2002 |
Trading Currency | - |
Tradable unit | - |
Group Code | - |
Status | cancelled |
Manager ID | - |
Manager ID | - |
Administrator ID | - |
Administrator | - |
TVAL | 500 |
Issuer ZLATÝ UPF
Issuer name | MAPIS, investiční společnost, a.s. |
Postal address - name | MAPIS, investiční společnost, a.s. |
ID number | 41503678 (Trade register) |
Addres - Street | Rejskova 28 |
City | Prostějov |
ZIP | 79 601 |
Country | CZE |
Postal address - Street | Rejskova 28 |
City | Prostějov |
ZIP | 79 601 |
Country | CZE |
Subject type | emitent |
Subject category | právnická osoba |
Subject category | právnická osoba |
Change date | 1.11.2004 |
Change type | platná/ý |
List of other issues, MAPIS, investiční společnost, a.s.
ISIN | Name | Published/Closed |
---|---|---|
CZ0008471869 | ZLATÝ OPF | 22.10.2002 / 18.07.2003 |
CZ0008471877 | JUNIORSKÝ OPF | 22.10.2002 / 18.07.2003 |
CZ0008471315 | ZLATÝ UPF | 17.12.1997 / 22.10.2002 |
CZ0008471323 | JUNIORSKÝ UPF | 17.12.1997 / 22.10.2002 |
770970000889 | NOVÝ PODÍL.F. PFO | 28.07.1997 / 29.07.2004 |
770970000780 | NOVÝ PODÍL.F. PFO | 07.07.1997 / 28.07.1997 |
770950001162 | ACTUS PFU | 22.09.1995 / 16.11.1998 |
770950000990 | MORAVA-MAPIS PFO | 09.05.1995 / 07.07.1997 |