Platební karty - srovnání
Platební karty - srovnání | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
banka | produkt | druh | typ | použití | max. limit | poplatek za zřízení | roční poplatek za vedení | doba platnosti | ||
Česká spořitelna | Diners Club | zlaté | charge | mezinárodní | 70 000,- (D) | 5 000,- | 0,- | 1 rok | ||
Česká spořitelna | Maestro | standardní | debetní | mezinárodní | 15 000,- (D) | 300,- | 0,- | 2 roky | ||
UniCredit Bank | MAXIM Gold | zlaté | kreditní | mezinárodní | - | 3 000,- | 0,- | 2 roky | ||
Česká spořitelna | VARIANT | standardní | debetní | domácí | 10 000,- (D) | 350,- | 0,- | 2 roky | ||
Česká spořitelna | VISA Business | stříbrné | debetní | mezinárodní | 36 000,- (D) | 1 500,- | 0,- | 1 rok | ||
Česká spořitelna | VISA Business | stříbrné | charge | mezinárodní | 100 000,- (D) | 1 500,- | 0,- | 1 rok | ||
Česká spořitelna | VISA Classic | standardní | debetní | mezinárodní | 40 000,- (D) | 650,- | 0,- | 1 rok | ||
Česká spořitelna | VISA Classic | standardní | kreditní | mezinárodní | 40 000,- (D) | 600,- | 0,- | 1 rok | ||
Česká spořitelna | VISA Electron | standardní | debetní | domácí | 10 000,- (D) | 300,- | 0,- | 2 roky | ||
Živnostenská banka | VISA Electron | standardní | debetní | mezinárodní | 20 000,- (D) | 0,- | 0,- | 1 rok | ||
Česká spořitelna | VISA Electron k BU | standardní | debetní | mezinárodní | 12 000,- (D) | 300,- | 0,- | 2 roky | ||
Česká spořitelna | VISA Gold | zlaté | charge | mezinárodní | 100 000,- (D) | 5 000,- | 0,- | 1 rok | ||
Česká spořitelna | VISA Gold | zlaté | kreditní | mezinárodní | 100 000,- (D) | 3 000,- | 0,- | 1 rok | ||
Česká spořitelna | VISA PARTNER | standardní | debetní | mezinárodní | 40 000,- (D) | 650,- | 0,- | 1 rok | ||
eBanka | EC/MC Internet | standardní | debetní | mezinárodní | - | 0,- | 150,- | 1 rok | ||
eBanka | EC/MC Internet firem | standardní | debetní | mezinárodní | - | 0,- | 150,- | 1 rok | ||
ČSOB | Juventus | pro mládež | debetní | mezinárodní | 1 000,- (T) | 0,- | 150,- | 2 roky | ||
ČSOB | Student | pro mládež | debetní | mezinárodní | 5 000,- (M) | 0,- | 150,- | 2 roky | ||
Komerční banka | Bankokarta | standardní | debetní | mezinárodní | 15 000,- (T) | 0,- | 200,- | 3 roky | ||
Komerční banka | Bankokarta VISA | standardní | debetní | mezinárodní | 15 000,- (T) | 0,- | 200,- | 3 roky | ||
|
So 8:00
Vtip na víkend: Nová automobilová kategorie NPV Redakce (Kurzy.cz)
Pá 17:02
Inflace se po létě vzdaluje od inflačního cíle Radoslav Jusko (Ronda Invest)
Pá 15:02
Nově přiznané invalidní důchody třetího stupně podle věku a skupin diagnóz WHO… Cssz.cz (ČSSZ)
Pá 11:51
ČNB umořuje svoji dějinně rekordní ztrátu takřka 500 mld. Kč, budou dražší… Lukáš Kovanda, Ph.D. (Trinity Bank)
Pá 10:33
Daňový bonus v roce 2025, práce na dohodu o provedení práce DPP Forvis Mazars (Forvis Mazars)
Pá 6:00
Minimální mzda 2025, její zvýšení a změny. Kalkulačka srovnání čisté mzdy 2024… Michaela Pacas (Kurzy.cz)
Et 21:55
Česká republika by se měla v příštích desetiletích dostat mezi elitní desítku… Vlada.cz (Vláda)
Et 10:07
Zářijová inflace zaskočila Českou národní banku i většinu ekonomů. Lukáš Kovanda, Ph.D. (Trinity Bank)
31.07.2024
Většina Němců platí u pokladny už mobilem nebo hodinkami (Zajímavost) OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
23.07.2024
Přehled bezpečnostních rizik v roce 2024 při každodenním používání běžných… Banky.cz (Banky.cz)
11.05.2023
Bankovní účty s kódem 6 100 u bývalé Equa bank poběží do 30. mpsv.cz (MPSV)
30.09.2022
Bankovní statistika - srpen 2022: úrokové sazby mění strukturu vkladů i úvěrů Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)
22.07.2022
Statistika platebního styku - rok 2021. Počty platebních karet a platebních… cnb.cz (ČNB)
30.05.2022
K zaslání peněz už nebude nutné znát číslo účtu. Banky ve spolupráci s ČNB… cnb.cz (ČNB)
More news from the section Current accounts