Platební karty - srovnání
Platební karty - srovnání | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
banka | produkt | druh | typ | použití | max. limit | poplatek za zřízení | roční poplatek za vedení | doba platnosti | ||
ČSOB | Juventus | pro mládež | debetní | mezinárodní | 1 000,- (T) | 0,- | 150,- | 2 roky | ||
ČSOB | Cirrus/Maestro | standardní | debetní | mezinárodní | 4 000,- (T) | 0,- | 200,- | 2 roky | ||
ČSOB | VISA Electron | standardní | debetní | mezinárodní | 4 000,- (T) | 0,- | 200,- | 2 roky | ||
ČSOB | Student | pro mládež | debetní | mezinárodní | 5 000,- (M) | 0,- | 150,- | 2 roky | ||
ČSOB | Standard | standardní | debetní | mezinárodní | 10 000,- (T) | 0,- | 500,- | 1 rok | ||
Česká spořitelna | VARIANT | standardní | debetní | domácí | 10 000,- (D) | 350,- | 0,- | 2 roky | ||
ČSOB | VISA Classic | standardní | debetní | mezinárodní | 10 000,- (T) | 0,- | 500,- | 2 roky | ||
Česká spořitelna | VISA Electron | standardní | debetní | domácí | 10 000,- (D) | 300,- | 0,- | 2 roky | ||
Česká spořitelna | VISA Electron k BU | standardní | debetní | mezinárodní | 12 000,- (D) | 300,- | 0,- | 2 roky | ||
Komerční banka | Bankokarta | standardní | debetní | mezinárodní | 15 000,- (T) | 0,- | 200,- | 3 roky | ||
Komerční banka | Bankokarta VISA | standardní | debetní | mezinárodní | 15 000,- (T) | 0,- | 200,- | 3 roky | ||
Česká spořitelna | Maestro | standardní | debetní | mezinárodní | 15 000,- (D) | 300,- | 0,- | 2 roky | ||
Komerční banka | Styl Maestro | pro mládež | debetní | mezinárodní | 15 000,- (T) | 0,- | 200,- | 3 roky | ||
Živnostenská banka | VISA Electron | standardní | debetní | mezinárodní | 20 000,- (D) | 0,- | 0,- | 1 rok | ||
Živnostenská banka | VISA Electron | standardní | debetní | mezinárodní | 20 000,- (D) | 0,- | 280,- | 1 rok | ||
ČSOB | Business | stříbrné | debetní | mezinárodní | 30 000,- (T) | 0,- | 2 400,- | 2 roky | ||
Komerční banka | Unikarta EC/MC | standardní | debetní | domácí | 30 000,- (T) | 0,- | 300,- | 3 roky | ||
Komerční banka | Unikarta VISA | standardní | debetní | domácí | 30 000,- (T) | 0,- | 330,- | 3 roky | ||
ČSOB | VISA Business | standardní | debetní | mezinárodní | 30 000,- (T) | 0,- | 2 400,- | 2 roky | ||
MONETA | Maestro | standardní | debetní | mezinárodní | 35 000,- (D) | 0,- | 240,- | 2 roky | ||
|
Et 11:57
Vlastníci bytů mohou převzít kontrolu nad vytápěním svých domovů Redakce (Bydlet.cz)
Et 10:16
Spotové tarify elektřiny v posledním roce byly výhodnější o 52 % oproti těm fixním Tisková zpráva (Tisková zpráva)
Et 9:41
Pohledem odborníků: Proč sazby u hypoték klesají jen pozvolna, ale u spořicích… Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)
St 16:24
Je Čína zpátky ve hře? Vytáhla opravdu těžký kalibr Saxo Bank (Saxo)
St 9:47
Studená sprcha z Bruselu. Fialova vláda loni hospodařila s větším deficitem než… Lukáš Kovanda, Ph.D. (Trinity Bank)
Út 17:45
Smysl života pro Čechy? Užívat si blízké, nestresovat se a mít na to Research (NN Životní pojišťovna)
Út 15:07
Stoupající cena zlata vypovídá o české měně (Roman Pilíšek) Tisková zpráva (Tisková zpráva)
27.09.2024
Čím se vyplatí topit? Dřevem, uhlím či plynem? Ušetřeno.cz (Ušetřeno.cz)
31.07.2024
Většina Němců platí u pokladny už mobilem nebo hodinkami (Zajímavost) OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
23.07.2024
Přehled bezpečnostních rizik v roce 2024 při každodenním používání běžných… Banky.cz (Banky.cz)
11.05.2023
Bankovní účty s kódem 6 100 u bývalé Equa bank poběží do 30. mpsv.cz (MPSV)
30.09.2022
Bankovní statistika - srpen 2022: úrokové sazby mění strukturu vkladů i úvěrů Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)
22.07.2022
Statistika platebního styku - rok 2021. Počty platebních karet a platebních… cnb.cz (ČNB)
30.05.2022
K zaslání peněz už nebude nutné znát číslo účtu. Banky ve spolupráci s ČNB… cnb.cz (ČNB)
More news from the section Current accounts