Loans to non-residents - MFIs (Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Loans to non-residents - MFIs (Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1196)
- Čtvrtletní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1197)
- Čtvrtletní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (kromě karetních platebních transakcí) (1198)
- Pololetní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1199)

Graf hodnot, Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Loans to non-residents - MFIs - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2004 108 835.10
Max 31.05.2002 420 122.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 241 742.30 226 765.60 14 976.70 6.60% 331 868.60 -90 126.30 -27.16%
30.04.2015 226 765.60 240 866.20 -14 100.60 -5.85% 330 013.80 - 103 248.20 -31.29%
31.03.2015 240 866.20 276 568.00 -35 701.80 -12.91% 292 496.10 -51 629.90 -17.65%
28.02.2015 276 568.00 286 334.40 -9 766.40 -3.41% 350 355.90 -73 787.90 -21.06%
31.01.2015 286 334.40 274 125.70 12 208.70 4.45% 298 098.20 -11 763.80 -3.95%
31.12.2014 274 125.70 308 441.60 -34 315.90 -11.13% 303 862.30 -29 736.60 -9.79%
30.11.2014 308 441.60 290 781.50 17 660.10 6.07% 296 327.90 12 113.70 4.09%
31.10.2014 290 781.50 279 870.30 10 911.20 3.90% 293 913.50 -3 132.00 -1.07%
30.09.2014 279 870.30 283 735.80 -3 865.50 -1.36% 281 345.20 -1 474.90 -0.52%
31.08.2014 283 735.80 316 692.60 -32 956.80 -10.41% 293 900.30 -10 164.50 -3.46%
31.07.2014 316 692.60 325 061.90 -8 369.30 -2.57% 338 146.30 -21 453.70 -6.34%
30.06.2014 325 061.90 331 868.60 -6 806.70 -2.05% 313 116.60 11 945.30 3.81%
31.05.2014 331 868.60 330 013.80 1 854.80 0.56% 352 121.50 -20 252.90 -5.75%
30.04.2014 330 013.80 292 496.10 37 517.70 12.83% 329 773.30 240.50 0.07%
31.03.2014 292 496.10 350 355.90 -57 859.80 -16.51% 333 435.30 -40 939.20 -12.28%
28.02.2014 350 355.90 298 098.20 52 257.70 17.53% 299 880.90 50 475.00 16.83%
31.01.2014 298 098.20 303 862.30 -5 764.10 -1.90% 315 650.60 -17 552.40 -5.56%
31.12.2013 303 862.30 296 327.90 7 534.40 2.54% 390 460.60 -86 598.30 -22.18%
30.11.2013 296 327.90 293 913.50 2 414.40 0.82% 297 926.50 -1 598.60 -0.54%
31.10.2013 293 913.50 281 345.20 12 568.30 4.47% 338 477.80 -44 564.30 -13.17%
30.09.2013 281 345.20 293 900.30 -12 555.10 -4.27% 316 347.70 -35 002.50 -11.06%
31.08.2013 293 900.30 338 146.30 -44 246.00 -13.08% 299 161.10 -5 260.80 -1.76%
31.07.2013 338 146.30 313 116.60 25 029.70 7.99% 310 954.30 27 192.00 8.74%
30.06.2013 313 116.60 352 121.50 -39 004.90 -11.08% 250 216.30 62 900.30 25.14%
31.05.2013 352 121.50 329 773.30 22 348.20 6.78% 248 683.30 103 438.20 41.59%
30.04.2013 329 773.30 333 435.30 -3 662.00 -1.10% 268 476.50 61 296.80 22.83%
31.03.2013 333 435.30 299 880.90 33 554.40 11.19% 268 766.10 64 669.20 24.06%
28.02.2013 299 880.90 315 650.60 -15 769.70 -5.00% 255 517.30 44 363.60 17.36%
31.01.2013 315 650.60 390 460.60 -74 810.00 -19.16% 257 909.30 57 741.30 22.39%
31.12.2012 390 460.60 297 926.50 92 534.10 31.06% 298 166.20 92 294.40 30.95%
30.11.2012 297 926.50 338 477.80 -40 551.30 -11.98% 233 619.90 64 306.60 27.53%
31.10.2012 338 477.80 316 347.70 22 130.10 7.00% 265 232.50 73 245.30 27.62%
30.09.2012 316 347.70 299 161.10 17 186.60 5.74% 258 955.60 57 392.10 22.16%
31.08.2012 299 161.10 310 954.30 -11 793.20 -3.79% 232 547.30 66 613.80 28.65%
31.07.2012 310 954.30 250 216.30 60 738.00 24.27% 230 256.30 80 698.00 35.05%
30.06.2012 250 216.30 248 683.30 1 533.00 0.62% 243 057.80 7 158.50 2.95%
31.05.2012 248 683.30 268 476.50 -19 793.20 -7.37% 244 549.60 4 133.70 1.69%
30.04.2012 268 476.50 268 766.10 - 289.60 -0.11% 221 488.20 46 988.30 21.21%
31.03.2012 268 766.10 255 517.30 13 248.80 5.18% 236 224.80 32 541.30 13.78%
29.02.2012 255 517.30 257 909.30 -2 392.00 -0.93% 270 574.00 -15 056.70 -5.56%
31.01.2012 257 909.30 298 166.20 -40 256.90 -13.50% 271 685.70 -13 776.40 -5.07%
31.12.2011 298 166.20 233 619.90 64 546.30 27.63% 289 089.50 9 076.70 3.14%
30.11.2011 233 619.90 265 232.50 -31 612.60 -11.92% 264 654.90 -31 035.00 -11.73%
31.10.2011 265 232.50 258 955.60 6 276.90 2.42% 299 015.20 -33 782.70 -11.30%
30.09.2011 258 955.60 232 547.30 26 408.30 11.36% 261 892.80 -2 937.20 -1.12%
31.08.2011 232 547.30 230 256.30 2 291.00 0.99% 252 587.60 -20 040.30 -7.93%
31.07.2011 230 256.30 243 057.80 -12 801.50 -5.27% 258 659.50 -28 403.20 -10.98%
30.06.2011 243 057.80 244 549.60 -1 491.80 -0.61% 268 447.50 -25 389.70 -9.46%
31.05.2011 244 549.60 221 488.20 23 061.40 10.41% 296 092.20 -51 542.60 -17.41%
30.04.2011 221 488.20 236 224.80 -14 736.60 -6.24% 317 298.30 -95 810.10 -30.20%
31.03.2011 236 224.80 270 574.00 -34 349.20 -12.69% 208 844.00 27 380.80 13.11%
28.02.2011 270 574.00 271 685.70 -1 111.70 -0.41% 209 796.10 60 777.90 28.97%
31.01.2011 271 685.70 289 089.50 -17 403.80 -6.02% 220 650.90 51 034.80 23.13%
31.12.2010 289 089.50 264 654.90 24 434.60 9.23% 214 655.40 74 434.10 34.68%
30.11.2010 264 654.90 299 015.20 -34 360.30 -11.49% 201 770.10 62 884.80 31.17%
31.10.2010 299 015.20 261 892.80 37 122.40 14.17% 225 062.10 73 953.10 32.86%
30.09.2010 261 892.80 252 587.60 9 305.20 3.68% 214 759.60 47 133.20 21.95%
31.08.2010 252 587.60 258 659.50 -6 071.90 -2.35% 202 930.30 49 657.30 24.47%
31.07.2010 258 659.50 268 447.50 -9 788.00 -3.65% 205 346.80 53 312.70 25.96%
30.06.2010 268 447.50 296 092.20 -27 644.70 -9.34% 242 010.30 26 437.20 10.92%
31.05.2010 296 092.20 317 298.30 -21 206.10 -6.68% 256 164.50 39 927.70 15.59%
30.04.2010 317 298.30 208 844.00 108 454.30 51.93% 235 913.60 81 384.70 34.50%
31.03.2010 208 844.00 209 796.10 - 952.10 -0.45% 247 227.00 -38 383.00 -15.53%
28.02.2010 209 796.10 220 650.90 -10 854.80 -4.92% 258 417.00 -48 620.90 -18.81%
31.01.2010 220 650.90 214 655.40 5 995.50 2.79% 259 036.60 -38 385.70 -14.82%
31.12.2009 214 655.40 201 770.10 12 885.30 6.39% 214 896.30 - 240.90 -0.11%
30.11.2009 201 770.10 225 062.10 -23 292.00 -10.35% 213 495.90 -11 725.80 -5.49%
31.10.2009 225 062.10 214 759.60 10 302.50 4.80% 261 176.90 -36 114.80 -13.83%
30.09.2009 214 759.60 202 930.30 11 829.30 5.83% 253 794.90 -39 035.30 -15.38%
31.08.2009 202 930.30 205 346.80 -2 416.50 -1.18% 268 551.90 -65 621.60 -24.44%
31.07.2009 205 346.80 242 010.30 -36 663.50 -15.15% 265 910.40 -60 563.60 -22.78%
30.06.2009 242 010.30 256 164.50 -14 154.20 -5.53% 270 994.40 -28 984.10 -10.70%
31.05.2009 256 164.50 235 913.60 20 250.90 8.58% 269 326.10 -13 161.60 -4.89%
30.04.2009 235 913.60 247 227.00 -11 313.40 -4.58% 232 538.90 3 374.70 1.45%
31.03.2009 247 227.00 258 417.00 -11 190.00 -4.33% 218 815.40 28 411.60 12.98%
28.02.2009 258 417.00 259 036.60 - 619.60 -0.24% 213 931.30 44 485.70 20.79%
31.01.2009 259 036.60 214 896.30 44 140.30 20.54% 227 737.80 31 298.80 13.74%
31.12.2008 214 896.30 213 495.90 1 400.40 0.66% 224 269.40 -9 373.10 -4.18%
30.11.2008 213 495.90 261 176.90 -47 681.00 -18.26% 212 502.00 993.90 0.47%
31.10.2008 261 176.90 253 794.90 7 382.00 2.91% 202 376.40 58 800.50 29.05%
30.09.2008 253 794.90 268 551.90 -14 757.00 -5.50% 185 036.80 68 758.10 37.16%
31.08.2008 268 551.90 265 910.40 2 641.50 0.99% 235 143.40 33 408.50 14.21%
31.07.2008 265 910.40 270 994.40 -5 084.00 -1.88% 266 129.10 - 218.70 -0.08%
30.06.2008 270 994.40 269 326.10 1 668.30 0.62% 276 960.20 -5 965.80 -2.15%
31.05.2008 269 326.10 232 538.90 36 787.20 15.82% 277 664.20 -8 338.10 -3.00%
30.04.2008 232 538.90 218 815.40 13 723.50 6.27% 269 355.50 -36 816.60 -13.67%
31.03.2008 218 815.40 213 931.30 4 884.10 2.28% 202 874.20 15 941.20 7.86%
29.02.2008 213 931.30 227 737.80 -13 806.50 -6.06% 219 068.50 -5 137.20 -2.35%
31.01.2008 227 737.80 224 269.40 3 468.40 1.55% 228 783.60 -1 045.80 -0.46%
31.12.2007 224 269.40 212 502.00 11 767.40 5.54% 231 261.50 -6 992.10 -3.02%
30.11.2007 212 502.00 202 376.40 10 125.60 5.00% 178 257.70 34 244.30 19.21%
31.10.2007 202 376.40 185 036.80 17 339.60 9.37% 212 779.10 -10 402.70 -4.89%
30.09.2007 185 036.80 235 143.40 -50 106.60 -21.31% 207 421.40 -22 384.60 -10.79%
31.08.2007 235 143.40 266 129.10 -30 985.70 -11.64% 207 971.40 27 172.00 13.07%
31.07.2007 266 129.10 276 960.20 -10 831.10 -3.91% 202 358.30 63 770.80 31.51%
30.06.2007 276 960.20 277 664.20 - 704.00 -0.25% 201 424.10 75 536.10 37.50%
31.05.2007 277 664.20 269 355.50 8 308.70 3.08% 235 715.40 41 948.80 17.80%
30.04.2007 269 355.50 202 874.20 66 481.30 32.77% 240 609.80 28 745.70 11.95%
31.03.2007 202 874.20 219 068.50 -16 194.30 -7.39% 213 449.60 -10 575.40 -4.95%
28.02.2007 219 068.50 228 783.60 -9 715.10 -4.25% 235 597.50 -16 529.00 -7.02%
31.01.2007 228 783.60 231 261.50 -2 477.90 -1.07% 238 119.70 -9 336.10 -3.92%
31.12.2006 231 261.50 178 257.70 53 003.80 29.73% 297 043.70 -65 782.20 -22.15%
30.11.2006 178 257.70 212 779.10 -34 521.40 -16.22% 207 056.80 -28 799.10 -13.91%
31.10.2006 212 779.10 207 421.40 5 357.70 2.58% 250 007.90 -37 228.80 -14.89%
30.09.2006 207 421.40 207 971.40 - 550.00 -0.26% 208 662.00 -1 240.60 -0.59%
31.08.2006 207 971.40 202 358.30 5 613.10 2.77% 213 385.10 -5 413.70 -2.54%
31.07.2006 202 358.30 201 424.10 934.20 0.46% 197 568.70 4 789.60 2.42%
30.06.2006 201 424.10 235 715.40 -34 291.30 -14.55% 204 190.00 -2 765.90 -1.35%
31.05.2006 235 715.40 240 609.80 -4 894.40 -2.03% 218 138.70 17 576.70 8.06%
30.04.2006 240 609.80 213 449.60 27 160.20 12.72% 229 946.80 10 663.00 4.64%
31.03.2006 213 449.60 235 597.50 -22 147.90 -9.40% 150 035.10 63 414.50 42.27%
28.02.2006 235 597.50 238 119.70 -2 522.20 -1.06% 159 719.80 75 877.70 47.51%
31.01.2006 238 119.70 297 043.70 -58 924.00 -19.84% 162 153.50 75 966.20 46.85%
31.12.2005 297 043.70 207 056.80 89 986.90 43.46% 149 302.50 147 741.20 98.95%
30.11.2005 207 056.80 250 007.90 -42 951.10 -17.18% 131 260.40 75 796.40 57.74%
31.10.2005 250 007.90 208 662.00 41 345.90 19.81% 132 072.10 117 935.80 89.30%
30.09.2005 208 662.00 213 385.10 -4 723.10 -2.21% 136 202.00 72 460.00 53.20%
31.08.2005 213 385.10 197 568.70 15 816.40 8.01% 147 230.90 66 154.20 44.93%
31.07.2005 197 568.70 204 190.00 -6 621.30 -3.24% 137 141.00 60 427.70 44.06%
30.06.2005 204 190.00 218 138.70 -13 948.70 -6.39% 157 965.80 46 224.20 29.26%
31.05.2005 218 138.70 229 946.80 -11 808.10 -5.14% 126 525.00 91 613.70 72.41%
30.04.2005 229 946.80 150 035.10 79 911.70 53.26% 132 019.60 97 927.20 74.18%
31.03.2005 150 035.10 159 719.80 -9 684.70 -6.06% 108 835.10 41 200.00 37.86%
28.02.2005 159 719.80 162 153.50 -2 433.70 -1.50% 122 707.60 37 012.20 30.16%
31.01.2005 162 153.50 149 302.50 12 851.00 8.61% 109 526.90 52 626.60 48.05%
31.12.2004 149 302.50 131 260.40 18 042.10 13.75% 183 443.50 -34 141.00 -18.61%
30.11.2004 131 260.40 132 072.10 - 811.70 -0.61% 177 759.40 -46 499.00 -26.16%
31.10.2004 132 072.10 136 202.00 -4 129.90 -3.03% 181 273.60 -49 201.50 -27.14%
30.09.2004 136 202.00 147 230.90 -11 028.90 -7.49% 193 190.90 -56 988.90 -29.50%
31.08.2004 147 230.90 137 141.00 10 089.90 7.36% 181 922.70 -34 691.80 -19.07%
31.07.2004 137 141.00 157 965.80 -20 824.80 -13.18% 184 077.40 -46 936.40 -25.50%
30.06.2004 157 965.80 126 525.00 31 440.80 24.85% 190 124.20 -32 158.40 -16.91%
31.05.2004 126 525.00 132 019.60 -5 494.60 -4.16% 182 642.10 -56 117.10 -30.73%
30.04.2004 132 019.60 108 835.10 23 184.50 21.30% 202 211.60 -70 192.00 -34.71%
31.03.2004 108 835.10 122 707.60 -13 872.50 -11.31% 196 876.50 -88 041.40 -44.72%
29.02.2004 122 707.60 109 526.90 13 180.70 12.03% 188 395.90 -65 688.30 -34.87%
31.01.2004 109 526.90 183 443.50 -73 916.60 -40.29% 193 872.90 -84 346.00 -43.51%
31.12.2003 183 443.50 177 759.40 5 684.10 3.20% 257 767.10 -74 323.60 -28.83%
30.11.2003 177 759.40 181 273.60 -3 514.20 -1.94% 257 504.50 -79 745.10 -30.97%
31.10.2003 181 273.60 193 190.90 -11 917.30 -6.17% 275 573.20 -94 299.60 -34.22%
30.09.2003 193 190.90 181 922.70 11 268.20 6.19% 284 799.60 -91 608.70 -32.17%
31.08.2003 181 922.70 184 077.40 -2 154.70 -1.17% 284 516.60 - 102 593.90 -36.06%
31.07.2003 184 077.40 190 124.20 -6 046.80 -3.18% 314 424.60 - 130 347.20 -41.46%
30.06.2003 190 124.20 182 642.10 7 482.10 4.10% 314 060.80 - 123 936.60 -39.46%
31.05.2003 182 642.10 202 211.60 -19 569.50 -9.68% 420 122.10 - 237 480.00 -56.53%
30.04.2003 202 211.60 196 876.50 5 335.10 2.71% 284 396.90 -82 185.30 -28.90%
31.03.2003 196 876.50 188 395.90 8 480.60 4.50% 254 757.00 -57 880.50 -22.72%
28.02.2003 188 395.90 193 872.90 -5 477.00 -2.83% 251 215.20 -62 819.30 -25.01%
31.01.2003 193 872.90 257 767.10 -63 894.20 -24.79% 281 592.10 -87 719.20 -31.15%
31.12.2002 257 767.10 257 504.50 262.60 0.10% - - -
30.11.2002 257 504.50 275 573.20 -18 068.70 -6.56% - - -
31.10.2002 275 573.20 284 799.60 -9 226.40 -3.24% - - -
30.09.2002 284 799.60 284 516.60 283.00 0.10% - - -
31.08.2002 284 516.60 314 424.60 -29 908.00 -9.51% - - -
31.07.2002 314 424.60 314 060.80 363.80 0.12% - - -
30.06.2002 314 060.80 420 122.10 - 106 061.30 -25.25% - - -
31.05.2002 420 122.10 284 396.90 135 725.20 47.72% - - -
30.04.2002 284 396.90 254 757.00 29 639.90 11.63% - - -
31.03.2002 254 757.00 251 215.20 3 541.80 1.41% - - -
28.02.2002 251 215.20 281 592.10 -30 376.90 -10.79% - - -
31.01.2002 281 592.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Loans to non-residents - MFIs - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Loans to non-residents - MFIs (Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels)
Loans to non-residents - MFIs (Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows)
Loans to non-residents - MFIs (Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels)
Loans to non-residents - MFIs (Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.