Přehled úrokových sazeb
Částka: <30 - 50 tis.) Kč | Období: 2 dny - 1 měs. |
---|
Banka | Produkt | Sazba | 1 týden | 2 týdny | 1 měsíc |
---|---|---|---|---|---|
Česká spořitelna | Plus Invest | vyhl. | 4.05% | 4.05% | 4.05% |
Komerční banka | Účet Junior | vyhl. | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
Komerční banka | Spořicí účet | vyhl. | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
mBank | mSpoření | vyhl. | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
MONETA | spořící účet | vyhl. | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
Fio banka | Termínovaný vklad | pevná | 2.80% | 2.80% | 2.60% |
mBank | eMax Plus | vyhl. | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
Raiffeisenbank | Termínovaný vklad | pevná | 0.01% | 2.00% | 2.10% |
Peněžní dům | Termínovaný vklad do 6 měsíců | pevná | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
Peněžní dům | Spořicí účet | vyhl. | - | 1.25% | 1.25% |
Zobrazit všechny |
Částka: 0 - 100 tisíc Kč | Období: 1 rok |
---|
Banka | Produkt | Sazba | Min.vklad | do 6 tis. | od 6 tis. | od 30 tis. | od 50 tis. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONETA | Termínovaný vklad v eurech | pevná | 500,- | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
mBank | mVklad | pevná | 1 000,- | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
ČSOB | Vkladní knížka | vyhl. | 50,- | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Trinity Bank | Vkladový účet - CZK | vyhl. | 1,- | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
NEY spořitelní družstvo | spořící účet | vyhl. | 20 000,- | - | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
NEY spořitelní družstvo | Termínovaný vklad | pevná | 20 000,- | - | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
Banka CREDITAS | Eurový termínovaný vklad | pevná | 250,- | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
Česká spořitelna | Termínovaný vklad | pevná | 5 000,- | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
Peněžní dům | Dětský účet Domeček | vyhl. | 1,- | 2.00% | 2.00% | 1.45% | 1.45% |
Trinity Bank | Vkladový účet Bonus+ | vyhl. | 1,- | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% |
Zobrazit všechny |
Po 12:26
Tržní dopad prvních Trumpových rozhodnutí X-Trade Brokers (XTB)
Po 10:30
Z fixu rovnou do záporných cen na spotu Pavla Berdár (Delta Green)
Po 9:38
ČEZ: Andrej Babiš opět zopakoval záměr vykoupit minoritní podíly z peněz… Research (J&T BANKA)
Po 6:02
Akcie nejvíce ohrožené Trumpovými cly, u kterých trh podceňuje rizika Patria (Patria Finance)
Ne 19:40
Trumpova nová kryptoměna jej vystřelila mezi 25 nejbohatších lidí světa, ještě… Lukáš Kovanda, Ph.D. (Trinity Bank)
Ne 16:49
Češi za nejlevnější pohonné hmoty takřka v celé EU vděčí tomu, že si nechali… Lukáš Kovanda, Ph.D. (Trinity Bank)
Ne 12:51
Trump před inaugurací vydal svou kryptoměnu aneb ukázka zneužití politického… Jiří Zendulka (Kurzy.cz)
So 22:43
V Evropské unii stojí velkoobchodní zemní plyn zhruba pětkrát více než v USA. Lukáš Kovanda, Ph.D. (Trinity Bank)
Et 11:04
Donald Trump těsně před inaugurací – jak se změnila situace od voleb, udrží se… Cyrrus (Cyrrus)
Et 10:27
Americká inflace mírně pod očekáváním Research (Česká spořitelna)
Et 8:38
Polská NBP sazby nezmění, zlotý zůstane silný ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
14.01.2025
Eva Zamrazilová: Inflace se letos bude držet mezi 2 a 2,5 procenty cnb.cz (ČNB)
14.01.2025
Makro: Podle Zamrazilové narostly šance na pokles sazeb ČNB Research (J&T BANKA)
12.01.2025
České domácnosti i nadále drží podle statistik značné množství úspor (video) Ceskatelevize.cz (ČT)
More news from the section Interest rates