Přehled úrokových sazeb
| Částka: <30 - 50 tis.) Kč | Období: 1 - 6 měsíců |
|---|
| Banka | Produkt | Sazba | 1 měsíc | 2 měsíce | 3 měsíce | 6 měsíců |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| Artesa | Spořicí účet UNIVERSAL | vyhl. | 4.25% | - | - | 4.25% |
| mBank | mSpořicí účet Plus | vyhl. | 4.01% | - | 4.01% | 4.01% |
| Raiffeisenbank | Spořicí účet | vyhl. | 4.00% | - | 4.00% | 4.00% |
| Česká spořitelna | Plus Invest | vyhl. | 3.80% | - | 3.80% | 3.80% |
| ČSOB | Spoření s bonusem | vyhl. | 3.80% | - | 3.80% | 3.80% |
| ČSOB | Spoření do 18 let | vyhl. | 3.80% | - | 3.80% | 3.80% |
| Česká spořitelna | Spořicí účet pro děti | vyhl. | 3.80% | - | 3.80% | 3.80% |
| Artesa | Termínovaný vklad STANDARD | pevná | 0.05% | - | 0.25% | 3.60% |
| Inbank | vkladový účet | pevná | - | - | 3.50% | 3.60% |
| Komerční banka | Spořicí účet | vyhl. | 3.50% | - | 3.50% | 3.50% |
| Zobrazit všechny | ||||||
| Částka: 0 - 100 tisíc Kč | Období: 1 rok |
|---|
| Banka | Produkt | Sazba | Min.vklad | do 6 tis. | od 6 tis. | od 30 tis. | od 50 tis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||
| mBank | mVklad | pevná | 1 000,- | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| Trinity Bank | Vkladový účet - CZK | vyhl. | 1,- | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Trinity Bank | Vkladový účet Bonus+ | vyhl. | 1,- | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
| Peněžní dům | Dětský účet Domeček | vyhl. | 1,- | 2.00% | 2.00% | 1.45% | 1.45% |
| Raiffeisenbank | Termínovaný vklad | pevná | 10 000,- | - | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| Česká spořitelna | Termínovaný vklad | pevná | 5 000,- | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
| UniCredit Bank | Spořicí účet SAVE | vyhl. | 0,- | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Banka CREDITAS | Eurový termínovaný vklad | pevná | 250,- | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| mBank | eMax Plus | vyhl. | 1,- | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% |
| Trinity Bank | Spořicí účet - N | vyhl. | 0,- | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% |
| Zobrazit všechny | |||||||
Po 13:18
Bankovní rada připustila debatu o poklesu sazeb, zdůrazňovala však… cnb.cz (ČNB)
Po 9:33
Colt CZ: Největší akcionář R. Holeček kupoval akcie a Dánsko navýšilo objednávku na Research (J&T BANKA)
Po 9:32
Výdaje domácností za bydlení na jaře roku 2025 činily v průměru 8 897 Kč za měsíc. ČSÚ (ČSÚ)
Po 7:48
Stříbro hledá stabilitu po prudké korekci InstaForex (InstaForex)
Po 6:00
Vdovský a vdovecký důchod 2026: jak fungují a co se změnilo Ilona Wright (Kurzy.cz)
Ne 18:13
Někomu ve čtyřiceti letech, jinému v šedesáti, ale někdy i ve dvaceti. Ceskatelevize.cz (ČT)
Ne 13:22
Pražská burza v týdnu propadla nejsilněji na světě a vymazala letošní zisky. Jiří Zendulka (Kurzy.cz)
Ne 12:33
ZLATO: výnosnější a bezpečnější než akcie Richard Vrdlovec (GOLDA.IO)
So 15:47
Nezaměstnanost v Česku roste, zvrátí to „davoský obrat“? Merz i Macron se nově… Lukáš Kovanda, Ph.D. (Trinity Bank)
Čt 10:37
Česká národní banka zvažuje snížení sazeb, rozhodne jádrová inflace X-Trade Brokers (XTB)
Čt 8:30
Lednový pokles nezaměstnanosti jako záminka pro stabilní sazby Fedu v březnu ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
05.02.2026
ČNB podle očekávání ponechala základní úrokové sazby beze změn, ceny bytů ani… EKOSPOL (EKOSPOL)
05.02.2026
Česko a Polsko drží sazby. Pro firmy je to dobrá zpráva – ale jen pokud mají… AKCENTA CZ (AKCENTA CZ)
05.02.2026
Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, jejich pokles je však stále ve hře Patria (Patria Finance)
More news from the section Interest rates

