České dluhopisy, Burza - Seznam všech českých dluhopisů
Seznam dluhopisů, které byly kotované na Burze cenných papírů Praha nebo na RM Systému.
Název | Dlouhý název | ISIN | Naposled na trhu |
---|---|---|---|
3MFUND MSI 5,70/26 | CZ0003533069 | 24.05.2022 (97.00Kč) | |
AAW VAR/23 | CZ0000001003 | 22.07.2020 (100.00Kč) | |
ABS JETS 6,50/16 | ABS JETS, A.S., 6,50%, 2011 - 2016 | CZ0003501769 | 26.08.2016 (99.25Kč) |
ALIATEL VAR/08 | CZ0003501280 | 29.06.2004 (100.00Kč) | |
ALPHA Q. 5,25/26 | CZ0000001375 | 24.05.2022 (94.00Kč) | |
ALPHA QUEST 4,5/21 | CZ0000000856 | 18.11.2021 (100.00Kč) | |
APS FINAN. 5,00/23 | CZ0003518656 | 20.01.2021 (98.00Kč) | |
AQUAPALACE VAR/34 | GREENVALE, VARIABILNÍ, 2009-2014 | CZ0003501637 | 24.05.2022 (100.00Kč) |
AQUILA RAF 5,00/23 | CZ0003519753 | 24.05.2022 (96.50Kč) | |
AQUILA RAF 5,25/22 | CZ0003522245 | 24.05.2022 (99.00Kč) | |
BABIČKIN D.5,75/25 | CZ0003532590 | 24.05.2022 (101.53Kč) | |
BEACH RES. 7,00/23 | CZ0000001029 | 10.02.2020 (101.34Kč) | |
BIGBOARD 4,50/22 | CZ0003502312 | 24.10.2019 (99.00Kč) | |
BIGBOARD 5,55/25 | CZ0003524589 | 28.12.2020 (100.00Kč) | |
BRNO 11,1/03 | DL.BRNO 11,1/03 | CZ0001500037 | 20.02.2001 (94.00Kč) |
CAC LEAS. 3,10/09 | CZ0003501470 | 18.12.2008 (99.89Kč) | |
CESKE DRAHY VAR/18 | CZ0003510885 | 21.06.2018 (99.50Kč) | |
CETELEM ČR VAR/16 | CZ0003510844 | 25.05.2016 (100.00Kč) | |
CETELEM CR VAR/19 | CZ0003511529 | 04.09.2019 (100.00Kč) | |
CETELEM ČR VAR/14 | CETELEM ČR, VARIABILNÍ, 2011 - 2014 | CZ0003501736 | 04.04.2014 (100.00Kč) |
CITILEAS. 10,45/03 | CZ0003700502 | 06.10.2003 (110.79Kč) | |
COLT CZ GROUP SE | CZ0009008942 | 24.05.2022 (592.00Kč) | |
COLTCZ VAR/27 | CZ0003530776 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
CPI 4,75/19 | CZ0003512782 | 08.11.2018 (100.00Kč) | |
CPI 5,10/21 | CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S., VARIBILNÍ, 2012 - 2019 | CZ0003501868 | 08.11.2018 (105.70Kč) |
CPI ALFA 5,50/17 | CZ0003502205 | 22.09.2017 (100.00Kč) | |
CPI BYTY 1,85/19 | CZ0003516551 | 29.08.2018 (100.00Kč) | |
CPI BYTY 2,25/19 | CZ0003516569 | 29.08.2018 (100.00Kč) | |
CPI BYTY 2,50/15 | CZ0003510679 | 02.04.2015 (100.00Kč) | |
CPI BYTY 2,50/17 | CZ0003512485 | 05.04.2017 (100.00Kč) | |
CPI BYTY 3,50/17 | CZ0003510687 | 05.04.2017 (100.00Kč) | |
CPI BYTY 4,80/19 | CZ0003510695 | 29.08.2018 (100.00Kč) | |
CPI BYTY 4,80/19 | CZ0003511412 | 29.08.2018 (97.43Kč) | |
CPI BYTY 5,80/21 | CZ0003510703 | 29.08.2018 (106.50Kč) | |
CPI I 4,75/42 | CZ0003502932 | 08.11.2018 (107.00Kč) | |
CPI II 4,65/22 | CZ0003502916 | 08.11.2018 (100.00Kč) | |
CPI III 4,65/22 | CZ0003502924 | 08.11.2018 (104.50Kč) | |
CPI IV 4,65/22 | CZ0003502957 | 08.11.2018 (107.00Kč) | |
CPI RP I 5,00/19 | CZ0003511164 | 12.10.2018 (100.69Kč) | |
CPI V 4,85/42 | CZ0003502940 | 08.11.2018 (108.30Kč) | |
CPI VAR/06 | CZ0003501231 | 20.02.2006 (100.00Kč) | |
CPI VAR/15 | CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S., VARIBILNÍ, 2012 - 2015 | CZ0003501835 | 19.02.2015 (100.00Kč) |
CPI VAR/18 | CZ0003511024 | 25.10.2016 (99.62Kč) | |
CPI VAR/19 | CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S., VARIBILNÍ, 2012 - 2019 | CZ0003501843 | 19.02.2016 (100.00Kč) |
CREST 7,79/22 | XS0098909475 | 11.05.2010 (100.00Kč) | |
CREST VAR/05 | XS0110944492 | 18.09.2002 (100.00Kč) | |
CREST VAR/05 | XS0123444142 | 17.10.2002 (100.00Kč) | |
CREST VAR/06 | XS0132425777 | 07.07.2006 (100.00Kč) | |
CSG VAR/21 | CZ0003515405 | 12.11.2021 (100.00Kč) | |
CSG VAR/24 | CZ0003523151 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
CSG VAR/26 | CZ0003532681 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
CZECHIRES 8,25/09 | CZ0003501074 | 31.10.2002 (100.00Kč) | |
Č.TELECOM 4,55/05 | CZ0003501306 | 10.06.2005 (99.91Kč) | |
Č.ZBROJOVKA VAR/22 | CZ0003513533 | 23.12.2021 (100.00Kč) | |
ČD CARGO 1,26/23 | CZ0003515611 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
ČD CARGO 2,55/25 | CZ0003519456 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
ČEB 6,95/10 | CZ0003700551 | 08.06.2010 (100.00Kč) | |
ČEPS 0,25/21 | CZ0003515033 | 27.08.2021 (99.65Kč) | |
ČEZ | ČEZ - ČESKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY | CZ0005112300 | 24.05.2022 (1 079.00Kč) |
ČEZ 0,00/09 | CZ0003501066 | 15.12.2008 (42.00Kč) | |
ČEZ 10,90/01 | DL.ČEZ 10,90/01 | CZ0003500654 | 24.05.1999 (103.42Kč) |
ČEZ 11,0625/08 | DL.ČEZ 11,06/08 | CZ0003500662 | 22.05.2003 (100.00Kč) |
ČEZ 11,3/05 | DL.ČEZ 11,30/05 | CZ0003500423 | 02.05.2000 (100.00Kč) |
ČEZ 14 3/8 /01 | CZ0003500233 | 22.01.1999 (100.00Kč) | |
ČEZ 3,35/08 | CZ0003501348 | 20.05.2008 (97.20Kč) | |
ČEZ 4,30/10 | CZ0003501520 | 22.07.2010 (100.70Kč) | |
ČEZ 8,75/04 | CZ0003501090 | 04.05.2004 (101.40Kč) | |
ČEZ VAR/14 | ČEZ, A.S., 9,22%, 1999 - 2014 | CZ0003501058 | 23.12.2013 (105.00Kč) |
ČKA 4,00/07 | CZ0003700858 | 14.08.2007 (100.17Kč) | |
ČKA 4,00/10 | CZ0003700692 | 30.09.2010 (99.76Kč) | |
ČKA 5,05/07 | CZ0003700627 | 04.05.2007 (99.50Kč) | |
ČKA VAR/05 | CZ0003700635 | 24.05.2005 (100.00Kč) | |
ČM ST.SP. 0,00/20 | ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, A.S., 0,00%, 2010-2020 | CZ0003702250 | 14.12.2011 (64.72Kč) |
ČP 1,83/17 | CZ0003703555 | 09.11.2017 (100.00Kč) | |
ČP 5,10/12 | ČESKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., 5,10/12 | CZ0003701401 | 08.11.2012 (100.00Kč) |
ČP LEASING VAR/05 | CZ0003501223 | 11.10.2005 (100.00Kč) | |
ČP VAR/06 | CZ0003700569 | 13.06.2006 (99.50Kč) | |
ČS 10,75/02 | CZ0003700437 | 26.02.2002 (108.81Kč) | |
ČS 3,00/13 | ČESKÁ SPOŘITELNA A.S., 3,00%, 2010-2013 | CZ0003702359 | 05.03.2013 (100.00Kč) |
ČS 3,49/12 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 3,49%, 2007-2012 | CZ0003701286 | 17.02.2012 (100.00Kč) |
ČS 3,50/12 | ČESKÁ SPOŘITELNA A.S., 3,50%, 2009-2012 | CZ0003702268 | 13.11.2012 (100.00Kč) |
ČS KOMB/08 | CZ0003700759 | 27.12.2007 (100.00Kč) | |
ČS KOMB/13 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2005-2013 | CZ0003701062 | 12.09.2013 (100.17Kč) |
ČS KOMB/17 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2005 - 2017 | CZ0003701054 | 11.08.2017 (90.00Kč) |
ČS VAR/10 | CZ0003701278 | 10.02.2010 (100.00Kč) | |
ČS VAR/12 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2005-2012 | CZ0003701047 | 11.06.2012 (100.00Kč) |
ČS VAR/13 | ČESKÁ SPOŘITELNA A.S., VARIABOLNÍ, 2010-2013 | CZ0003702367 | 05.03.2013 (100.00Kč) |
ČS VAR/14 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VAR, 2004 -2014 | CZ0003700767 | 04.02.2011 (100.00Kč) |
ČS VAR/15 | CZ0003701005 | 13.04.2010 (100.00Kč) | |
ČS VAR/16 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2006-2016 | CZ0003701187 | 30.08.2011 (100.00Kč) |
ČSOB 11,00/00 | DL.ČSOB 11,00/00 | CZ0003700262 | 09.05.2000 (103.89Kč) |
ČSOB VAR/02 | CZ0003700460 | 11.06.2002 (95.15Kč) | |
ČSOB VAR/08 | CZ0003700775 | 25.11.2008 (100.00Kč) | |
ČSOB VAR/18 | ČSOB VARIABILNÍ 2008-2018 | CZ0003701799 | 01.04.2016 (100.00Kč) |
DAIREWA 6,00/14 | CZ0000000278 | 15.04.2014 (101.00Kč) | |
DAIREWA 6,00/14 | CZ0000000286 | 22.04.2015 (100.00Kč) | |
DAIREWAII 5,40/15 | CZ0000000401 | 14.08.2015 (100.00Kč) | |
DAIREWAIII 5,40/15 | CZ0000000419 | 14.08.2015 (101.75Kč) | |
DAIREWAIV 5,20/16 | CZ0000000575 | 02.06.2016 (101.00Kč) | |
DAIREWAV 5,20/16 | CZ0000000583 | 02.06.2016 (100.00Kč) | |
DAIREWAVI 5,00/16 | CZ0000000591 | 02.06.2016 (100.00Kč) | |
DALKIA 13,90/02 | CZ0003500902 | 18.09.2002 (100.00Kč) | |
DALKIA ČR 4,24/15 | DALKIA ČR, 4,24%, 2008 - 2015 | CZ0003501603 | 05.10.2015 (102.05Kč) |
DĚČÍN 12,5/03 | DL.DĚČÍN 12,5/03 | CZ0001500060 | 23.10.2001 (94.00Kč) |
DEKINVEST VAR/23 | CZ0003519365 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
DIAMOND 4,00/24 | CZ0003510851 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
DL.HYPOVERE10,4/02 | CZ0002000037 | 10.09.2002 (100.00Kč) | |
ECM 5,00/11 | ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., 5,00%, 2007-2011 | XS0319645981 | 04.10.2011 (92.00Kč) |
ECM VAR/12 | ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., VAR, 2007-2012 | CZ0000000211 | 24.02.2012 (100.00Kč) |
EIB 0,00/23 | EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA, 0,00%, 2003 - 2023 | CZ0000000104 | 24.05.2022 (40.98Kč) |
EIB 3,25/07 | CZ0000000096 | 13.11.2007 (98.94Kč) | |
EIB 4,10/18 | CZ0000000138 | 24.02.2009 (100.00Kč) | |
EIB 4,15/18 | EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA, 4,15%, 2003 - 2018 | CZ0000000120 | 10.02.2011 (100.00Kč) |
EIB 6,50/15 | EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA, 6,50%, 2000 - 2015 | CZ0000000054 | 13.03.2015 (100.00Kč) |
EIB 8,20/09 | CZ0000000021 | 18.02.2009 (100.00Kč) | |
EIB VAR/13 | CZ0000000112 | 12.02.2008 (100.00Kč) | |
EIB VAR/13 | CZ0000000146 | 12.03.2007 (100.00Kč) | |
EIB VAR/13 | EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA, VAR, 2003 - 2013 | CZ0000000153 | 10.02.2012 (100.00Kč) |
EIB VAR/18 | EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA, VARIABILNÍ, 2003 - 2018 | CZ0000000179 | 25.07.2018 (100.00Kč) |
EIB VAR/18 | EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA, VARIABILNÍ, 2003 - 2018 | CZ0000000187 | 25.07.2018 (100.00Kč) |
EN.-PRO GF 6,50/23 | CZ0003527749 | 24.05.2022 (99.50Kč) | |
EPH 3,50/20 | CZ0003515413 | 05.05.2020 (100.00Kč) | |
EPH 4,20/18 | CZ0003513012 | 29.08.2018 (99.80Kč) | |
EPH 4,50/25 | CZ0003524464 | 24.05.2022 (96.00Kč) | |
EPH VAR/22 | CZ0003519407 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
EQUA BANK 4,06/29 | CZ0003704900 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
EQUA BANK VAR/27 | CZ0003704595 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
ERSTE GROUP BANK A | ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK | AT0000652011 | 24.05.2022 (730.00Kč) |
EUC VAR/22 | CZ0003517724 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
EUR. IP CZ 7,00/24 | CZ0003523409 | 27.04.2020 (100.00Kč) | |
EUR. IP CZ 7,50/22 | CZ0003522765 | 27.04.2020 (100.00Kč) | |
FIDUR.NMV. 5,60/24 | CZ0003520850 | 24.05.2022 (99.00Kč) | |
FINEP B.Z. 3,95/26 | CZ0003531105 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
FINEP HLB 5,00/23 | CZ0003519092 | 24.05.2022 (97.00Kč) | |
FINEP I. 3,75/20 | CZ0003515496 | 18.05.2020 (100.00Kč) | |
FRAT.FUNDS 5,25/26 | CZ0000001367 | 24.05.2022 (96.50Kč) | |
GEVORK. CZ 4,50/26 | CZ0003535809 | 24.05.2022 (100.34Kč) | |
GLAVER.CZ VAR/08 | CZ0003501173 | 29.12.2004 (100.00Kč) | |
HB REAVIS 4,85/25 | CZ0003528911 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
HB REAVIS VAR/21 | CZ0003513608 | 17.02.2021 (100.50Kč) | |
HEUREKA 5,25/25 | CZ0003523920 | 24.05.2022 (95.00Kč) | |
HL.M.PRAHA 4,25/21 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 4,25%,2011 - 2021 | CZ0001500110 | 07.04.2021 (99.60Kč) |
HL.M.PRAHA 6,85/11 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 6,85%,2001 - 2011 | CZ0001500086 | 12.04.2011 (99.60Kč) |
HL.M.PRAHA VAR/11 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, VARIABILNÍ, 2001 - 2011 | CZ0001500094 | 12.04.2011 (100.05Kč) |
HOME CR. 3,75/20 | CZ0000000831 | 26.02.2020 (100.00Kč) | |
HOME CR. BV VAR/12 | HOME CREDIT B.V., VARIABILNÍ, 2009-2012 | CZ0000000237 | 17.05.2012 (100.00Kč) |
HOME CR. BV0,00/15 | HOME CREDIT B.V., 0,00%, 2010-2015 | CZ0000000245 | 19.08.2015 (70.37Kč) |
HOME CR. VAR/09 | CZ0003501488 | 02.06.2009 (100.00Kč) | |
HOME CR.BV 6,25/16 | HOME CREDIT B.V., 6,25%, 2012-2016 | CZ0000000260 | 18.05.2016 (100.00Kč) |
HOME CR.BV VAR/09 | CZ0000000203 | 19.05.2009 (100.00Kč) | |
HOME CR.FIN.VAR/07 | CZ0003501314 | 25.09.2007 (100.00Kč) | |
HZL BACA 8,50/04 | CZ0002000128 | 05.05.2004 (104.50Kč) | |
HZL ČMHB 12,00/03 | CZ0002000060 | 14.05.2003 (120.96Kč) | |
HZL ČMHB 3,00/08 | CZ0002000227 | 15.01.2008 (100.75Kč) | |
HZL ČMHB 3,50/08 | CZ0002000490 | 26.02.2008 (101.40Kč) | |
HZL ČMHB 3,60/08 | CZ0002000284 | 20.08.2008 (99.35Kč) | |
HZL ČMHB 4,20/10 | CZ0002000474 | 18.12.2009 (100.10Kč) | |
HZL ČMHB 4,30/09 | CZ0002000318 | 06.01.2009 (101.25Kč) | |
HZL ČMHB 4,40/10 | CZ0002000300 | 22.10.2010 (103.15Kč) | |
HZL ČMHB 4,45/10 | CZ0002000532 | 14.04.2010 (102.51Kč) | |
HZL ČMHB 4,50/07 | CZ0002000425 | 08.10.2007 (99.80Kč) | |
HZL ČMHB 4,95/09 | CZ0002000367 | 19.05.2009 (100.36Kč) | |
HZL ČMHB 6,40/05 | CZ0002000144 | 14.04.2005 (101.90Kč) | |
HZL ČMHB 6,85/05 | CZ0002000169 | 02.11.2005 (100.00Kč) | |
HZL ČMHB 6,85/07 | CZ0002000193 | 11.04.2007 (103.65Kč) | |
HZL ČMHB 8,20/04 | CZ0002000136 | 19.05.2004 (106.05Kč) | |
HZL ČMHB 8,90/04 | CZ0002000094 | 05.01.2004 (104.20Kč) | |
HZL ČMHB VAR/07 | CZ0002000219 | 30.10.2007 (108.40Kč) | |
HZL ČMHB VAR/09 | CZ0002000375 | 19.05.2009 (104.90Kč) | |
HZL ČMHB VAR/15 | ČESKOMORAVSKÁ HYPOTÉČNÍ BANKA, VAR., 2005-2015 | CZ0002000656 | 23.09.2015 (109.20Kč) |
HZL ČS 1,85/06 | CZ0002000516 | 29.06.2006 (100.00Kč) | |
HZL ČS 11,85/03 | CZ0002000078 | 30.06.2003 (105.00Kč) | |
HZL ČS 3,65/14 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 3,65%, 2006-2014 | CZ0002000904 | 16.09.2014 (100.50Kč) |
HZL ČS 4,00/10 | CZ0002001290 | 05.10.2010 (99.89Kč) | |
HZL ČS 4,05/10 | CZ0002000573 | 25.05.2010 (107.44Kč) | |
HZL ČS 4,45/08 | CZ0002000771 | 18.11.2008 (104.54Kč) | |
HZL ČS 4,50/08 | CZ0002000276 | 16.07.2008 (106.01Kč) | |
HZL ČS 4,50/10 | CZ0002000524 | 30.03.2010 (107.64Kč) | |
HZL ČS 4,50/15 | ČESKÁ SPOŘITELNA A.S., 4,50%, 2007-2015 | CZ0002001068 | 02.09.2015 (101.76Kč) |
HZL ČS 4,75/15 | HZL ČS, 4,75%, 2005-2015 | CZ0002000623 | 03.09.2015 (113.36Kč) |
HZL ČS 4,80/16 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 4,80%, 2006-2016 | CZ0002000755 | 20.01.2016 (111.79Kč) |
HZL ČS 5,20/08 | CZ0002000235 | 01.02.2008 (111.40Kč) | |
HZL ČS 5,80/07 | CZ0002000201 | 03.10.2007 (111.64Kč) | |
HZL ČS 5,85/17 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 5,85%, 2007-2017 | CZ0002001423 | 03.11.2017 (112.27Kč) |
HZL ČS 5,90/12 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 5,90%, 2007-2012 | CZ0002000995 | 19.04.2012 (109.35Kč) |
HZL ČS 5,90/17 | ČESKÁ SPOŘITELNA A.S., 5,90%, 2007-2017 | CZ0002001282 | 04.10.2017 (112.37Kč) |
HZL ČS 6,15/23 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 6,15%, 2007-2023 | CZ0002001415 | 24.05.2022 (117.48Kč) |
HZL ČS VAR/11 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2006-2011 | CZ0002000896 | 30.08.2011 (107.68Kč) |
HZL ČS VAR/12 | CZ0002000763 | 18.12.2006 (100.00Kč) | |
HZL ČS VAR/14 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2014 | CZ0002001274 | 30.09.2014 (100.00Kč) |
HZL ČS VAR/14 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2014 | CZ0002001084 | 29.05.2014 (110.08Kč) |
HZL ČS VAR/17 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2017 | CZ0002001134 | 13.07.2017 (100.00Kč) |
HZL ČS VAR/22 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2022 | CZ0002001191 | 24.05.2022 (100.00Kč) |
HZL ČS VAR/22 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2022 | CZ0002001407 | 24.05.2022 (100.00Kč) |
HZL EBANKA 4,50/10 | CZ0002000557 | 25.10.2010 (104.07Kč) | |
HZL EBANKA 5,30/14 | EBANKA, A.S., 5,30%, 2007-2014 | CZ0002001316 | 09.10.2014 (105.12Kč) |
HZL EBANKA 6,00/17 | EBANKA, A.S., 6,00%, 2007-2017 | CZ0002001696 | 08.11.2017 (112.09Kč) |
HZL EQUA B.1,20/20 | CZ0002005036 | 18.05.2020 (100.00Kč) | |
HZL EQUA B.1,65/25 | CZ0002006893 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
HZL EQUA B.2,22/21 | CZ0002005804 | 27.07.2021 (99.16Kč) | |
HZL HB 0,60/17 | CZ0002003940 | 16.11.2017 (100.36Kč) | |
HZL HB 1,22/15 | CZ0002002793 | 11.11.2015 (99.99Kč) | |
HZL HB 1,75/15 | CZ0002002538 | 10.06.2015 (99.41Kč) | |
HZL HB 3,32/16 | HYPOTEČNÍ BANKA A.S., 3,32%, 2011-2016 | CZ0002002348 | 07.07.2016 (100.00Kč) |
HZL HB 4,15/09 | CZ0002000789 | 23.03.2009 (101.55Kč) | |
HZL HB 4,25/10 | CZ0002000961 | 18.01.2010 (102.45Kč) | |
HZL HB 4,35/09 | CZ0002000839 | 05.06.2009 (102.00Kč) | |
HZL HB 4,55/11 | CZ0002000938 | 19.10.2007 (104.84Kč) | |
HZL HB 4,60/11 | HYPOTEČNÍ BANKA, 4,60%, 2006-2011 | CZ0002000797 | 30.03.2011 (106.30Kč) |
HZL HB 4,65/12 | HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., 4,65%, 2007-2012 | CZ0002000979 | 17.02.2012 (103.95Kč) |
HZL HB 4,70/11 | HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., 4,70%, 2006-2011 | CZ0002000862 | 26.07.2011 (100.44Kč) |
HZL HB 4,75/11 | CZ0002000870 | 21.09.2007 (104.55Kč) | |
HZL HB 4,90/12 | HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., 4,90%, 2007-2012 | CZ0002001019 | 19.04.2012 (104.65Kč) |
HZL HB VAR/16 | CZ0002000821 | 19.07.2007 (116.32Kč) | |
HZL HB VAR/22 | CZ0002005275 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
HZL HB VAR/23 | CZ0002006000 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
HZL HB VAR/37 | HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2037 | CZ0002001266 | 24.05.2022 (115.33Kč) |
HZL HB VAR/37 | HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2037 | CZ0002001183 | 24.05.2022 (116.79Kč) |
HZL HB VAR/37 | HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2037 | CZ0002001308 | 24.05.2022 (116.71Kč) |
HZL HB VAR/37 | HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., VARIABILNÍ, 2007 - 2037 | CZ0002001712 | 24.05.2022 (115.18Kč) |
HZL HB VAR/37 | HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., VARIABILNÍ, 2007 - 2037 | CZ0002001720 | 24.05.2022 (116.50Kč) |
HZL HVB 3,50/10 | CZ0002000672 | 12.10.2010 (101.10Kč) | |
HZL HVB 4,50/15 | HZL HVB, 4,50%, 2005 - 2015 | CZ0002000649 | 02.09.2015 (100.00Kč) |
HZL HVB 5,00/25 | HVB CR, A.S., 5,00%, 2005-2025 | CZ0002000680 | 24.05.2022 (113.00Kč) |
HZL HVB 6,0/09 | CZ0002000185 | 23.12.2008 (100.40Kč) | |
HZL KB 2,55/22 | CZ0002002801 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
HZL KB 4,40/15 | KOMERČNÍ BANKA, A.S., 4,40%, 2005-2015 | CZ0002000664 | 17.09.2015 (106.00Kč) |
HZL KB 4,50/08 | CZ0002000383 | 01.07.2008 (100.75Kč) | |
HZL KB 5,50/09 | CZ0002000268 | 16.07.2009 (102.10Kč) | |
HZL KB 8,00/04 | CZ0002000102 | 11.05.2004 (109.42Kč) | |
HZL KB 8,125/04 | CZ0002000110 | 07.04.2004 (105.00Kč) | |
HZL KB VAR/07 | CZ0002000151 | 10.08.2007 (100.00Kč) | |
HZL KB VAR/15 | KOMERČNÍ BANKA, A.S., VAR, 2005-2015 | CZ0002000565 | 30.06.2015 (100.00Kč) |
HZL KB VAR/18 | CZ0002003064 | 08.02.2018 (100.00Kč) | |
HZL RB CRR 1,00/30 | CZ0002007057 | 24.05.2022 (100.36Kč) | |
HZL RBCZ 3,00/16 | RAIFFEISENBANK, A.S., 3,00%, 2011-2016 | CZ0002002405 | 24.08.2016 (101.02Kč) |
HZL RBCZ 3,70/09 | CZ0002000326 | 13.01.2009 (100.70Kč) | |
HZL RBCZ 4,10/14 | RAIFFEISENBANK, A.S. , 4,10%, 2009-2014 | CZ0002002124 | 20.07.2011 (100.98Kč) |
HZL RBCZ 4,30/13 | RAIFFEISENBANK, A.S.,4,30%,2008-2013 | CZ0002002058 | 22.10.2013 (98.60Kč) |
HZL RBCZ 4,40/11 | RAIFFEISENBANK A.S., 4,40%, 2006-2011 | CZ0002000888 | 30.08.2011 (101.15Kč) |
HZL RBCZ 4,45/11 | RAIFFEISENBANK, A.S., 4,45%, 2008-2011 | CZ0002002066 | 07.11.2011 (99.89Kč) |
HZL RBCZ 4,50/10 | CZ0002000698 | 18.10.2010 (105.63Kč) | |
HZL RBCZ 4,60/10 | CZ0002000482 | 18.02.2010 (100.70Kč) | |
HZL RBCZ 4,70/11 | RAIFFEISENBANK, A.S. , 4,70%, 2006-2011 | CZ0002000805 | 19.04.2011 (105.90Kč) |
HZL RBCZ 4,80/12 | RAIFFEISENBANK A.S., 4,80%, 2007-2012 | CZ0002000946 | 11.01.2012 (103.00Kč) |
HZL RBCZ 4,90/12 | RAIFFEISENBANK, A.S., 4,90%, 2007-2012 | CZ0002001662 | 07.11.2012 (103.26Kč) |
HZL RBCZ 5,00/12 | RAIFFEISENBANK A.S. 5,00%, 2007-2012 | CZ0002001175 | 07.08.2012 (103.96Kč) |
HZL RBCZ 5,05/09 | CZ0002000417 | 20.07.2009 (100.70Kč) | |
HZL RBCZ 5,10/17 | RAIFFEISENBANK, A.S., 5,10%, 2007-2017 | CZ0002001670 | 08.11.2017 (105.53Kč) |
HZL RBCZ 5,50/17 | RAIFFEISENBANK, A.S., 5,50%, 2007 - 2017 | CZ0002001928 | 15.11.2017 (107.57Kč) |
HZL RBCZ 7,50/06 | CZ0002000177 | 29.03.2006 (110.40Kč) | |
HZL SB CZ 1,10/17 | CZ0002003684 | 29.03.2016 (100.00Kč) | |
HZL SB CZ 2,00/20 | CZ0002003460 | 25.05.2020 (101.60Kč) | |
HZL SB CZ 2,30/18 | CZ0002003254 | 20.09.2018 (101.66Kč) | |
HZL UCB 2,00/18 | CZ0002003262 | 19.09.2018 (100.95Kč) | |
HZL UCB 2,00/20 | CZ0002003080 | 29.04.2020 (99.00Kč) | |
HZL UCB 3,04/28 | CZ0002003114 | 24.05.2022 (100.00Kč) | |
HZL UCB 6,00/18 | UNICREDIT BANK CR A.S., 6,00%, 2012-2018 | CZ0002002520 | 26.03.2018 (115.13Kč) |
HZL UCB VAR/20 | CZ0002003148 | 16.06.2020 (100.00Kč) | |
HZL UCB VAR/37 | UNICREDIT BANK CR A.S., VARIABILNÍ, 2007-2037 | CZ0002001910 | 24.05.2022 (117.19Kč) |
HZL VB CZ 3,20/16 | CZ0002002611 | 07.09.2016 (101.87Kč) | |
