Platební karty - srovnání
Platební karty - srovnání | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
banka | produkt | druh | typ | použití | max. limit | poplatek za zřízení | roční poplatek za vedení | doba platnosti | ||
ČSOB | Juventus | pro mládež | debetní | mezinárodní | 1 000,- (T) | 0,- | 150,- | 2 roky | ||
ČSOB | Cirrus/Maestro | standardní | debetní | mezinárodní | 4 000,- (T) | 0,- | 200,- | 2 roky | ||
ČSOB | VISA Electron | standardní | debetní | mezinárodní | 4 000,- (T) | 0,- | 200,- | 2 roky | ||
ČSOB | Student | pro mládež | debetní | mezinárodní | 5 000,- (M) | 0,- | 150,- | 2 roky | ||
ČSOB | Standard | standardní | debetní | mezinárodní | 10 000,- (T) | 0,- | 500,- | 1 rok | ||
Česká spořitelna | VARIANT | standardní | debetní | domácí | 10 000,- (D) | 350,- | 0,- | 2 roky | ||
ČSOB | VISA Classic | standardní | debetní | mezinárodní | 10 000,- (T) | 0,- | 500,- | 2 roky | ||
Česká spořitelna | VISA Electron | standardní | debetní | domácí | 10 000,- (D) | 300,- | 0,- | 2 roky | ||
Česká spořitelna | VISA Electron k BU | standardní | debetní | mezinárodní | 12 000,- (D) | 300,- | 0,- | 2 roky | ||
Komerční banka | Bankokarta | standardní | debetní | mezinárodní | 15 000,- (T) | 0,- | 200,- | 3 roky | ||
Komerční banka | Bankokarta VISA | standardní | debetní | mezinárodní | 15 000,- (T) | 0,- | 200,- | 3 roky | ||
Česká spořitelna | Maestro | standardní | debetní | mezinárodní | 15 000,- (D) | 300,- | 0,- | 2 roky | ||
Komerční banka | Styl Maestro | pro mládež | debetní | mezinárodní | 15 000,- (T) | 0,- | 200,- | 3 roky | ||
Živnostenská banka | VISA Electron | standardní | debetní | mezinárodní | 20 000,- (D) | 0,- | 0,- | 1 rok | ||
Živnostenská banka | VISA Electron | standardní | debetní | mezinárodní | 20 000,- (D) | 0,- | 280,- | 1 rok | ||
ČSOB | Business | stříbrné | debetní | mezinárodní | 30 000,- (T) | 0,- | 2 400,- | 2 roky | ||
Komerční banka | Unikarta EC/MC | standardní | debetní | domácí | 30 000,- (T) | 0,- | 300,- | 3 roky | ||
Komerční banka | Unikarta VISA | standardní | debetní | domácí | 30 000,- (T) | 0,- | 330,- | 3 roky | ||
ČSOB | VISA Business | standardní | debetní | mezinárodní | 30 000,- (T) | 0,- | 2 400,- | 2 roky | ||
MONETA | Maestro | standardní | debetní | mezinárodní | 35 000,- (D) | 0,- | 240,- | 2 roky | ||
|
Pá 17:06
Zlato klesá kvůli politice Fedu, zatímco poptávka v Indii a Číně oslabuje X-Trade Brokers (XTB)
Pá 16:26
Drobní živnostníci budou výrazným zvýšením odvodů v příštím roce pykat za to, že se Lukáš Kovanda, Ph.D. (Trinity Bank)
Pá 13:02
Ruský rubl se koncem listopadu propadl vůči americkému dolaru na nejnižší… cnb.cz (ČNB)
Pá 9:23
Výplach na trhu s akciemi – začátek velké korekce nebo nákupní příležitost? ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Et 14:08
Zrušení zaručené mzdy, zkrácení výpovědní doby, zaměstnávání čtrnáctiletých. Tisková zpráva (Tisková zpráva)
Et 14:04
Je tepelné čerpadlo ekologičtější než plynový kotel? Optikou celkového dopadu… Redakce (Bydlet.cz)
St 12:10
10 nejlepších dárků na poslední chvíli, které skoro nic nestojí, ale mají… Iva Grácová (Bezvafinance)
Ne 8:15
Cena zemního plynu již i pod 1 000 korun, když ČEZ utekl konkurenci. Jiří Zendulka (Kurzy.cz)
31.07.2024
Většina Němců platí u pokladny už mobilem nebo hodinkami (Zajímavost) OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
23.07.2024
Přehled bezpečnostních rizik v roce 2024 při každodenním používání běžných… Banky.cz (Banky.cz)
11.05.2023
Bankovní účty s kódem 6 100 u bývalé Equa bank poběží do 30. mpsv.cz (MPSV)
30.09.2022
Bankovní statistika - srpen 2022: úrokové sazby mění strukturu vkladů i úvěrů Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)
22.07.2022
Statistika platebního styku - rok 2021. Počty platebních karet a platebních… cnb.cz (ČNB)
30.05.2022
K zaslání peněz už nebude nutné znát číslo účtu. Banky ve spolupráci s ČNB… cnb.cz (ČNB)
More news from the section Current accounts