Platební karty - srovnání
Platební karty - srovnání | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
banka | produkt | druh | typ | použití | max. limit | poplatek za zřízení | roční poplatek za vedení | doba platnosti | ||
MONETA | Maestro | standardní | debetní | mezinárodní | 35 000,- (D) | 0,- | 360,- | 2 roky | ||
Česká spořitelna | VISA Business | stříbrné | debetní | mezinárodní | 36 000,- (D) | 1 500,- | 0,- | 1 rok | ||
eBanka | Maestro | standardní | debetní | mezinárodní | 40 000,- (T) | 0,- | 240,- | 1 rok | ||
Česká spořitelna | VISA Classic | standardní | debetní | mezinárodní | 40 000,- (D) | 650,- | 0,- | 1 rok | ||
Česká spořitelna | VISA Classic | standardní | kreditní | mezinárodní | 40 000,- (D) | 600,- | 0,- | 1 rok | ||
eBanka | VISA Electron | standardní | debetní | mezinárodní | 40 000,- (T) | 0,- | 240,- | 1 rok | ||
Česká spořitelna | VISA PARTNER | standardní | debetní | mezinárodní | 40 000,- (D) | 650,- | 0,- | 1 rok | ||
Komerční banka | Inter Card EC/MC | standardní | debetní | mezinárodní | 50 000,- (T) | 0,- | 700,- | 3 roky | ||
Komerční banka | Inter Card VISA | standardní | debetní | mezinárodní | 50 000,- (T) | 0,- | 700,- | 3 roky | ||
MONETA | EC/MC Standard | standardní | debetní | mezinárodní | 60 000,- (D) | 0,- | 468,- | 2 roky | ||
eBanka | Maestro | standardní | debetní | mezinárodní | 60 000,- (T) | 0,- | 300,- | 1 rok | ||
eBanka | VISA Electron | standardní | debetní | mezinárodní | 60 000,- (T) | 0,- | 300,- | 1 rok | ||
Česká spořitelna | Diners Club | zlaté | charge | mezinárodní | 70 000,- (D) | 5 000,- | 0,- | 1 rok | ||
MONETA | EC/MC Business | stříbrné | debetní | mezinárodní | 70 000,- (D) | 0,- | 540,- | 2 roky | ||
Komerční banka | Prestige EC/MC | standardní | debetní | mezinárodní | 80 000,- (T) | 0,- | 1 190,- | 2 roky | ||
Komerční banka | Prestige VISA | standardní | debetní | mezinárodní | 80 000,- (T) | 0,- | 1 190,- | 2 roky | ||
Živnostenská banka | VISA Classic | standardní | debetní | mezinárodní | 80 000,- (D) | 0,- | 900,- | 1 rok | ||
Komerční banka | American Express | standardní | debetní | mezinárodní | 100 000,- (T) | 0,- | 800,- | 2 roky | ||
Komerční banka | Fisher Card | standardní | debetní | mezinárodní | 100 000,- (T) | 0,- | 980,- | 3 roky | ||
Komerční banka | Inter Card EC/MC | standardní | kreditní | mezinárodní | 100 000,- (T) | 0,- | 350,- | 2 roky | ||
|
So 19:54
Už týden mohou řidiči využívat víc než sto kilometrů nových dálnic. Ceskatelevize.cz (ČT)
So 8:00
Vtip na víkend: Peníze kazí lidi Markéta Höfferová (Kurzy.cz)
So 7:05
Ode dneška (28.12. 2024) musí být všechny nové mobilní telefony, tablety a… ec.europa.eu (Evropská komise)
So 5:00
Dvojice studentů Gymnázia Blansko získala stipendium od Jihomoravského kraje Město Blansko (blansko.cz)
Pá 15:08
Česko dnes není o nic méně závislé na ruském plynu než před 5 nebo 10 lety Lukáš Kovanda, Ph.D. (Trinity Bank)
Pá 14:41
V tuto chvíli pozorujeme velmi vysoké koncentrace oxidu siřičitého (SO2) na… chmi.cz (ČHMÚ)
Pá 6:00
Odstupné v roce 2025: změna při vyplácení při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Michaela Pacas (Kurzy.cz)
Et 13:07
Vyjasněná obloha nabídne pozorování vesmírné plachetnice či ISS Jiří Zendulka (Kurzy.cz)
31.07.2024
Většina Němců platí u pokladny už mobilem nebo hodinkami (Zajímavost) OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
23.07.2024
Přehled bezpečnostních rizik v roce 2024 při každodenním používání běžných… Banky.cz (Banky.cz)
11.05.2023
Bankovní účty s kódem 6 100 u bývalé Equa bank poběží do 30. mpsv.cz (MPSV)
30.09.2022
Bankovní statistika - srpen 2022: úrokové sazby mění strukturu vkladů i úvěrů Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)
22.07.2022
Statistika platebního styku - rok 2021. Počty platebních karet a platebních… cnb.cz (ČNB)
30.05.2022
K zaslání peněz už nebude nutné znát číslo účtu. Banky ve spolupráci s ČNB… cnb.cz (ČNB)
More news from the section Current accounts