770930001100, DRŮBEŽ.P.PRA LIBUŠ
DRŮBEŽ.P.PRA LIBUŠ, ISIN 770930001100 - Securities depository info
Full name | DRŮBEŽ.P.PRA LIBUŠ |
Short name | DRŮBEŽ.P.PRA LIBUŠ |
Source issue | - |
ISIN | 770930001100 |
BIC | BABDRPOL |
Issuer Name | Drůbežářský podnik Libuš a.s. |
Issuer ID | 45273073 (Trade register) |
Nominal currency | CZK |
Nominal Value | 1 000 |
Issued Volume | 3 387 |
Number of instrument units on accounts | - |
Volume of the issue | 3 387 000 |
Volume of the issue in accounts | - |
Nominal type | konstantní |
Tradable | není registrována na reg.trhu |
Security type | akcie |
Convertability | emise s omezenou převoditelností |
Security form | na jméno |
Shape | zaknihovaný CP |
Registration state | Středisko CP |
Date of Registration | 14.6.1993 |
Change date | 31.7.2002 |
Maturity Date | - |
Date of Cancellation | 31.7.2002 |
Trading Currency | - |
Tradable unit | - |
Group Code | - |
Status | cancelled |
Manager ID | - |
Manager ID | - |
Administrator ID | - |
Administrator | - |
TVAL | 0 |
Issuer DRŮBEŽ.P.PRA LIBUŠ
Issuer name | Drůbežářský podnik Libuš a.s. |
Postal address - name | Drůbežářský podnik Libuš a.s. |
ID number | 45273073 (Trade register) |
Addres - Street | Libušská 735 |
City | Praha 4 |
ZIP | 14 200 |
Country | CZE |
Postal address - Street | Libušská 735 |
City | Praha 4 |
ZIP | 14 200 |
Country | CZE |
Subject type | emitent |
Subject category | právnická osoba |
Subject category | právnická osoba |
Change date | 21.12.2000 |
Change type | platná/ý |
List of other issues, Drůbežářský podnik Libuš a.s.
ISIN | Name | Published/Closed |
---|---|---|
770930001100 | DRŮBEŽ.P.PRA LIBUŠ | 14.06.1993 / 31.07.2002 |
CS0009028667 | DRŮBEŽ.P.PHA LIBUŠ | 14.06.1993 / 31.07.2002 |
CS0008438750 | DRŮBEŽ.P.PHA LIBUŠ | 29.03.1993 / 31.07.2002 |