770990000315, NESTLÉ ČOKOLÁDOVNY
NESTLÉ ČOKOLÁDOVNY, ISIN 770990000315 - Securities depository info
Full name | NESTLÉ ČOKOLÁDOVNY |
Short name | NESTLÉ ČOKOLÁDOVNY |
Source issue | - |
ISIN | 770990000315 |
BIC | BAANESCO |
Issuer Name | Nestlé Čokoládovny, a.s. |
Issuer ID | 25702149 (Trade register) |
Nominal currency | CZK |
Nominal Value | 500 |
Issued Volume | 3 127 701 |
Number of instrument units on accounts | - |
Volume of the issue | 1 563 850 500 |
Volume of the issue in accounts | - |
Nominal type | konstantní |
Tradable | není registrována na reg.trhu |
Security type | akcie |
Convertability | volně převoditelná emise |
Security form | na jméno |
Shape | zaknihovaný CP |
Registration state | Středisko CP |
Date of Registration | 2.4.1999 |
Change date | 1.9.2000 |
Maturity Date | - |
Date of Cancellation | 1.9.2000 |
Trading Currency | - |
Tradable unit | - |
Group Code | - |
Status | cancelled |
Manager ID | - |
Manager ID | - |
Administrator ID | - |
Administrator | - |
TVAL | 0 |
Issuer NESTLÉ ČOKOLÁDOVNY
Issuer name | Nestlé Čokoládovny, a.s. |
Postal address - name | Nestlé Čokoládovny, a.s. |
ID number | 25702149 (Trade register) |
Addres - Street | Mezi vodami 27 |
City | Praha 4 - Modřany |
ZIP | 14 300 |
Country | CZE |
Postal address - Street | Mezi vodami 27 |
City | Praha 4 - Modřany |
ZIP | 14 300 |
Country | CZE |
Subject type | emitent |
Subject category | právnická osoba |
Subject category | právnická osoba |
Change date | 12.3.1999 |
Change type | platná/ý |
List of other issues, Nestlé Čokoládovny, a.s.
ISIN | Name | Published/Closed |
---|---|---|
770990000315 | NESTLÉ ČOKOLÁDOVNY | 02.04.1999 / 01.09.2000 |