CZ0005017509, POZEMNÍ STAVBY PŘEROV A.S.
Short and summary info about POZ.STAVBY PŘEROV
The Prague Stock Exchange | ||
---|---|---|
Last price | 28.03.1997 | 41.34 |
First price | 24.08.1993 | 500.00 |
Historic min | 12.12.1996 | 27.00 |
Historic max | 16.11.1995 | 726.00 |
Total volume | 1 396 260.00 |
RMS - RM-System | ||
---|---|---|
Last price | 13.04.2000 | 25.00 |
First price | 10.01.1995 | 187.00 |
Historic min | 25.06.1998 | 1.00 |
Historic max | 17.11.1995 | 641.60 |
Total volume | 348 478.90 |
POZEMNÍ STAVBY PŘEROV A.S., ISIN CZ0005017509 - Securities depository info
Full name | POZEMNÍ STAVBY PŘEROV A.S. |
Short name | POZEM.ST.PŘEROV |
Source issue | - |
ISIN | CZ0005017509 |
BIC | BAAPSPR |
Issuer Name | POZEMNÍ STAVBY PŘERO |
Issuer ID | 45192766 (Trade register) |
Nominal currency | CZK |
Nominal Value | 1 000 |
Issued Volume | 41 769 |
Number of instrument units on accounts | 0 |
Volume of the issue | 41 769 000 |
Volume of the issue in accounts | 0 |
Nominal type | konstantní |
Tradable | není registrována na reg.trhu |
Security type | akcie |
Convertability | volně převoditelná emise |
Security form | na doručitele |
Shape | zaknihovaný CP |
Registration state | CDCP |
Date of Registration | 2.7.2010 |
Change date | 5.11.2010 |
Maturity Date | - |
Date of Cancellation | 5.11.2010 |
Trading Currency | CZK |
Tradable unit | v jednotkách měny |
Group Code | 7 |
Status | cancelled |
Manager ID | - |
Manager ID | - |
Administrator ID | - |
Administrator | - |
TVAL | 0 |
Issuer POZEMNÍ STAVBY PŘEROV A.S.
Issuer name | POZEMNÍ STAVBY PŘERO |
Postal address - name | POZEMNÍ STAVBY PŘERO |
ID number | 45192766 (Trade register) |
Addres - Street | Kojetínská 6 |
City | Přerov |
ZIP | 75 000 |
Country | CZE |
Postal address - Street | Kojetínská 6 |
City | Přerov |
ZIP | 75 000 |
Country | CZE |
Subject type | emitent |
Subject category | právnická osoba |
Subject category | právnická osoba |
Change date | 2.7.2010 |
Change type | platná/ý |
List of other issues, POZEMNÍ STAVBY PŘERO
ISIN | Name | Published/Closed |
---|---|---|
CZ0005017509 | POZEMNÍ STAVBY PŘEROV A.S. | 02.07.2010 / 05.11.2010 |
CS0005017565 | POZEM.ST. PŘEROV | 29.03.1993 / 03.09.1997 |