CZ0005122358, EPRONA , A. S.
EPRONA , A. S., ISIN CZ0005122358 - Securities depository info
Full name | EPRONA , A. S. |
Short name | EL.PŘÍSTR.ROKYTN. |
Source issue | - |
ISIN | CZ0005122358 |
BIC | BABEPRNA |
Issuer Name | EPRONA , A. S. |
Issuer ID | 45534357 (Trade register) |
Nominal currency | CZK |
Nominal Value | 1 000 |
Issued Volume | 570 |
Number of instrument units on accounts | 0 |
Volume of the issue | 570 000 |
Volume of the issue in accounts | 0 |
Nominal type | konstantní |
Tradable | není registrována na reg.trhu |
Security type | akcie |
Convertability | volně převoditelná emise |
Security form | na doručitele |
Shape | zaknihovaný CP |
Registration state | CDCP |
Date of Registration | 2.7.2010 |
Change date | 4.4.2013 |
Maturity Date | - |
Date of Cancellation | 4.4.2013 |
Trading Currency | CZK |
Tradable unit | v jednotkách měny |
Group Code | 7 |
Status | cancelled |
Manager ID | - |
Manager ID | - |
Administrator ID | - |
Administrator | - |
TVAL | 0 |
Issuer EPRONA , A. S.
Issuer name | EPRONA, a. s. |
Postal address - name | EPRONA, a. s. |
ID number | 45534357 (Trade register) |
Addres - Street | Rokytnice n. Jizerou 309 |
City | Rokytnice nad Jizerou |
ZIP | 51 245 |
Country | CZE |
Postal address - Street | Rokytnice n. Jizerou 309 |
City | Rokytnice nad Jizerou |
ZIP | 51 245 |
Country | CZE |
Subject type | emitent |
Subject category | právnická osoba |
Subject category | právnická osoba |
Change date | 16.12.2015 |
Change type | platná/ý |
List of other issues, EPRONA, a. s.
ISIN | Name | Published/Closed |
---|---|---|
770930001457 | EPRONA , A. S. | 02.07.2010 / 11.08.2010 |
CZ0005122358 | EPRONA , A. S. | 02.07.2010 / 04.04.2013 |
CS0005040955 | EPRONA , A. S. | 29.03.1993 / - |