CZ0005125385, LITOVELSKÁ CUKROVARNA A.S.
LITOVELSKÁ CUKROVARNA A.S., ISIN CZ0005125385 - Securities depository info
Full name | LITOVELSKÁ CUKROVARNA A.S. |
Short name | LITOVEL.CUKROVARNA |
Source issue | - |
ISIN | CZ0005125385 |
BIC | BAALITCU |
Issuer Name | Litovelská cukrovarna, a.s. |
Issuer ID | 64509109 (Trade register) |
Nominal currency | CZK |
Nominal Value | 50 000 |
Issued Volume | 380 |
Number of instrument units on accounts | 380 |
Volume of the issue | 19 000 000 |
Volume of the issue in accounts | 19 000 000 |
Nominal type | konstantní |
Tradable | není registrována na reg.trhu |
Security type | akcie |
Convertability | volně převoditelná emise |
Security form | na jméno-CDCP vede seznam akcionářů |
Shape | zaknihovaný CP |
Registration state | CDCP |
Date of Registration | 16.6.2014 |
Change date | 28.3.2017 |
Maturity Date | - |
Date of Cancellation | - |
Trading Currency | CZK |
Tradable unit | v jednotkách měny |
Group Code | 7 |
Status | valid:2 |
Manager ID | - |
Manager ID | - |
Administrator ID | - |
Administrator | - |
TVAL | 0 |
Issuer LITOVELSKÁ CUKROVARNA A.S.
Issuer name | Litovelská cukrovarna, a.s.a.s. |
Postal address - name | Litovelská cukrovarna,a.s. |
ID number | 64509109 (Trade register) |
Addres - Street | Loštická 131 |
City | Litovel |
ZIP | 78 401 |
Country | CZE |
Postal address - Street | Loštická 131 |
City | Litovel |
ZIP | 78 401 |
Country | CZE |
Subject type | emitent |
Subject category | právnická osoba |
Subject category | právnická osoba |
Change date | 26.2.2014 |
Change type | platná/ý |
List of other issues, Litovelská cukrovarna, a.s.a.s.
ISIN | Name | Published/Closed |
---|---|---|
CZ0005125385 | LITOVELSKÁ CUKROVARNA A.S. | 16.06.2014 / - |
CZ0003502684 | LITOVELSKÁ CUKROVARNA, A.S., 12,00%, 2012-2027 | 06.12.2012 / 08.12.2015 |