CZ0005129007, AGSTAV TŘEBÍČ A.S.
AGSTAV TŘEBÍČ A.S., ISIN CZ0005129007 - Securities depository info
Full name | AGSTAV TŘEBÍČ A.S. |
Short name | AGSTAV TŘEBÍČ |
Source issue | - |
ISIN | CZ0005129007 |
BIC | BABAGRTB |
Issuer Name | AGSTAV TŘEBÍČ a.s. |
Issuer ID | 46966676 (Trade register) |
Nominal currency | CZK |
Nominal Value | 100 000 |
Issued Volume | 500 |
Number of instrument units on accounts | 500 |
Volume of the issue | 50 000 000 |
Volume of the issue in accounts | 50 000 000 |
Nominal type | konstantní |
Tradable | není registrována na reg.trhu |
Security type | akcie |
Convertability | volně převoditelná emise |
Security form | na jméno-CDCP vede seznam akcionářů |
Shape | zaknihovaný CP |
Registration state | CDCP |
Date of Registration | 2.12.2014 |
Change date | 28.3.2017 |
Maturity Date | - |
Date of Cancellation | - |
Trading Currency | CZK |
Tradable unit | v jednotkách měny |
Group Code | 7 |
Status | valid:2 |
Manager ID | - |
Manager ID | - |
Administrator ID | - |
Administrator | - |
TVAL | 0 |
Issuer AGSTAV TŘEBÍČ A.S.
Issuer name | AGSTAV TŘEBÍČ a.s. |
Postal address - name | AGSTAV TŘEBÍČ a.s. |
ID number | 46966676 (Trade register) |
Addres - Street | Hrotovická 1184 |
City | Třebíč |
ZIP | 67 447 |
Country | CZE |
Postal address - Street | Hrotovická 1184 |
City | Třebíč |
ZIP | 67 447 |
Country | CZE |
Subject type | emitent |
Subject category | právnická osoba |
Subject category | právnická osoba |
Change date | 2.12.2014 |
Change type | platná/ý |
List of other issues, AGSTAV TŘEBÍČ a.s.
ISIN | Name | Published/Closed |
---|---|---|
CZ0005129007 | AGSTAV TŘEBÍČ A.S. | 02.12.2014 / - |
CZ0005129015 | AGSTAV TŘEBÍČ A.S. | 02.12.2014 / - |