CZ0005130930, Ekostavby Brno, a.s.
Short and summary info about TEPNA
RMS - RM-System | ||
---|---|---|
Last price | 07.08.2003 | 90.00 |
First price | 30.09.1996 | 2 000.00 |
Historic min | 02.12.2002 | 71.20 |
Historic max | 10.03.1997 | 2 156.00 |
Total volume | 22 836.60 |
Ekostavby Brno, a.s., ISIN CZ0005130930 - Securities depository info
Full name | Ekostavby Brno, a.s. |
Short name | EKOSTAVBY BRNO |
Source issue | - |
ISIN | CZ0005130930 |
BIC | BADEKOBR |
Issuer Name | Ekostavby Brno, a.s. |
Issuer ID | 46974687 (Trade register) |
Nominal currency | CZK |
Nominal Value | 800 000 |
Issued Volume | 69 |
Number of instrument units on accounts | 69 |
Volume of the issue | 55 200 000 |
Volume of the issue in accounts | 55 200 000 |
Nominal type | konstantní |
Tradable | není registrována na reg.trhu |
Security type | akcie |
Convertability | emise s omezenou převoditelností |
Security form | na jméno-CDCP vede seznam akcionářů |
Shape | zaknihovaný CP |
Registration state | CDCP |
Date of Registration | 20.10.2016 |
Change date | 28.3.2017 |
Maturity Date | - |
Date of Cancellation | - |
Trading Currency | CZK |
Tradable unit | v jednotkách měny |
Group Code | 7 |
Status | valid:2 |
Manager ID | - |
Manager ID | - |
Administrator ID | - |
Administrator | - |
TVAL | 0 |
Issuer Ekostavby Brno, a.s.
Issuer name | Ekostavby Brno, a.s. |
Postal address - name | Ekostavby Brno, a.s. |
ID number | 46974687 (Trade register) |
Addres - Street | U Svitavy 1077/2 |
City | Brno - Černovice |
ZIP | 61 800 |
Country | CZE |
Postal address - Street | U Svitavy č.2 |
City | Brno |
ZIP | 61 800 |
Country | CZE |
Subject type | emitent |
Subject category | právnická osoba |
Subject category | právnická osoba |
Change date | 27.10.2016 |
Change type | platná/ý |
List of other issues, Ekostavby Brno, a.s.
ISIN | Name | Published/Closed |
---|---|---|
CZ0005130922 | Ekostavby Brno, a.s. | 20.10.2016 / - |
CZ0005130930 | Ekostavby Brno, a.s. | 20.10.2016 / - |
CZ0005130948 | Ekostavby Brno, a.s. | 20.10.2016 / - |
CZ0005130955 | Ekostavby Brno, a.s. | 20.10.2016 / - |
CZ0005130963 | Ekostavby Brno, a.s. | 20.10.2016 / - |
CZ0009036851 | EKOSTAVBY BRNO | 16.04.1994 / 20.02.2003 |
770940000415 | EKOSTAVBY BRNO | 16.04.1994 / 11.10.1996 |