CZ0008466133, PROSPERITA HOLDING, A.S.
PROSPERITA HOLDING, A.S., ISIN CZ0008466133 - Securities depository info
Full name | PROSPERITA HOLDING, A.S. |
Short name | PROSPERITA HOLDING |
Source issue | - |
ISIN | CZ0008466133 |
BIC | BAATINIS |
Issuer Name | PROSPERITA holding, a.s. |
Issuer ID | 25820192 (Trade register) |
Nominal currency | CZK |
Nominal Value | 1 000 |
Issued Volume | 40 000 |
Number of instrument units on accounts | 40 000 |
Volume of the issue | 40 000 000 |
Volume of the issue in accounts | 40 000 000 |
Nominal type | konstantní |
Tradable | není registrována na reg.trhu |
Security type | akcie |
Convertability | emise s omezenou převoditelností |
Security form | na jméno-CDCP vede seznam akcionářů |
Shape | zaknihovaný CP |
Registration state | CDCP |
Date of Registration | 2.7.2010 |
Change date | 28.3.2017 |
Maturity Date | - |
Date of Cancellation | - |
Trading Currency | CZK |
Tradable unit | v jednotkách měny |
Group Code | 7 |
Status | valid:2 |
Manager ID | - |
Manager ID | - |
Administrator ID | - |
Administrator | - |
TVAL | 0 |
Issuer PROSPERITA HOLDING, A.S.
Issuer name | PROSPERITA holding, a.s. |
Postal address - name | PROSPERITA holding, a.s. |
ID number | 25820192 (Trade register) |
Addres - Street | Nádražní 213/10 |
City | Ostrava |
ZIP | 70 200 |
Country | CZE |
Postal address - Street | Nádražní 213/10 |
City | Ostrava, Mor.Ostrava |
ZIP | 70 200 |
Country | CZE |
Subject type | emitent |
Subject category | právnická osoba |
Subject category | právnická osoba |
Change date | 3.12.2014 |
Change type | platná/ý |
List of other issues, PROSPERITA holding, a.s.
ISIN | Name | Published/Closed |
---|---|---|
CZ0003503054 | PROSPERITA HOLDING, A.S., 6,00%, 2012 - 2019 | 30.11.2012 / 02.12.2019 |
CZ0008466133 | PROSPERITA HOLDING, A.S. | 02.07.2010 / - |
770980001851 | PROSPERITA HOLDING, A.S. | 02.07.2010 / 12.08.2010 |