CZ0009006276, S.O.S. akciová společnost, Olomouc
S.O.S. akciová společnost, Olomouc, ISIN CZ0009006276 - Securities depository info
Full name | S.O.S. akciová společnost, Olomouc |
Short name | S.O.S. OLOMOUC |
Source issue | - |
ISIN | CZ0009006276 |
BIC | BABSOSAS |
Issuer Name | S.O.S. akciová společnost, Olomouc |
Issuer ID | 43965181 (Trade register) |
Nominal currency | CZK |
Nominal Value | 296 000 |
Issued Volume | 1 |
Number of instrument units on accounts | 1 |
Volume of the issue | 296 000 |
Volume of the issue in accounts | 296 000 |
Nominal type | konstantní |
Tradable | není registrována na reg.trhu |
Security type | akcie |
Convertability | emise s omezenou převoditelností |
Security form | na jméno |
Shape | zaknihovaný CP |
Registration state | CDCP |
Date of Registration | 16.11.2017 |
Change date | - |
Maturity Date | - |
Date of Cancellation | - |
Trading Currency | CZK |
Tradable unit | v jednotkách měny |
Group Code | 7 |
Status | valid:2 |
Manager ID | - |
Manager ID | - |
Administrator ID | - |
Administrator | - |
TVAL | 0 |
Issuer S.O.S. akciová společnost, Olomouc
Issuer name | S.O.S. akciová společnost,Olomouc |
Postal address - name | - |
ID number | 43965181 (Trade register) |
Addres - Street | Holická 557/31u |
City | Olomouc |
ZIP | 77 900 |
Country | CZE |
Postal address - Street | - |
City | - |
ZIP | - |
Country | - |
Subject type | emitent |
Subject category | právnická osoba |
Subject category | právnická osoba |
Change date | 16.11.2017 |
Change type | platná/ý |
List of other issues, S.O.S. akciová společnost,Olomouc
ISIN | Name | Published/Closed |
---|---|---|
CZ0009006268 | S.O.S. akciová společnost, Olomouc | 16.11.2017 / - |
CZ0009006276 | S.O.S. akciová společnost, Olomouc | 16.11.2017 / - |