CZ0009107645, PARDUB.KRAJ.NEMOC.
PARDUB.KRAJ.NEMOC., ISIN CZ0009107645 - Securities depository info
Full name | PARDUB.KRAJ.NEMOC. |
Short name | PARDUB.KRAJ.NEMOC. |
Source issue | - |
ISIN | CZ0009107645 |
BIC | BAAPARKN |
Issuer Name | Pardubická krajská nemocnice, a. |
Issuer ID | 27520536 (Trade register) |
Nominal currency | CZK |
Nominal Value | 100 000 |
Issued Volume | 3 032 |
Number of instrument units on accounts | - |
Volume of the issue | 303 200 000 |
Volume of the issue in accounts | - |
Nominal type | konstantní |
Tradable | není registrována na reg.trhu |
Security type | akcie |
Convertability | emise s omezenou převoditelností |
Security form | na jméno |
Shape | zaknihovaný CP |
Registration state | Středisko CP |
Date of Registration | 2.4.2008 |
Change date | 24.11.2009 |
Maturity Date | - |
Date of Cancellation | 24.11.2009 |
Trading Currency | - |
Tradable unit | - |
Group Code | - |
Status | cancelled |
Manager ID | - |
Manager ID | - |
Administrator ID | - |
Administrator | - |
TVAL | 0 |
Issuer PARDUB.KRAJ.NEMOC.
Issuer name | Pardubická krajská nemocnice, a.s. |
Postal address - name | Pardubická krajská nemocnice, a.s. |
ID number | 27520536 (Trade register) |
Addres - Street | Kyjevská 44 |
City | Pardubice |
ZIP | 53 203 |
Country | CZE |
Postal address - Street | Kyjevská 44 |
City | Pardubice |
ZIP | 53 203 |
Country | CZE |
Subject type | emitent |
Subject category | právnická osoba |
Subject category | právnická osoba |
Change date | 11.2.2009 |
Change type | platná/ý |
List of other issues, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
ISIN | Name | Published/Closed |
---|---|---|
CZ0009107645 | PARDUB.KRAJ.NEMOC. | 02.04.2008 / 24.11.2009 |