Akcie ST.DLUHOP. VAR/31, cena RMSystém
4.10.2024 3.10.2024 2.10.2024 1.10.2024 30.9.2024 |
Čas | K5 | K4 | K3 | K2 | K1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10.2024 18:00:00 | |||||||||||
4.10.2024 9:00:03 | |||||||||||
3.10.2024 18:00:00 | |||||||||||
3.10.2024 9:00:04 | |||||||||||
2.10.2024 18:00:00 | |||||||||||
2.10.2024 13:29:45 | |||||||||||
2.10.2024 9:00:04 | |||||||||||
1.10.2024 9:00:04 | |||||||||||
30.9.2024 9:00:04 | |||||||||||
27.9.2024 18:00:00 | |||||||||||
27.9.2024 9:00:03 | |||||||||||
26.9.2024 18:00:00 | |||||||||||
26.9.2024 9:00:03 | |||||||||||
25.9.2024 9:00:03 | |||||||||||
24.9.2024 9:00:00 | |||||||||||
23.9.2024 9:00:02 | |||||||||||
20.9.2024 9:00:03 |