Burza Praha, RM Systém - objemy obchodování na burze po týdnech
Vývoj objemů můžete zobrazit za Den | Týden | Měsíc a dle výše jednotlivých obchodů.Burza Praha, RM Systém - objemy obchodování na burze po týdnech | ||||||||||||||||||
Obchodní den | PX | PK-30 | Objem Akcie Prime/SPAD | CP Standard | Objem Standard | Objem BCP Ostatní | Počet CP RMS | Objem RMS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.7.2022 | 1 212.59 | 457.47 | 776.51 | 233 (16) | 97.65 | 11.10 | () | |||||||||||
1.7.2022 | 1 261.14 | 474.76 | 5 248.43 | 233 (119) | 325.72 | 38.82 | 76 (24) | 77.61 | ||||||||||
24.6.2022 | 1 300.43 | 493.46 | 2 628.43 | 234 (103) | 225.32 | 57.90 | 75 (23) | 111.92 | ||||||||||
17.6.2022 | 1 293.65 | 490.88 | 3 325.40 | 236 (101) | 144.43 | 50.73 | 75 (24) | 125.84 | ||||||||||
10.6.2022 | 1 333.81 | 513.99 | 2 981.06 | 239 (88) | 304.25 | 88.33 | 75 (25) | 142.41 | ||||||||||
3.6.2022 | 1 321.64 | 510.03 | 4 233.74 | 237 (80) | 255.60 | 26.80 | 75 (25) | 107.81 | ||||||||||
27.5.2022 | 1 312.92 | 503.70 | 3 999.99 | 237 (88) | 252.53 | 44.81 | 75 (25) | 103.27 | ||||||||||
20.5.2022 | 1 326.86 | 499.41 | 4 848.49 | 234 (93) | 450.49 | 63.44 | 75 (25) | 213.27 | ||||||||||
13.5.2022 | 1 295.25 | 482.93 | 3 209.55 | 235 (87) | 298.52 | 41.95 | 75 (27) | 145.01 | ||||||||||
6.5.2022 | 1 318.63 | 488.88 | 2 487.05 | 232 (88) | 300.46 | 79.71 | 75 (25) | 111.28 | ||||||||||
29.4.2022 | 1 360.45 | 497.35 | 3 346.95 | 235 (90) | 182.43 | 76.61 | 75 (27) | 203.49 | ||||||||||
22.4.2022 | 1 374.72 | 503.87 | 2 201.86 | 236 (70) | 161.84 | 19.98 | 74 (24) | 107.03 | ||||||||||
15.4.2022 | 1 365.25 | 499.19 | 2 230.14 | 236 (89) | 242.31 | 23.18 | 73 (24) | 101.46 | ||||||||||
8.4.2022 | 1 356.26 | 498.56 | 3 924.46 | 230 (100) | 200.51 | 36.12 | 73 (27) | 177.79 | ||||||||||
1.4.2022 | 1 363.99 | 503.75 | 3 904.98 | 233 (99) | 168.02 | 49.50 | 74 (28) | 134.54 | ||||||||||
25.3.2022 | 1 345.93 | 493.69 | 2 982.76 | 227 (82) | 159.72 | 39.41 | 74 (29) | 68.31 | ||||||||||
18.3.2022 | 1 313.33 | 479.75 | 5 007.97 | 227 (110) | 191.65 | 134.04 | 74 (27) | 172.61 | ||||||||||
11.3.2022 | 1 274.30 | 451.51 | 6 262.25 | 233 (139) | 359.39 | 61.68 | 75 (33) | 191.09 | ||||||||||
4.3.2022 | 1 339.47 | 486.38 | 7 627.29 | 239 (129) | 493.35 | 135.61 | 75 (31) | 338.76 | ||||||||||
25.2.2022 | 1 385.17 | 554.41 | 6 015.85 | 241 (161) | 408.57 | 332.42 | 75 (32) | 222.04 | ||||||||||
|
Okénko BIG EXPERT
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Květnové ceny výrobců vykazují skokový nárůst, spotřebitelská inflace dále poroste
Maxim Manturov, Freedom Finance Europe Ltd.
Freedom Finance: Akcie těchto 7 podhodnocených společností mají růstový potenciál až 135 %
Vojtěch Boháč, WOOD & Company
Pražská burza v únoru výrazně poklesla, zaznamenala nejhorší měsíc za téměř dva roky
Jiří Tyleček, XTB
Milan Klempíř, Forexmag
Rusko vs. Ukrajina: Co očekávat (na trzích) v nejbližších dnech?
Prague Stock Exchange 14:03 | ||
Name | Price | Change |
---|---|---|
AVAST | 149.75 | -0.17% |
COLT CZ GROUP SE | 520.00 | -5.45% |
ČEZ | 923.00 | -4.85% |
ERSTE GROUP BANK A | 594.20 | +0.24% |
KOFOLA CS | 293.00 | -0.34% |
KOMERČNÍ BANKA | 651.00 | +2.20% |
MONETA MONEY BANK | 85.20 | +0.12% |
PHILIP MORRIS ČR A | 15 980.00 | -1.72% |
PHOTON ENERGY | 51.00 | -1.92% |
PILULKA LÉKÁRNY | 1 180.00 | 0.00% |
VIG | 540.00 | -0.92% |