CS0009028865, AGROSLUŽBY
Short and summary info about AGROSLUŽBY
| RMS - RM-System | ||
|---|---|---|
| Last price | 29.12.2000 | 10 003.00 |
| First price | 10.01.1995 | 10 003.00 |
| Historic min | 08.06.1998 | 10 003.00 |
| Historic max | 13.03.1997 | 10 003.00 |
| Total volume | 0.00 | |
AGROSLUŽBY, ISIN CS0009028865 - Securities depository info
| Full name | AGROSLUŽBY |
| Short name | AGROSLUŽBY |
| Source issue | - |
| ISIN | CS0009028865 |
| BIC | BACAGSLU |
| Issuer Name | Agroslužby a. s. |
| Issuer ID | 45358150 (Trade register) |
| Nominal currency | CZK |
| Nominal Value | 10 000 |
| Issued Volume | 538 |
| Number of instrument units on accounts | - |
| Volume of the issue | 5 380 000 |
| Volume of the issue in accounts | - |
| Nominal type | konstantní |
| Tradable | není registrována na reg.trhu |
| Security type | akcie |
| Convertability | volně převoditelná emise |
| Security form | na jméno |
| Shape | zaknihovaný CP |
| Registration state | Středisko CP |
| Date of Registration | 14.6.1993 |
| Change date | 2.1.2001 |
| Maturity Date | - |
| Date of Cancellation | 2.1.2001 |
| Trading Currency | - |
| Tradable unit | - |
| Group Code | - |
| Status | cancelled |
| Manager ID | - |
| Manager ID | - |
| Administrator ID | - |
| Administrator | - |
| TVAL | 0 |
Issuer AGROSLUŽBY
| Issuer name | Agroslužby a. s. |
| Postal address - name | Agroslužby a. s. |
| ID number | 45358150 (Trade register) |
| Addres - Street | Podhradská 3 |
| City | Cheb - Švédský vrch |
| ZIP | 35 002 |
| Country | CZE |
| Postal address - Street | Podhradská 3 |
| City | Cheb - Švédský vrch |
| ZIP | 35 002 |
| Country | CZE |
| Subject type | emitent |
| Subject category | právnická osoba |
| Subject category | právnická osoba |
| Change date | 21.12.2000 |
| Change type | platná/ý |
List of other issues, Agroslužby a. s.
| ISIN | Name | Published/Closed |
|---|---|---|
| 770930001290 | AGROSLUŽBY CHEB | 14.06.1993 / 20.05.1996 |
| CS0009028865 | AGROSLUŽBY | 14.06.1993 / 02.01.2001 |
| CS0008444956 | AGROSLUŽBY | 29.03.1993 / 02.01.2001 |