The Prague Stock Exchange and RM-System - daily results
23.6.2022 22.6.2022 21.6.2022 20.6.2022 17.6.2022 |
The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - 24.6.2022 | ||||||||||||||
![]() ![]() Name | ![]() ![]() Price PSE [CZK] | ![]() ![]() Change PSE [%] | ![]() ![]() Volume PSE [CZK] | ![]() ![]() Volume PSE [pc] | ![]() ![]() Price RMS [CZK] | ![]() ![]() Change RMS [%] | ![]() ![]() Volume RMS [CZK] | ![]() ![]() Number RMS [pc] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J&T BANKA 10% PERP | 102.51 | -0.09% | 102 510 | 1 | ||||||||||
VOLKSWAGEN | 3 440.00 | -5.31% | 10 320 | 3 | ||||||||||
RWE | 945.00 | +0.45% | 4 725 | 5 | ||||||||||
EPH 4,50/25 | 92.00 | 0.00% | 139 894 | 15 | ||||||||||
PILULKA LÉKÁRNY | 1 000.00 | 0.00% | 20 000 | 20 | 1 000.00 | -0.99% | 60 000 | 60 | ||||||
E4U | 133.00 | 0.00% | 2 793 | 21 | 152.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
VOLVO | 350.00 | -24.73% | 14 000 | 40 | ||||||||||
WIENERBERGER | 502.60 | -1.02% | 25 130 | 50 | ||||||||||
EB SIL IC02 | 489.72 | -2.60% | 24 498 | 50 | ||||||||||
EB SILVER TL08 | 162.33 | -6.56% | 9 540 | 60 | ||||||||||
SAZKA GR. 5,20/24 | 97.00 | 0.00% | 1 023 071 | 104 | ||||||||||
TMR | 610.00 | -0.81% | 64 950 | 105 | ||||||||||
EB WTI TS21 | 517.86 | -6.78% | 115 874 | 200 | ||||||||||
JTPEG C.F. 0,00/27 | 67.37 | +0.01% | 168 425 | 250 | ||||||||||
EB DAX TS16 | 1 114.81 | -4.76% | 281 591 | 250 | ||||||||||
EB CEZ TL12 | 81.75 | +0.49% | 22 073 | 270 | ||||||||||
PHILIP MORRIS ČR A | 16 200.00 | +0.50% | 4 937 600 | 305 | 16 200.00 | -0.25% | 683 160 | 42 | ||||||
DEUTSCHE TELEKOM | 462.45 | -0.16% | 149 333 | 323 | 458.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
KOFOLA CS | 295.00 | 0.00% | 139 221 | 469 | 295.00 | -0.33% | 178 192 | 604 | ||||||
EB VOLKSWAGEN TL05 | 42.54 | -9.76% | 18 790 | 500 | ||||||||||
|
Okénko BIG EXPERT
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Květnové ceny výrobců vykazují skokový nárůst, spotřebitelská inflace dále poroste
Maxim Manturov, Freedom Finance Europe Ltd.
Freedom Finance: Akcie těchto 7 podhodnocených společností mají růstový potenciál až 135 %
Vojtěch Boháč, WOOD & Company
Pražská burza v únoru výrazně poklesla, zaznamenala nejhorší měsíc za téměř dva roky
Jiří Tyleček, XTB
Milan Klempíř, Forexmag
Rusko vs. Ukrajina: Co očekávat (na trzích) v nejbližších dnech?
Prague Stock Exchange 14:01 | ||
Name | Price | Change |
---|---|---|
AVAST | 155.80 | +1.83% |
COLT CZ GROUP SE | 582.00 | -0.34% |
ČEZ | 1 164.00 | +0.52% |
ERSTE GROUP BANK A | 639.60 | -0.31% |
KOFOLA CS | 297.00 | +0.68% |
KOMERČNÍ BANKA | 693.00 | +1.02% |
MONETA MONEY BANK | 78.10 | +0.26% |
PHILIP MORRIS ČR A | 16 200.00 | +0.50% |
PHOTON ENERGY | 55.00 | +2.23% |
PILULKA LÉKÁRNY | 1 000.00 | 0.00% |
VIG | 543.00 | +0.56% |