Share EB KOM TS04, aktuální vývoj cen
Loading chart ...
3.2.2023 2.2.2023 1.2.2023 31.1.2023 30.1.2023 |
Market | Change date/time | Purchase pieces | Purchase price | Sale price | Sale pieces | Type of change | Volume [pc] | Price [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloky BCP | 3, 18:30:03 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 3, 17:00:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP Závěr | 3, 17:00:00 | - | - | Souhrn | 0 | 34.13 | ||||
BCP | 3, 16:30:00 | - | - | Off | - | |||||
BCP | 3, 16:30:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 3, 16:09:50 | - | - | Off | - | |||||
BCP | 3, 16:03:52 | 2500 | 34.24 | 34.50 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 16:03:24 | 2500 | 34.30 | 34.55 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 15:56:31 | 2500 | 34.24 | 34.50 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 15:54:37 | 2500 | 34.30 | 34.55 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 15:49:56 | 2500 | 34.24 | 34.50 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 15:47:44 | 2500 | 34.19 | 34.44 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 15:44:46 | 2500 | 34.24 | 34.50 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 15:36:11 | 2500 | 34.19 | 34.44 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 15:25:00 | - | Obchod | 0 | 34.13 | |||||
BCP | 3, 15:24:29 | 2500 | 34.13 | 34.39 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 15:22:27 | 2500 | 34.19 | 34.44 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 15:14:34 | 2500 | 34.24 | 34.50 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 15:14:13 | 2500 | 34.19 | 34.44 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 15:11:11 | 2500 | 34.24 | 34.50 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 15:10:56 | 2500 | 34.13 | 34.39 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 15:10:09 | 2500 | 34.24 | 34.50 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 15:10:08 | 2500 | 34.13 | 34.39 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 15:06:39 | 2500 | 34.24 | 34.50 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 14:59:46 | 2500 | 34.19 | 34.44 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 14:46:37 | 2500 | 34.24 | 34.50 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 14:45:42 | 2500 | 34.19 | 34.44 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 14:43:37 | 2500 | 34.24 | 34.50 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 14:43:23 | 2500 | 34.19 | 34.44 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 14:32:12 | 2500 | 34.24 | 34.50 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 14:31:10 | 2500 | 34.19 | 34.44 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 14:31:10 | 2500 | 34.24 | 34.50 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 14:22:36 | 2500 | 34.19 | 34.44 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 14:21:41 | 2500 | 34.13 | 34.39 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 14:13:47 | 2500 | 34.19 | 34.44 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 14:06:58 | 2500 | 34.24 | 34.50 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 14:06:55 | 2500 | 34.19 | 34.44 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 14:03:56 | 2500 | 34.03 | 34.28 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 14:01:52 | 2500 | 33.97 | 34.23 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 13:25:00 | - | Obchod | 0 | 33.86 | |||||
BCP | 3, 13:08:15 | 2500 | 33.86 | 34.12 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 12:09:25 | 2500 | 33.81 | 34.07 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 11:49:58 | 2500 | 33.76 | 34.01 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 11:44:07 | 2500 | 33.70 | 33.96 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 11:43:34 | 2500 | 33.76 | 34.01 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 11:26:03 | 2500 | 33.81 | 34.07 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 11:25:00 | - | Obchod | 0 | 33.70 | |||||
BCP | 3, 11:12:03 | 2500 | 33.70 | 33.96 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 11:09:07 | 2500 | 33.76 | 34.01 | 2500 | - | ||||
BCP | 3, 10:56:00 | 2500 | 33.81 | 34.07 | 2500 | - | ||||
|
Okénko BIG EXPERT
Tomáš Cverna, XTB
Hesham Elamroussy, ExxonMobil
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Český průmysl ztrácí dech. Problém je cena energií, ale i dodávky komponent
Vojtěch Boháč, WOOD & Company
Pražská burza v únoru výrazně poklesla, zaznamenala nejhorší měsíc za téměř dva roky
Prague Stock Exchange 14:59 | ||
Name | Price | Change |
---|---|---|
COLT CZ GROUP SE | 584.00 | -0.85% |
ČEZ | 915.50 | +0.44% |
ERSTE GROUP BANK A | 829.80 | -0.74% |
GEN DIGITAL | 512.00 | +1.19% |
KOFOLA CS | 253.00 | 0.00% |
KOMERČNÍ BANKA | 744.50 | -0.40% |
MONETA MONEY BANK | 82.40 | +1.35% |
PHILIP MORRIS ČR A | 16 820.00 | -0.36% |
PHOTON ENERGY | 66.40 | -0.90% |
PILULKA LÉKÁRNY | 750.00 | 0.00% |
VIG | 605.00 | +1.34% |