EB S&P 500 TS03 - Prague Stock Exchange price chart for year 2023
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - EB S&P 500 TS03 | ||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2023 | 26.25 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 12.7.2023 | 26.25 | -25.70% | 0 | 0 | ||||||||
| 11.7.2023 | 35.33 | +1.00% | 435 | 13 | ||||||||
| 10.7.2023 | 34.98 | +0.63% | 12 504 | 333 | ||||||||
| 7.7.2023 | 34.76 | +34.73% | 0 | 0 | ||||||||
| 6.7.2023 | ||||||||||||
| 5.7.2023 | ||||||||||||
| 4.7.2023 | 25.80 | -1.98% | 0 | 0 | ||||||||
| 3.7.2023 | 26.32 | -5.63% | 0 | 0 | ||||||||
| 30.6.2023 | 27.89 | -32.71% | 0 | 0 | ||||||||
| 29.6.2023 | 41.45 | -8.13% | 0 | 0 | ||||||||
| 28.6.2023 | 45.12 | -9.89% | 0 | 0 | ||||||||
| 27.6.2023 | 50.07 | +9.06% | 0 | 0 | ||||||||
| 26.6.2023 | 45.91 | -4.33% | 18 856 | 400 | ||||||||
| 23.6.2023 | 47.99 | +10.81% | 0 | 0 | ||||||||
| 22.6.2023 | 43.31 | -0.89% | 21 655 | 500 | ||||||||
| 21.6.2023 | 43.70 | +7.90% | 0 | 0 | ||||||||
| 20.6.2023 | 40.50 | +9.40% | 0 | 0 | ||||||||
| 19.6.2023 | 37.02 | +21.58% | 39 706 | 1 140 | ||||||||
| 16.6.2023 | 30.45 | -22.24% | 21 612 | 700 | ||||||||
| 15.6.2023 | 39.16 | -5.25% | 0 | 0 | ||||||||
| 14.6.2023 | 41.33 | -12.36% | 8 404 | 200 | ||||||||
| 13.6.2023 | 47.16 | -16.97% | 10 727 | 233 | ||||||||
| 12.6.2023 | 56.80 | +2.56% | 0 | 0 | ||||||||
| 9.6.2023 | 55.38 | -14.60% | 6 289 | 108 | ||||||||
| 8.6.2023 | 64.85 | +5.70% | 0 | 0 | ||||||||
| 7.6.2023 | 61.35 | -5.02% | 0 | 0 | ||||||||
| 6.6.2023 | 64.59 | +3.38% | 0 | 0 | ||||||||
| 5.6.2023 | 62.48 | -8.40% | 14 600 | 233 | ||||||||
| 2.6.2023 | 68.21 | -19.05% | 0 | 0 | ||||||||
| 1.6.2023 | 84.26 | -2.93% | 19 221 | 226 | ||||||||
| 31.5.2023 | 86.80 | +11.21% | 0 | 0 | ||||||||
| 30.5.2023 | 78.05 | -0.46% | 32 640 | 430 | ||||||||
| 29.5.2023 | 78.41 | -8.17% | 16 986 | 221 | ||||||||
| 26.5.2023 | 85.39 | -11.59% | 11 443 | 121 | ||||||||
| 25.5.2023 | 96.58 | -3.09% | 0 | 0 | ||||||||
| 24.5.2023 | 99.66 | +17.82% | 0 | 0 | ||||||||
| 23.5.2023 | 84.59 | +3.58% | 0 | 0 | ||||||||
| 22.5.2023 | 81.67 | +2.98% | 10 058 | 121 | ||||||||
| 19.5.2023 | 79.31 | -11.16% | 0 | 0 | ||||||||
| 18.5.2023 | 89.27 | -9.15% | 0 | 0 | ||||||||
| 17.5.2023 | 98.26 | -0.54% | 0 | 0 | ||||||||
| 16.5.2023 | 98.79 | -0.64% | 0 | 0 | ||||||||
| 15.5.2023 | 99.43 | +4.10% | 0 | 0 | ||||||||
| 12.5.2023 | 95.51 | -3.23% | 0 | 0 | ||||||||
| 11.5.2023 | 98.70 | +7.67% | 0 | 0 | ||||||||
| 10.5.2023 | 91.67 | -4.77% | 0 | 0 | ||||||||
| 9.5.2023 | 96.26 | -0.06% | 0 | 0 | ||||||||
| 5.5.2023 | 96.32 | -10.91% | 24 143 | 243 | ||||||||
| 4.5.2023 | 108.12 | +14.67% | 0 | 0 | ||||||||
| 3.5.2023 | 94.29 | -0.13% | 0 | 0 | ||||||||
| 2.5.2023 | 94.41 | +5.64% | 0 | 0 | ||||||||
| 28.4.2023 | 89.37 | -11.77% | 0 | 0 | ||||||||
| 27.4.2023 | 101.29 | -4.14% | 0 | 0 | ||||||||
| 26.4.2023 | 105.66 | +7.32% | 0 | 0 | ||||||||
| 25.4.2023 | 98.45 | +8.04% | 0 | 0 | ||||||||
| 24.4.2023 | 91.12 | -4.43% | 0 | 0 | ||||||||
| 21.4.2023 | 95.34 | +2.66% | 0 | 0 | ||||||||
| 20.4.2023 | 92.87 | +1.86% | 0 | 0 | ||||||||
| 19.4.2023 | 91.17 | +3.32% | 13 521 | 143 | ||||||||
| 18.4.2023 | 88.24 | -3.75% | 0 | 0 | ||||||||
| 17.4.2023 | 91.68 | +2.05% | 0 | 0 | ||||||||
| 14.4.2023 | 89.84 | -6.05% | 0 | 0 | ||||||||
| 13.4.2023 | 95.63 | +2.20% | 0 | 0 | ||||||||
| 12.4.2023 | 93.57 | -5.53% | 0 | 0 | ||||||||
| 11.4.2023 | 99.05 | -4.89% | 0 | 0 | ||||||||
| 6.4.2023 | 104.14 | +1.02% | 0 | 0 | ||||||||
| 5.4.2023 | 103.09 | +9.81% | 0 | 0 | ||||||||
| 4.4.2023 | 93.88 | -2.27% | 0 | 0 | ||||||||
| 3.4.2023 | 96.06 | -11.03% | 0 | 0 | ||||||||
| 31.3.2023 | 107.97 | -4.89% | 0 | 0 | ||||||||
| 30.3.2023 | 113.52 | -6.84% | 0 | 0 | ||||||||
| 29.3.2023 | 121.86 | -6.01% | 0 | 0 | ||||||||
| 28.3.2023 | 129.65 | +1.83% | 0 | 0 | ||||||||
| 27.3.2023 | 127.32 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||

