FORTE - Prague Stock Exchange price chart for year 2000
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - FORTE | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.12.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.11.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.10.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.9.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.8.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.8.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.8.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.8.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.8.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.8.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.8.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.8.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.8.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.8.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.8.2000 | 19.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.8.2000 | 19.20 | +5.49% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.8.2000 | 18.20 | -9.90% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.8.2000 | 20.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.8.2000 | 20.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.8.2000 | 20.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.8.2000 | 20.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.8.2000 | 20.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.8.2000 | 20.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.8.2000 | 20.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.8.2000 | 20.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.8.2000 | 20.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.8.2000 | 20.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.7.2000 | 20.20 | -5.16% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.7.2000 | 21.30 | -4.91% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.7.2000 | 22.40 | -4.68% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.7.2000 | 23.50 | -5.24% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.7.2000 | 24.80 | -4.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.7.2000 | 26.10 | -10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.7.2000 | 29.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.7.2000 | 29.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.7.2000 | 29.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.7.2000 | 29.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.7.2000 | 29.00 | +5.45% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.7.2000 | 27.50 | -4.84% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.7.2000 | 28.90 | -5.24% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.7.2000 | 30.50 | -4.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.7.2000 | 32.10 | -5.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.7.2000 | 33.80 | -5.05% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.7.2000 | 35.60 | -5.06% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.7.2000 | 37.50 | -5.06% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.7.2000 | 39.50 | -4.81% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.6.2000 | 41.50 | -5.03% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.6.2000 | 43.70 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.6.2000 | 46.00 | -5.15% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.6.2000 | 48.50 | -9.85% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.6.2000 | 53.80 | +5.49% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.6.2000 | 51.00 | -5.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.6.2000 | 53.70 | -9.89% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.6.2000 | 59.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.6.2000 | 59.60 | +5.48% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.6.2000 | 56.50 | -4.88% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.6.2000 | 59.40 | -10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.6.2000 | 66.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.6.2000 | 66.00 | +5.43% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.6.2000 | 62.60 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.6.2000 | 65.90 | -5.04% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.6.2000 | 69.40 | -9.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.6.2000 | 77.10 | -9.92% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.6.2000 | 85.60 | +5.54% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.6.2000 | 81.10 | -5.03% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.6.2000 | 85.40 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.6.2000 | 89.90 | -4.96% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.6.2000 | 94.60 | -5.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.5.2000 | 99.60 | -4.96% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.5.2000 | 104.80 | -4.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.5.2000 | 110.30 | -4.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.5.2000 | 116.10 | -5.06% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.5.2000 | 122.30 | -4.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.5.2000 | 128.70 | -5.01% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.5.2000 | 135.50 | -4.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.5.2000 | 142.60 | -4.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.5.2000 | 150.10 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.5.2000 | 158.00 | -4.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.5.2000 | 166.30 | -4.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.5.2000 | 175.00 | -4.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.5.2000 | 184.20 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.5.2000 | 193.90 | -9.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.5.2000 | 215.40 | +5.53% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.5.2000 | 204.10 | -4.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.5.2000 | 214.80 | -4.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.5.2000 | 226.10 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.5.2000 | 238.00 | -4.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.5.2000 | 250.50 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.5.2000 | 263.70 | -4.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.4.2000 | 277.50 | -4.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.4.2000 | 292.10 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.4.2000 | 307.50 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.4.2000 | 323.70 | -4.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.4.2000 | 340.70 | -4.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.4.2000 | 358.60 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.4.2000 | 377.50 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.4.2000 | 397.40 | -4.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.4.2000 | 418.30 | -4.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.4.2000 | 440.30 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.4.2000 | 463.50 | -4.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.4.2000 | 487.80 | -10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.4.2000 | 542.00 | +5.55% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.4.2000 | 513.50 | -4.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.4.2000 | 540.50 | -4.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.4.2000 | 568.90 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.4.2000 | 598.90 | -9.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.4.2000 | 665.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.4.2000 | 665.40 | +5.55% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.3.2000 | 630.40 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.3.2000 | 663.60 | -4.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.3.2000 | 698.50 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.3.2000 | 735.30 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.3.2000 | 774.00 | -10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.3.2000 | 860.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.3.2000 | 860.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.3.2000 | 860.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.3.2000 | 860.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.3.2000 | 860.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.3.2000 | 860.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.3.2000 | 860.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.3.2000 | 860.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.3.2000 | 860.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| ||||||||||||||

