Akcie ST.DLUHOP. 0,05/29, cena RMSystém
11.11.2024 8.11.2024 7.11.2024 6.11.2024 5.11.2024 |
Čas | K5 | K4 | K3 | K2 | K1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00:03 | |||||||||||
11.11.2024 18:00:00 | |||||||||||
11.11.2024 9:00:03 | |||||||||||
8.11.2024 18:00:00 | |||||||||||
8.11.2024 9:00:03 | |||||||||||
7.11.2024 18:00:00 | |||||||||||
7.11.2024 9:00:03 | |||||||||||
6.11.2024 9:00:02 | |||||||||||
5.11.2024 18:00:00 | |||||||||||
5.11.2024 9:00:00 | |||||||||||
4.11.2024 9:00:02 | |||||||||||
1.11.2024 9:00:02 | |||||||||||
31.10.2024 9:00:02 | |||||||||||
30.10.2024 9:00:02 | |||||||||||
29.10.2024 18:00:00 | |||||||||||
29.10.2024 9:00:03 |