CS0005038751, POZEMNÍ STAVBY ÚSTÍ NAD LABEM, A.S.
Short and summary info about POZEM.ST.ÚSTÍ N.L.
| The Prague Stock Exchange | ||
|---|---|---|
| Last price | 30.05.1997 | 101.48 |
| First price | 15.06.1993 | 20 000.00 |
| Historic min | 13.04.1995 | 29.68 |
| Historic max | 15.06.1993 | 20 000.00 |
| Total volume | 2 433 551.00 | |
| RMS - RM-System | ||
|---|---|---|
| Last price | 21.12.2001 | 43.00 |
| First price | 10.01.1995 | 49.00 |
| Historic min | 31.10.1997 | 7.00 |
| Historic max | 01.07.1996 | 727.00 |
| Total volume | 1 026 072.10 | |
POZEMNÍ STAVBY ÚSTÍ NAD LABEM, A.S., ISIN CS0005038751 - Securities depository info
| Full name | POZEMNÍ STAVBY ÚSTÍ NAD LABEM, A.S. |
| Short name | POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. |
| Source issue | - |
| ISIN | CS0005038751 |
| BIC | BAAPSUL |
| Issuer Name | Pozemní stavby Ústí nad Labem, a.s. v likvidaci |
| Issuer ID | 46708481 (Trade register) |
| Nominal currency | CZK |
| Nominal Value | 1 000 |
| Issued Volume | 61 736 |
| Number of instrument units on accounts | 61 736 |
| Volume of the issue | 61 736 000 |
| Volume of the issue in accounts | 61 736 000 |
| Nominal type | konstantní |
| Tradable | není registrována na reg.trhu |
| Security type | akcie |
| Convertability | volně převoditelná emise |
| Security form | na doručitele |
| Shape | zaknihovaný CP |
| Registration state | CDCP |
| Date of Registration | 29.3.1993 |
| Change date | 28.3.2017 |
| Maturity Date | - |
| Date of Cancellation | - |
| Trading Currency | CZK |
| Tradable unit | v jednotkách měny |
| Group Code | 7 |
| Status | valid:2 |
| Manager ID | - |
| Manager ID | - |
| Administrator ID | - |
| Administrator | - |
| TVAL | 0 |
Issuer POZEMNÍ STAVBY ÚSTÍ NAD LABEM, A.S.
| Issuer name | Pozemní stavby Ústí nad Labem,a.s. |
| Postal address - name | Pozemní stavby Ústí nad Labem,a.s. |
| ID number | 46708481 (Trade register) |
| Addres - Street | Velká hradební 2800/54 |
| City | Ústí nad Labem |
| ZIP | 40 001 |
| Country | CZE |
| Postal address - Street | Velká hradební 2800/54 |
| City | Ústí nad Labem |
| ZIP | 40 001 |
| Country | CZE |
| Subject type | emitent |
| Subject category | právnická osoba |
| Subject category | právnická osoba |
| Change date | 6.10.2014 |
| Change type | platná/ý |
List of other issues, Pozemní stavby Ústí nad Labem,a.s.
| ISIN | Name | Published/Closed |
|---|---|---|
| CS0005038751 | POZEMNÍ STAVBY ÚSTÍ NAD LABEM, A.S. | 29.03.1993 / - |