ST.DLUHOP.9,25/99, STÁT.DL. 9,25/99 - BDFSTDL (CZ0001000293)
17.1.2025 16.1.2025 15.1.2025 14.1.2025 13.1.2025 |
|
Přehled SPAD 13:24 | ||||||||||||
Název | Kurz | Změna | Kurz předchozí |
Koupě cena |
Prodej cena |
obchodů / kotací |
Obchody celkem [ks] |
Poslední aktualizace |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
687.00 | +1.03% | 680.00 | 686.00 | 688.00 | 147 / 0 | 15 468 | 20.1.2025 13:23:29 | |||||
1 004.00 | +0.70% | 997.00 | 1 002.00 | 1 004.00 | 279 / 0 | 80 826 | 20.1.2025 13:23:34 | |||||
1 539.00 | +0.36% | 1 533.50 | 1 538.50 | 1 541.00 | 112 / 0 | 24 919 | 20.1.2025 13:21:15 | |||||
672.00 | -1.03% | 679.00 | 671.00 | 672.00 | 7 / 0 | 137 | 20.1.2025 13:01:34 | |||||
276.00 | 0.00% | 276.00 | 274.00 | 276.00 | 2 / 0 | 1 042 | 20.1.2025 12:48:32 | |||||
887.00 | +0.68% | 881.00 | 885.50 | 887.00 | 190 / 0 | 29 214 | 20.1.2025 13:24:04 | |||||
412.00 | -0.24% | 413.00 | 410.00 | 412.00 | 65 / 0 | 4 541 | 20.1.2025 13:20:42 | |||||
138.80 | +2.21% | 135.80 | 138.40 | 138.80 | 360 / 0 | 350 659 | 20.1.2025 13:23:20 | |||||
27.15 | +3.63% | 26.20 | 26.50 | 27.10 | 7 / 0 | 2 653 | 20.1.2025 13:17:45 | |||||
93.00 | 0.00% | 93.00 | 92.40 | 93.00 | 16 / 0 | 1 437 | 20.1.2025 13:16:30 | |||||
16 980.00 | +0.35% | 16 920.00 | 16 920.00 | 16 980.00 | 22 / 0 | 195 | 20.1.2025 13:14:12 | |||||
900.00 | 0.00% | 900.00 | 900.00 | 905.00 | 4 / 0 | 70 | 20.1.2025 12:45:43 | |||||
786.00 | -0.76% | 792.00 | 782.00 | 787.00 | 14 / 0 | 1 938 | 20.1.2025 13:05:15 |
Aktuální deriváty ve SPADu