EB DAIMLER TS07 - Prague Stock Exchange price chart for year 2022
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - EB DAIMLER TS07 | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2022 | 49.53 | +2.78% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.12.2022 | 48.19 | -3.91% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.12.2022 | 50.15 | +2.26% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.12.2022 | 49.04 | -2.04% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.12.2022 | 50.06 | -2.07% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.12.2022 | 51.12 | +8.60% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.12.2022 | 47.07 | -3.21% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.12.2022 | 48.63 | +5.03% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.12.2022 | 46.30 | -5.45% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.12.2022 | 48.97 | +4.04% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.12.2022 | 47.07 | +11.25% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.12.2022 | 42.31 | +5.09% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.12.2022 | 40.26 | -6.85% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.12.2022 | 43.22 | +1.62% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.12.2022 | 42.53 | -7.68% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.12.2022 | 46.07 | +2.24% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.12.2022 | 45.06 | +1.33% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.12.2022 | 44.47 | +2.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.12.2022 | 43.18 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.12.2022 | 43.18 | -1.60% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.12.2022 | 43.88 | +1.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.11.2022 | 43.03 | -10.22% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.11.2022 | 47.93 | -3.64% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.11.2022 | 49.74 | +3.35% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.11.2022 | 48.13 | +0.46% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.11.2022 | 47.91 | -1.90% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.11.2022 | 48.84 | +2.26% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.11.2022 | 47.76 | -2.03% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.11.2022 | 48.75 | -1.85% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.11.2022 | 49.67 | +0.22% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.11.2022 | 49.56 | +20.06% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.11.2022 | 41.28 | +1.72% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.11.2022 | 40.58 | -3.45% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.11.2022 | 42.03 | -11.79% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.11.2022 | 47.65 | -10.21% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.11.2022 | 53.07 | +0.21% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.11.2022 | 52.96 | -2.90% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.11.2022 | 54.54 | -0.75% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.11.2022 | 54.95 | -9.62% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.11.2022 | 60.80 | +3.77% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.11.2022 | 58.59 | +2.39% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.11.2022 | 57.22 | -0.33% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.10.2022 | 57.41 | +0.33% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.10.2022 | 57.22 | -3.39% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.10.2022 | 59.23 | -1.17% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.10.2022 | 59.93 | +2.23% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.10.2022 | 58.62 | -3.25% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.10.2022 | 60.59 | +0.50% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.10.2022 | 60.29 | -0.68% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.10.2022 | 60.70 | +0.50% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.10.2022 | 60.40 | -7.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.10.2022 | 65.63 | -5.54% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.10.2022 | 69.48 | -2.92% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.10.2022 | 71.57 | -2.04% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.10.2022 | 73.06 | -0.46% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.10.2022 | 73.40 | +1.89% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.10.2022 | 72.04 | -1.08% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.10.2022 | 72.83 | +3.28% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.10.2022 | 70.52 | -3.25% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.10.2022 | 72.89 | +7.35% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.10.2022 | 67.90 | -4.94% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.10.2022 | 71.43 | -4.70% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.9.2022 | 74.95 | +0.32% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.9.2022 | 74.71 | +9.72% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.9.2022 | 68.09 | +2.72% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.9.2022 | 66.29 | -4.93% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.9.2022 | 69.73 | +9.52% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.9.2022 | 63.67 | +2.69% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.9.2022 | 62.00 | +0.29% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.9.2022 | 61.82 | +0.39% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.9.2022 | 61.58 | -0.69% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.9.2022 | 62.01 | +3.30% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.9.2022 | 60.03 | -1.80% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.9.2022 | 61.13 | +6.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.9.2022 | 57.66 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.9.2022 | 57.66 | -9.72% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.9.2022 | 63.87 | -7.88% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.9.2022 | 69.33 | +5.38% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.9.2022 | 65.79 | -2.85% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.9.2022 | 67.72 | -3.38% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.9.2022 | 70.09 | +13.62% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.9.2022 | 61.69 | -8.55% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.9.2022 | 67.46 | +7.42% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.8.2022 | 62.80 | +1.49% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.8.2022 | 61.88 | -5.14% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.8.2022 | 65.23 | +0.63% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.8.2022 | 64.82 | -0.92% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.8.2022 | 65.42 | -0.71% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.8.2022 | 65.89 | +4.95% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.8.2022 | 62.78 | -5.41% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.8.2022 | 66.37 | +10.93% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.8.2022 | 59.83 | +9.06% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.8.2022 | 54.86 | +0.94% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.8.2022 | 54.35 | +2.92% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.8.2022 | 52.81 | -2.73% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.8.2022 | 54.29 | +2.18% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.8.2022 | 53.13 | +0.38% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.8.2022 | 52.93 | -1.42% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.8.2022 | 53.69 | -4.01% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.8.2022 | 55.93 | +3.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.8.2022 | 54.29 | -5.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.8.2022 | 57.16 | -0.09% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.8.2022 | 57.21 | -5.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.8.2022 | 60.84 | -2.16% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.8.2022 | 62.18 | +2.25% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.8.2022 | 60.81 | -2.56% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.7.2022 | 62.41 | -1.08% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.7.2022 | 63.09 | -4.45% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.7.2022 | 66.03 | -5.05% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.7.2022 | 69.54 | +3.71% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.7.2022 | 67.05 | -0.81% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.7.2022 | 67.60 | -1.80% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.7.2022 | 68.84 | +3.30% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.7.2022 | 66.64 | -1.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.7.2022 | 67.98 | -3.60% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.7.2022 | 70.52 | -5.90% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.7.2022 | 74.94 | -4.86% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.7.2022 | 78.77 | +2.50% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.7.2022 | 76.85 | +6.60% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.7.2022 | 72.09 | +2.23% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.7.2022 | 70.52 | +3.16% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.7.2022 | 68.36 | -5.29% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.7.2022 | 72.18 | -1.27% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.7.2022 | 73.11 | +4.76% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.7.2022 | 69.79 | +0.61% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.6.2022 | 69.37 | +11.40% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.6.2022 | 62.27 | +8.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.6.2022 | 57.55 | -4.13% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.6.2022 | 60.03 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.6.2022 | 60.02 | +4.42% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.6.2022 | 57.48 | +13.87% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.6.2022 | 50.48 | +8.89% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.6.2022 | 46.36 | -7.06% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.6.2022 | 49.88 | -3.80% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.6.2022 | 51.85 | -1.50% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.6.2022 | 52.64 | +11.48% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.6.2022 | 47.22 | -7.43% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.6.2022 | 51.01 | -1.90% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.6.2022 | 52.00 | +17.14% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.6.2022 | 44.39 | +14.58% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.6.2022 | 38.74 | +2.41% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.6.2022 | 37.83 | -1.92% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.6.2022 | 38.57 | +4.10% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.6.2022 | 37.05 | -2.47% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.6.2022 | 37.99 | +4.17% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.6.2022 | 36.47 | -5.30% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.6.2022 | 38.51 | -9.11% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.5.2022 | 42.37 | +1.66% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.5.2022 | 41.68 | -2.55% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.5.2022 | 42.77 | -2.95% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.5.2022 | 44.07 | -6.23% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.5.2022 | 47.00 | -0.84% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.5.2022 | 47.40 | +2.55% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.5.2022 | 46.22 | -2.45% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.5.2022 | 47.38 | -4.94% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.5.2022 | 49.84 | +11.82% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.5.2022 | 44.57 | -2.41% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.5.2022 | 45.67 | -6.89% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.5.2022 | 49.05 | +5.57% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.5.2022 | 46.46 | -7.82% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.5.2022 | 50.40 | +2.56% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.5.2022 | 49.14 | -7.60% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.5.2022 | 53.18 | -2.03% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.5.2022 | 54.28 | +2.55% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.5.2022 | 52.93 | +0.09% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.5.2022 | 52.88 | +3.61% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.5.2022 | 51.04 | +0.35% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.5.2022 | 50.86 | -2.44% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.5.2022 | 52.13 | +1.54% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.4.2022 | 51.34 | -7.11% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.4.2022 | 55.27 | -8.84% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.4.2022 | 60.63 | +2.50% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.4.2022 | 59.15 | -0.55% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.4.2022 | 59.48 | +6.12% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.4.2022 | 56.05 | +3.64% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.4.2022 | 54.08 | -1.83% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.4.2022 | 55.09 | -5.54% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.4.2022 | 58.32 | -5.25% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.4.2022 | 61.55 | -2.07% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.4.2022 | 62.85 | +1.19% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.4.2022 | 62.11 | -2.24% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.4.2022 | 63.53 | +1.66% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.4.2022 | 62.49 | -1.44% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.4.2022 | 63.40 | -6.34% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.4.2022 | 67.69 | +9.05% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.4.2022 | 62.07 | +6.48% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.4.2022 | 58.29 | -3.14% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.4.2022 | 60.18 | -0.63% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.3.2022 | 60.56 | +7.07% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.3.2022 | 56.56 | +5.33% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.3.2022 | 53.70 | -10.28% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.3.2022 | 59.85 | -2.86% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.3.2022 | 61.61 | -1.77% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.3.2022 | 62.72 | -0.62% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.3.2022 | 63.11 | +4.35% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.3.2022 | 60.48 | -1.79% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.3.2022 | 61.58 | -3.87% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.3.2022 | 64.06 | +3.16% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.3.2022 | 62.10 | +8.38% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.3.2022 | 57.30 | -11.75% | 0 | 0 | ||||||||||
| ||||||||||||||

