EB KOM TL07 - Prague Stock Exchange price chart for year 2018
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - EB KOM TL07 | ||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2018 | 7.37 | -7.53% | 0 | 0 | ||||||||
| 27.12.2018 | 7.97 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 21.12.2018 | 9.46 | -4.54% | 0 | 0 | ||||||||
| 20.12.2018 | 9.91 | -8.75% | 0 | 0 | ||||||||
| 19.12.2018 | 10.86 | -1.09% | 0 | 0 | ||||||||
| 18.12.2018 | 10.98 | -5.18% | 0 | 0 | ||||||||
| 17.12.2018 | 11.58 | -0.94% | 0 | 0 | ||||||||
| 14.12.2018 | 11.69 | +4.19% | 0 | 0 | ||||||||
| 13.12.2018 | 11.22 | -2.77% | 0 | 0 | ||||||||
| 12.12.2018 | 11.54 | +5.48% | 0 | 0 | ||||||||
| 11.12.2018 | 10.94 | -6.01% | 0 | 0 | ||||||||
| 10.12.2018 | 11.64 | -3.40% | 0 | 0 | ||||||||
| 7.12.2018 | 12.05 | -5.27% | 0 | 0 | ||||||||
| 6.12.2018 | 12.72 | -1.17% | 0 | 0 | ||||||||
| 5.12.2018 | 12.87 | -4.31% | 0 | 0 | ||||||||
| 4.12.2018 | 13.45 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 3.12.2018 | 13.45 | +5.49% | 0 | 0 | ||||||||
| 30.11.2018 | 12.75 | -3.04% | 0 | 0 | ||||||||
| 29.11.2018 | 13.15 | +2.90% | 0 | 0 | ||||||||
| 28.11.2018 | 12.78 | -2.81% | 0 | 0 | ||||||||
| 27.11.2018 | 13.15 | +4.78% | 0 | 0 | ||||||||
| 26.11.2018 | 12.55 | -2.71% | 0 | 0 | ||||||||
| 23.11.2018 | 12.90 | +3.61% | 0 | 0 | ||||||||
| 22.11.2018 | 12.45 | -3.11% | 0 | 0 | ||||||||
| 21.11.2018 | 12.85 | +1.98% | 0 | 0 | ||||||||
| 20.11.2018 | 12.60 | -7.69% | 0 | 0 | ||||||||
| 19.11.2018 | 13.65 | -1.94% | 0 | 0 | ||||||||
| 16.11.2018 | 13.92 | +0.36% | 0 | 0 | ||||||||
| 15.11.2018 | 13.87 | -3.01% | 0 | 0 | ||||||||
| 14.11.2018 | 14.30 | +7.52% | 0 | 0 | ||||||||
| 13.11.2018 | 13.30 | +8.39% | 0 | 0 | ||||||||
| 12.11.2018 | 12.27 | -12.61% | 0 | 0 | ||||||||
| 9.11.2018 | 14.04 | +9.95% | 0 | 0 | ||||||||
| 8.11.2018 | 12.77 | +8.96% | 0 | 0 | ||||||||
| 7.11.2018 | 11.72 | +14.12% | 0 | 0 | ||||||||
| 6.11.2018 | 10.27 | -2.38% | 0 | 0 | ||||||||
| 5.11.2018 | 10.52 | +3.75% | 0 | 0 | ||||||||
| 2.11.2018 | 10.14 | -3.34% | 0 | 0 | ||||||||
| 1.11.2018 | 10.49 | +5.22% | 0 | 0 | ||||||||
| 31.10.2018 | 9.97 | +2.89% | 0 | 0 | ||||||||
| 30.10.2018 | 9.69 | -3.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 29.10.2018 | 9.99 | +11.74% | 0 | 0 | ||||||||
| 26.10.2018 | 8.94 | -20.46% | 0 | 0 | ||||||||
| 25.10.2018 | 11.24 | -5.86% | 0 | 0 | ||||||||
| 24.10.2018 | 11.94 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 23.10.2018 | 11.94 | -2.85% | 0 | 0 | ||||||||
| 22.10.2018 | 12.29 | +1.65% | 0 | 0 | ||||||||
| 19.10.2018 | 12.09 | -2.18% | 53 560 | 4 000 | ||||||||
| 18.10.2018 | 12.36 | -9.72% | 0 | 0 | ||||||||
| 17.10.2018 | 13.69 | +2.47% | 0 | 0 | ||||||||
| 16.10.2018 | 13.36 | +3.25% | 0 | 0 | ||||||||
| 15.10.2018 | 12.94 | -1.45% | 0 | 0 | ||||||||
| 12.10.2018 | 13.13 | +1.31% | 0 | 0 | ||||||||
| 11.10.2018 | 12.96 | -3.86% | 0 | 0 | ||||||||
| 10.10.2018 | 13.48 | -2.03% | 0 | 0 | ||||||||
| 9.10.2018 | 13.76 | -4.64% | 0 | 0 | ||||||||
| 8.10.2018 | 14.43 | +1.83% | 0 | 0 | ||||||||
| 5.10.2018 | 14.17 | +2.31% | 0 | 0 | ||||||||
| 4.10.2018 | 13.85 | -0.14% | 0 | 0 | ||||||||
| 3.10.2018 | 13.87 | -0.93% | 0 | 0 | ||||||||
| 2.10.2018 | 14.00 | -1.41% | 0 | 0 | ||||||||
| 1.10.2018 | 14.20 | +0.35% | 0 | 0 | ||||||||
| 27.9.2018 | 14.15 | +1.29% | 0 | 0 | ||||||||
| 26.9.2018 | 13.97 | -0.92% | 0 | 0 | ||||||||
| 25.9.2018 | 14.10 | +5.46% | 0 | 0 | ||||||||
| 24.9.2018 | 13.37 | +0.22% | 8 610 | 600 | ||||||||
| 21.9.2018 | 13.34 | -3.96% | 284 500 | 20 000 | ||||||||
| 20.9.2018 | 13.89 | -1.42% | 0 | 0 | ||||||||
| 19.9.2018 | 14.09 | +4.29% | 0 | 0 | ||||||||
| 18.9.2018 | 13.51 | -2.74% | 0 | 0 | ||||||||
| 17.9.2018 | 13.89 | -5.51% | 59 360 | 4 000 | ||||||||
| 14.9.2018 | 14.70 | -3.80% | 0 | 0 | ||||||||
| 13.9.2018 | 15.28 | +14.46% | 0 | 0 | ||||||||
| 12.9.2018 | 13.35 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 11.9.2018 | 13.35 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 10.9.2018 | 13.35 | -23.05% | 0 | 0 | ||||||||

