HARVARD.PRŮM.HOLD. - Prague Stock Exchange price chart for year 2000
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - HARVARD.PRŮM.HOLD. | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2000 | 45.80 | +5.04% | 344 814 | 8 256 | ||||||||||
| 28.12.2000 | 43.60 | +0.92% | 125 153 | 2 773 | ||||||||||
| 27.12.2000 | 43.20 | +9.09% | 208 542 | 4 816 | ||||||||||
| 22.12.2000 | 39.60 | -10.00% | 27 618 | 683 | ||||||||||
| 21.12.2000 | 44.00 | -7.75% | 74 121 | 1 694 | ||||||||||
| 20.12.2000 | 47.70 | -3.24% | 481 785 | 10 149 | ||||||||||
| 19.12.2000 | 49.30 | -12.74% | 176 539 | 3 552 | ||||||||||
| 18.12.2000 | 56.50 | +13.91% | 526 456 | 9 623 | ||||||||||
| 15.12.2000 | 49.60 | -2.74% | 284 517 | 5 529 | ||||||||||
| 14.12.2000 | 51.00 | +8.74% | 444 627 | 8 643 | ||||||||||
| 13.12.2000 | 46.90 | -11.67% | 154 639 | 3 104 | ||||||||||
| 12.12.2000 | 53.10 | +2.31% | 375 822 | 7 315 | ||||||||||
| 11.12.2000 | 51.90 | +1.56% | 126 713 | 2 435 | ||||||||||
| 8.12.2000 | 51.10 | +4.71% | 92 236 | 1 805 | ||||||||||
| 7.12.2000 | 48.80 | +10.65% | 167 753 | 3 671 | ||||||||||
| 6.12.2000 | 44.10 | -8.12% | 821 828 | 18 436 | ||||||||||
| 5.12.2000 | 48.00 | -9.94% | 211 056 | 4 397 | ||||||||||
| 4.12.2000 | 53.30 | -9.96% | 208 046 | 3 639 | ||||||||||
| 1.12.2000 | 59.20 | -9.89% | 113 309 | 1 914 | ||||||||||
| 30.11.2000 | 65.70 | -7.07% | 96 513 | 1 469 | ||||||||||
| 29.11.2000 | 70.70 | +2.61% | 1 459 384 | 20 050 | ||||||||||
| 28.11.2000 | 68.90 | +9.88% | 76 688 | 1 293 | ||||||||||
| 27.11.2000 | 62.70 | +10.00% | 77 358 | 1 251 | ||||||||||
| 24.11.2000 | 57.00 | +9.82% | 66 747 | 1 171 | ||||||||||
| 23.11.2000 | 51.90 | +9.03% | 17 438 | 336 | ||||||||||
| 22.11.2000 | 47.60 | +7.93% | 1 935 171 | 40 661 | ||||||||||
| 21.11.2000 | 44.10 | +5.00% | 88 749 | 2 046 | ||||||||||
| 20.11.2000 | 42.00 | -6.45% | 109 770 | 2 595 | ||||||||||
| 16.11.2000 | 44.90 | -6.65% | 77 423 | 1 698 | ||||||||||
| 15.11.2000 | 48.10 | -4.18% | 65 789 | 1 320 | ||||||||||
| 14.11.2000 | 50.20 | -1.95% | 130 325 | 2 513 | ||||||||||
| 13.11.2000 | 51.20 | +0.39% | 48 542 | 947 | ||||||||||
| 10.11.2000 | 51.00 | -8.10% | 36 257 | 681 | ||||||||||
| 9.11.2000 | 55.50 | +5.31% | 101 241 | 1 890 | ||||||||||
| 8.11.2000 | 52.70 | +4.77% | 74 121 | 1 410 | ||||||||||
| 7.11.2000 | 50.30 | -6.85% | 129 544 | 2 309 | ||||||||||
| 6.11.2000 | 54.00 | +3.05% | 62 278 | 1 173 | ||||||||||
| 3.11.2000 | 52.40 | -3.85% | 81 349 | 1 511 | ||||||||||
| 2.11.2000 | 54.50 | -0.90% | 40 244 | 736 | ||||||||||
| 1.11.2000 | 55.00 | +1.66% | 138 822 | 2 441 | ||||||||||
| 31.10.2000 | 54.10 | 0.00% | 76 455 | 1 407 | ||||||||||
| 30.10.2000 | 54.10 | -7.67% | 238 044 | 4 124 | ||||||||||
| 27.10.2000 | 58.60 | 0.00% | 147 049 | 2 495 | ||||||||||
| 26.10.2000 | 58.60 | +0.34% | 63 412 | 1 082 | ||||||||||
| 25.10.2000 | 58.40 | 0.00% | 74 405 | 1 265 | ||||||||||
| 24.10.2000 | 58.40 | +3.18% | 131 271 | 2 219 | ||||||||||
| 23.10.2000 | 56.60 | -4.23% | 112 493 | 1 878 | ||||||||||
| 20.10.2000 | 59.10 | +0.51% | 34 274 | 570 | ||||||||||
| 19.10.2000 | 58.80 | +0.68% | 74 856 | 1 274 | ||||||||||
| 18.10.2000 | 58.40 | 0.00% | 22 553 | 385 | ||||||||||
| 17.10.2000 | 58.40 | -2.82% | 94 020 | 1 564 | ||||||||||
| 16.10.2000 | 60.10 | +1.52% | 287 377 | 4 705 | ||||||||||
| 13.10.2000 | 59.20 | +0.33% | 130 754 | 2 137 | ||||||||||
| 12.10.2000 | 59.00 | -1.83% | 137 915 | 2 328 | ||||||||||
| 11.10.2000 | 60.10 | +2.03% | 77 158 | 1 290 | ||||||||||
| 10.10.2000 | 58.90 | -1.83% | 370 723 | 6 191 | ||||||||||
| 9.10.2000 | 60.00 | -0.49% | 83 449 | 1 395 | ||||||||||
| 6.10.2000 | 60.30 | 0.00% | 74 405 | 1 230 | ||||||||||
| 5.10.2000 | 60.30 | -1.14% | 69 908 | 1 161 | ||||||||||
| 4.10.2000 | 61.00 | -2.24% | 116 769 | 1 880 | ||||||||||
| 3.10.2000 | 62.40 | -1.57% | 48 969 | 774 | ||||||||||
| 2.10.2000 | 63.40 | +0.31% | 205 885 | 3 235 | ||||||||||
| 29.9.2000 | 63.20 | +2.43% | 52 917 | 839 | ||||||||||
| 27.9.2000 | 61.70 | -2.21% | 24 245 | 385 | ||||||||||
| 26.9.2000 | 63.10 | 0.00% | 449 430 | 7 133 | ||||||||||
| 25.9.2000 | 63.10 | +0.15% | 23 931 | 379 | ||||||||||
| 22.9.2000 | 63.00 | -0.78% | 108 957 | 1 726 | ||||||||||
| 21.9.2000 | 63.50 | -0.78% | 92 695 | 1 443 | ||||||||||
| 20.9.2000 | 64.00 | -1.53% | 146 480 | 2 286 | ||||||||||
| 19.9.2000 | 65.00 | -1.21% | 26 565 | 404 | ||||||||||
| 18.9.2000 | 65.80 | -0.15% | 92 306 | 1 399 | ||||||||||
| 15.9.2000 | 65.90 | -2.51% | 60 938 | 915 | ||||||||||
| 14.9.2000 | 67.60 | +5.46% | 128 587 | 1 929 | ||||||||||
| 13.9.2000 | 64.10 | +3.38% | 899 541 | 12 966 | ||||||||||
| 12.9.2000 | 62.00 | +1.97% | 102 535 | 1 589 | ||||||||||
| 11.9.2000 | 60.80 | -4.55% | 159 222 | 2 542 | ||||||||||
| 8.9.2000 | 63.70 | +0.95% | 137 904 | 2 121 | ||||||||||
| 7.9.2000 | 63.10 | -1.40% | 19 531 | 313 | ||||||||||
| 6.9.2000 | 64.00 | -0.31% | 229 881 | 3 635 | ||||||||||
| 5.9.2000 | 64.20 | +1.42% | 39 888 | 624 | ||||||||||
| 4.9.2000 | 63.30 | -6.63% | 316 246 | 4 942 | ||||||||||
| 1.9.2000 | 67.80 | +4.30% | 95 771 | 1 469 | ||||||||||
| 31.8.2000 | 65.00 | +6.03% | 117 894 | 1 827 | ||||||||||
| 30.8.2000 | 61.30 | +4.25% | 188 154 | 3 004 | ||||||||||
| 29.8.2000 | 58.80 | -2.16% | 67 962 | 1 136 | ||||||||||
| 28.8.2000 | 60.10 | 0.00% | 127 363 | 2 125 | ||||||||||
| 25.8.2000 | 60.10 | +1.69% | 186 974 | 3 218 | ||||||||||
| 24.8.2000 | 59.10 | -3.74% | 265 549 | 4 447 | ||||||||||
| 23.8.2000 | 61.40 | -8.35% | 88 596 | 1 379 | ||||||||||
| 22.8.2000 | 67.00 | +5.18% | 159 889 | 2 455 | ||||||||||
| 21.8.2000 | 63.70 | +7.05% | 123 813 | 1 962 | ||||||||||
| 18.8.2000 | 59.50 | +0.84% | 61 552 | 984 | ||||||||||
| 17.8.2000 | 59.00 | -5.14% | 14 347 | 236 | ||||||||||
| 16.8.2000 | 62.20 | +3.49% | 108 818 | 1 806 | ||||||||||
| 15.8.2000 | 60.10 | +0.16% | 94 429 | 1 519 | ||||||||||
| 14.8.2000 | 60.00 | +2.56% | 253 216 | 4 223 | ||||||||||
| 11.8.2000 | 58.50 | -2.50% | 13 183 | 224 | ||||||||||
| 10.8.2000 | 60.00 | +3.44% | 123 298 | 2 061 | ||||||||||
| 9.8.2000 | 58.00 | -3.33% | 62 001 | 1 068 | ||||||||||
| 8.8.2000 | 60.00 | 0.00% | 31 086 | 520 | ||||||||||
| 7.8.2000 | 60.00 | -0.82% | 167 361 | 2 756 | ||||||||||
| 4.8.2000 | 60.50 | -0.81% | 65 236 | 1 085 | ||||||||||
| 3.8.2000 | 61.00 | -0.48% | 13 584 | 223 | ||||||||||
| 2.8.2000 | 61.30 | -2.69% | 58 097 | 923 | ||||||||||
| 1.8.2000 | 63.00 | 0.00% | 75 142 | 1 204 | ||||||||||
| 31.7.2000 | 63.00 | +1.61% | 116 095 | 1 871 | ||||||||||
| 28.7.2000 | 62.00 | -1.58% | 75 154 | 1 196 | ||||||||||
| 27.7.2000 | 63.00 | +4.13% | 82 099 | 1 300 | ||||||||||
| 26.7.2000 | 60.50 | -5.46% | 125 703 | 2 014 | ||||||||||
| 25.7.2000 | 64.00 | +2.23% | 150 362 | 2 394 | ||||||||||
| 24.7.2000 | 62.60 | +2.96% | 13 914 | 220 | ||||||||||
| 21.7.2000 | 60.80 | +3.05% | 46 015 | 743 | ||||||||||
| 20.7.2000 | 59.00 | +3.69% | 250 325 | 4 200 | ||||||||||
| 19.7.2000 | 56.90 | -4.69% | 94 746 | 1 655 | ||||||||||
| 18.7.2000 | 59.70 | +4.73% | 193 896 | 3 347 | ||||||||||
| 17.7.2000 | 57.00 | -0.17% | 69 024 | 1 216 | ||||||||||
| 14.7.2000 | 57.10 | +0.88% | 392 848 | 7 013 | ||||||||||
| 13.7.2000 | 56.60 | -0.87% | 11 486 | 204 | ||||||||||
| 12.7.2000 | 57.10 | 0.00% | 12 434 | 218 | ||||||||||
| 11.7.2000 | 57.10 | -6.39% | 201 177 | 3 423 | ||||||||||
| 10.7.2000 | 61.00 | +11.51% | 106 038 | 1 826 | ||||||||||
| 7.7.2000 | 54.70 | -8.83% | 65 180 | 1 100 | ||||||||||
| 4.7.2000 | 60.00 | +4.71% | 35 844 | 606 | ||||||||||
| 3.7.2000 | 57.30 | -9.19% | 107 731 | 1 729 | ||||||||||
| 30.6.2000 | 63.10 | -0.47% | 48 198 | 758 | ||||||||||
| 29.6.2000 | 63.40 | -6.90% | 119 240 | 1 795 | ||||||||||
| 28.6.2000 | 68.10 | +1.64% | 113 209 | 1 625 | ||||||||||
| 27.6.2000 | 67.00 | +5.34% | 224 472 | 3 326 | ||||||||||
| 26.6.2000 | 63.60 | -4.36% | 324 473 | 4 753 | ||||||||||
| 23.6.2000 | 66.50 | +9.55% | 1 228 800 | 21 821 | ||||||||||
| 22.6.2000 | 60.70 | +5.74% | 90 790 | 1 608 | ||||||||||
| 21.6.2000 | 57.40 | +7.89% | 728 351 | 13 295 | ||||||||||
| 20.6.2000 | 53.20 | -9.05% | 240 075 | 4 399 | ||||||||||
| 19.6.2000 | 58.50 | -11.89% | 245 957 | 4 161 | ||||||||||
| 16.6.2000 | 66.40 | +3.75% | 186 747 | 2 871 | ||||||||||
| 15.6.2000 | 64.00 | -3.03% | 271 968 | 4 153 | ||||||||||
| 14.6.2000 | 66.00 | -0.90% | 39 196 | 594 | ||||||||||
| 13.6.2000 | 66.60 | -0.74% | 23 502 | 349 | ||||||||||
| 12.6.2000 | 67.10 | +1.51% | 18 985 | 281 | ||||||||||
| 9.6.2000 | 66.10 | -6.63% | 157 862 | 2 357 | ||||||||||
| 8.6.2000 | 70.80 | +7.92% | 318 573 | 4 663 | ||||||||||
| 7.6.2000 | 65.60 | -5.61% | 174 000 | 2 548 | ||||||||||
| 6.6.2000 | 69.50 | -0.99% | 56 684 | 805 | ||||||||||
| 5.6.2000 | 70.20 | +4.46% | 27 052 | 392 | ||||||||||
| 2.6.2000 | 67.20 | -9.31% | 296 425 | 4 273 | ||||||||||
| 1.6.2000 | 74.10 | -1.20% | 74 702 | 1 002 | ||||||||||
| 31.5.2000 | 75.00 | +2.45% | 64 283 | 851 | ||||||||||
| 30.5.2000 | 73.20 | -6.98% | 68 322 | 929 | ||||||||||
| 29.5.2000 | 78.70 | +9.15% | 119 195 | 1 589 | ||||||||||
| 26.5.2000 | 72.10 | -1.36% | 77 705 | 1 057 | ||||||||||
| 25.5.2000 | 73.10 | -10.85% | 392 423 | 5 108 | ||||||||||
| 24.5.2000 | 82.00 | +0.24% | 235 697 | 2 904 | ||||||||||
| 23.5.2000 | 81.80 | +1.23% | 275 571 | 3 337 | ||||||||||
| 22.5.2000 | 80.80 | +1.00% | 264 109 | 3 148 | ||||||||||
| 19.5.2000 | 80.00 | +0.75% | 418 293 | 5 103 | ||||||||||
| 18.5.2000 | 79.40 | -5.47% | 213 358 | 2 662 | ||||||||||
| 17.5.2000 | 84.00 | -10.16% | 664 412 | 7 756 | ||||||||||
| 16.5.2000 | 93.50 | +0.42% | 85 412 | 915 | ||||||||||
| 15.5.2000 | 93.10 | -1.89% | 123 087 | 1 310 | ||||||||||
| 12.5.2000 | 94.90 | +7.71% | 124 183 | 1 326 | ||||||||||
| 11.5.2000 | 88.10 | -3.39% | 270 026 | 3 062 | ||||||||||
| 10.5.2000 | 91.20 | -3.08% | 388 287 | 4 183 | ||||||||||
| 9.5.2000 | 94.10 | -2.78% | 103 551 | 1 084 | ||||||||||
| 5.5.2000 | 96.80 | 0.00% | 97 573 | 1 006 | ||||||||||
| 4.5.2000 | 96.80 | -0.61% | 163 614 | 1 676 | ||||||||||
| 3.5.2000 | 97.40 | +0.30% | 219 906 | 2 236 | ||||||||||
| 2.5.2000 | 97.10 | +3.18% | 290 650 | 2 955 | ||||||||||
| 28.4.2000 | 94.10 | -0.63% | 38 604 | 407 | ||||||||||
| 27.4.2000 | 94.70 | +1.39% | 104 089 | 1 088 | ||||||||||
| 26.4.2000 | 93.40 | -2.70% | 191 529 | 2 006 | ||||||||||
| 25.4.2000 | 96.00 | -0.41% | 115 145 | 1 198 | ||||||||||
| 21.4.2000 | 96.40 | +1.15% | 34 443 | 354 | ||||||||||
| 20.4.2000 | 95.30 | +0.10% | 40 076 | 420 | ||||||||||
| 19.4.2000 | 95.20 | -2.95% | 130 024 | 1 346 | ||||||||||
| 18.4.2000 | 98.10 | -0.10% | 308 275 | 3 142 | ||||||||||
| 17.4.2000 | 98.20 | -1.20% | 517 423 | 5 192 | ||||||||||
| 14.4.2000 | 99.40 | -4.42% | 110 639 | 1 089 | ||||||||||
| 13.4.2000 | 104.00 | +7.10% | 359 228 | 3 411 | ||||||||||
| 12.4.2000 | 97.10 | +3.07% | 416 606 | 4 269 | ||||||||||
| 11.4.2000 | 94.20 | +1.07% | 90 038 | 956 | ||||||||||
| 10.4.2000 | 93.20 | -1.99% | 142 654 | 1 532 | ||||||||||
| 7.4.2000 | 95.10 | +2.14% | 389 186 | 4 062 | ||||||||||
| 6.4.2000 | 93.10 | -4.21% | 244 372 | 2 546 | ||||||||||
| 5.4.2000 | 97.20 | -1.91% | 195 053 | 1 997 | ||||||||||
| 4.4.2000 | 99.10 | -2.65% | 93 792 | 935 | ||||||||||
| 3.4.2000 | 101.80 | -1.83% | 758 435 | 7 398 | ||||||||||
| 31.3.2000 | 103.70 | +1.17% | 726 792 | 7 142 | ||||||||||
| 30.3.2000 | 102.50 | +0.29% | 217 429 | 2 102 | ||||||||||
| 29.3.2000 | 102.20 | -3.85% | 281 892 | 2 706 | ||||||||||
| 28.3.2000 | 106.30 | -1.29% | 100 460 | 946 | ||||||||||
| 27.3.2000 | 107.70 | +4.25% | 156 093 | 1 489 | ||||||||||
| 24.3.2000 | 103.30 | +7.82% | 171 544 | 1 678 | ||||||||||
| 23.3.2000 | 95.80 | -5.24% | 236 581 | 2 411 | ||||||||||
| 22.3.2000 | 101.10 | +3.69% | 101 658 | 1 014 | ||||||||||
| 21.3.2000 | 97.50 | -10.55% | 924 116 | 8 778 | ||||||||||
| 20.3.2000 | 109.00 | +0.46% | 279 406 | 2 590 | ||||||||||
| 17.3.2000 | 108.50 | -4.82% | 1 165 250 | 10 413 | ||||||||||
| 16.3.2000 | 114.00 | -0.17% | 401 681 | 3 508 | ||||||||||
| 15.3.2000 | 114.20 | -8.64% | 912 300 | 7 978 | ||||||||||
| 14.3.2000 | 125.00 | 0.00% | 464 880 | 3 796 | ||||||||||
| ||||||||||||||

