IPS SKANSKA - Prague Stock Exchange price chart for year 2001
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - IPS SKANSKA | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2001 | 192.00 | +1.05% | 2 304 | 12 | ||||||||||
| 19.11.2001 | 190.00 | 0.00% | 102 336 | 533 | ||||||||||
| 16.11.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.11.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.11.2001 | 190.00 | +2.70% | 45 980 | 242 | ||||||||||
| 13.11.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.11.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.11.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.11.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.11.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.11.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.11.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.11.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.11.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 833 856 | 4 343 | ||||||||||
| 30.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 209.70 | +9.50% | 10 560 | 55 | ||||||
| 24.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 191.50 | +0.78% | 12 020 | 63 | ||||||
| 23.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 190.00 | +2.15% | 190 | 1 | ||||||
| 22.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 186.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 186.00 | +5.20% | 2 604 | 14 | ||||||
| 18.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 176.80 | -4.94% | 0 | 0 | ||||||
| 17.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 186.00 | 0.00% | 13 578 | 73 | ||||||
| 16.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 186.00 | 0.00% | 2 232 | 12 | ||||||
| 15.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 186.00 | 0.00% | 1 860 | 10 | ||||||
| 12.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 186.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 186.00 | 0.00% | 6 138 | 33 | ||||||
| 10.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 186.00 | 0.00% | 2 046 | 11 | ||||||
| 9.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 186.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 186.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 186.00 | 0.00% | 31 680 | 165 | ||||||
| 4.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 186.00 | +0.54% | 6 324 | 34 | ||||||
| 3.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 1 295 | 7 | ||||||
| 1.10.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.9.2001 | 962.80 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 42 735 | 231 | ||||||
| 26.9.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.9.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.9.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.9.2001 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 14 245 | 77 | ||||||
| 20.9.2001 | 185.00 | +4.81% | 92 500 | 500 | 185.00 | 0.00% | 61 050 | 330 | ||||||
| 19.9.2001 | 176.50 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 2 405 | 13 | ||||||
| 18.9.2001 | 176.50 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.9.2001 | 176.50 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.9.2001 | 176.50 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.9.2001 | 176.50 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 45 325 | 245 | ||||||
| 12.9.2001 | 176.50 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.9.2001 | 176.50 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.9.2001 | 176.50 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 12 210 | 66 | ||||||
| 7.9.2001 | 176.50 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 185 | 1 | ||||||
| 6.9.2001 | 176.50 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 87 320 | 472 | ||||||
| 5.9.2001 | 176.50 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 4 070 | 22 | ||||||
| 4.9.2001 | 176.50 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 65 120 | 352 | ||||||
| 3.9.2001 | 176.50 | -4.74% | 5 825 | 33 | 185.00 | 0.00% | 6 105 | 33 | ||||||
| 31.8.2001 | 185.29 | -4.99% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.8.2001 | 195.04 | -4.99% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 63 085 | 341 | ||||||
| 29.8.2001 | 205.30 | -4.99% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 54 335 | 285 | ||||||
| 28.8.2001 | 216.10 | -4.96% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 128 832 | 671 | ||||||
| 27.8.2001 | 227.40 | -4.97% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 40 375 | 212 | ||||||
| 24.8.2001 | 239.30 | -4.96% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 31 680 | 165 | ||||||
| 23.8.2001 | 251.80 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 1 344 | 7 | ||||||
| 22.8.2001 | 251.80 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.8.2001 | 251.80 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 137 049 | 715 | ||||||
| 20.8.2001 | 251.80 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 50 304 | 262 | ||||||
| 17.8.2001 | 251.80 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 26 304 | 137 | ||||||
| 16.8.2001 | 251.80 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 53 184 | 277 | ||||||
| 15.8.2001 | 251.80 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 39 737 | 207 | ||||||
| 14.8.2001 | 251.80 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 241 920 | 1 260 | ||||||
| 13.8.2001 | 251.80 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 10 360 | 56 | ||||||
| 10.8.2001 | 251.80 | +4.96% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.8.2001 | 239.90 | +4.98% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 14 615 | 79 | ||||||
| 8.8.2001 | 228.50 | +4.96% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 26 455 | 143 | ||||||
| 7.8.2001 | 217.70 | +4.96% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 191 475 | 1 035 | ||||||
| 6.8.2001 | 207.40 | +4.96% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 640 000 | 3 345 | ||||||
| 3.8.2001 | 197.59 | +4.99% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 104 947 | 547 | ||||||
| 2.8.2001 | 188.19 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 204 864 | 1 067 | ||||||
| 1.8.2001 | 188.19 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | -1.85% | 147 264 | 767 | ||||||
| 31.7.2001 | 188.19 | 0.00% | 0 | 0 | 188.50 | +1.89% | 185 856 | 968 | ||||||
| 30.7.2001 | 188.19 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 207 936 | 1 083 | ||||||
| 27.7.2001 | 188.19 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 10 002 048 | 52 094 | ||||||
| 26.7.2001 | 188.19 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 30 525 | 165 | ||||||
| 25.7.2001 | 188.19 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.7.2001 | 188.19 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 10 483 | 55 | ||||||
| 23.7.2001 | 188.19 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 83 588 | 439 | ||||||
| 20.7.2001 | 188.19 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 79 296 | 413 | ||||||
| 19.7.2001 | 188.19 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 840 384 | 4 377 | ||||||
| 18.7.2001 | 188.19 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 370 | 2 | ||||||
| 17.7.2001 | 188.19 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 99 840 | 520 | ||||||
| 16.7.2001 | 188.19 | +4.99% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.7.2001 | 179.23 | +4.99% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 8 256 | 43 | ||||||
| 12.7.2001 | 170.70 | -9.70% | 170 700 | 1 000 | 185.00 | 0.00% | 807 236 | 4 208 | ||||||
| 11.7.2001 | 189.05 | +4.99% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 4 224 | 22 | ||||||
| 10.7.2001 | 180.05 | +4.99% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 2 220 | 12 | ||||||
| 9.7.2001 | 171.48 | -9.74% | 17 148 | 100 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.7.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.7.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 2 035 | 11 | ||||||
| 2.7.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | -2.63% | 4 070 | 22 | ||||||
| 29.6.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 190.00 | +1.33% | 11 298 | 59 | ||||||
| 28.6.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 187.50 | +1.35% | 0 | 0 | ||||||
| 27.6.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 305 404 | 1 594 | ||||||
| 26.6.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 6 105 | 33 | ||||||
| 25.6.2001 | 190.00 | 0.00% | 19 000 | 100 | 185.00 | -1.38% | 34 519 | 187 | ||||||
| 22.6.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 187.60 | -3.29% | 0 | 0 | ||||||
| 21.6.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 194.00 | +4.86% | 194 | 1 | ||||||
| 20.6.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | -2.37% | 10 175 | 55 | ||||||
| 19.6.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 189.50 | +2.43% | 0 | 0 | ||||||
| 18.6.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | -2.68% | 13 001 | 70 | ||||||
| 15.6.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 190.10 | -3.05% | 4 182 | 22 | ||||||
| 14.6.2001 | 190.00 | -0.52% | 36 100 | 190 | 196.10 | +1.34% | 0 | 0 | ||||||
| 13.6.2001 | 191.00 | +0.52% | 191 | 1 | 193.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.6.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 193.50 | +4.59% | 0 | 0 | ||||||
| 11.6.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 18 912 | 102 | ||||||
| 8.6.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 4 070 | 22 | ||||||
| 7.6.2001 | 190.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | 0.00% | 6 105 | 33 | ||||||
| 6.6.2001 | 190.00 | +2.15% | 9 500 | 50 | 185.00 | 0.00% | 370 | 2 | ||||||
| 5.6.2001 | 186.00 | 0.00% | 0 | 0 | 185.00 | +1.42% | 16 280 | 88 | ||||||
| 4.6.2001 | 186.00 | 0.00% | 0 | 0 | 182.40 | +0.77% | 912 | 5 | ||||||
| 1.6.2001 | 186.00 | -2.10% | 1 492 625 | 8 025 | 181.00 | 0.00% | 59 730 | 330 | ||||||
| 31.5.2001 | 190.00 | +3.26% | 2 964 000 | 15 600 | 181.00 | 0.00% | 38 010 | 210 | ||||||
| 30.5.2001 | 184.00 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | -4.78% | 17 919 | 99 | ||||||
| 29.5.2001 | 184.00 | 0.00% | 0 | 0 | 190.10 | +5.02% | 0 | 0 | ||||||
| 28.5.2001 | 184.00 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | +0.27% | 89 595 | 495 | ||||||
| 25.5.2001 | 184.00 | +6.38% | 147 200 | 800 | 180.50 | -0.27% | 9 928 | 55 | ||||||
| 24.5.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 41 811 | 231 | ||||||
| 23.5.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | +5.23% | 17 919 | 99 | ||||||
| 22.5.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 172.00 | -4.97% | 3 159 | 18 | ||||||
| 21.5.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 9 955 | 55 | ||||||
| 18.5.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | -0.05% | 1 991 | 11 | ||||||
| 17.5.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 181.10 | +0.05% | 55 752 | 308 | ||||||
| 16.5.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 9 955 | 55 | ||||||
| 15.5.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 1 991 | 11 | ||||||
| 14.5.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 9 955 | 55 | ||||||
| 11.5.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 59 730 | 330 | ||||||
| 10.5.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | -4.78% | 69 685 | 385 | ||||||
| 9.5.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 190.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.5.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 190.10 | -0.47% | 0 | 0 | ||||||
| 4.5.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 191.00 | +0.47% | 95 500 | 500 | ||||||
| 3.5.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 190.10 | +5.02% | 0 | 0 | ||||||
| 2.5.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 9 231 | 51 | ||||||
| 30.4.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.4.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 12 670 | 70 | ||||||
| 26.4.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 1 991 | 11 | ||||||
| 25.4.2001 | 172.95 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 13 937 | 77 | ||||||
| 24.4.2001 | 172.95 | +4.99% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 86 518 | 478 | ||||||
| 23.4.2001 | 164.72 | -4.99% | 11 530 | 70 | 181.00 | 0.00% | 121 813 | 673 | ||||||
| 20.4.2001 | 173.38 | -4.99% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 3 982 | 22 | ||||||
| 19.4.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | +0.61% | 42 173 | 233 | ||||||
| 18.4.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 179.90 | -0.60% | 0 | 0 | ||||||
| 17.4.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 9 955 | 55 | ||||||
| 13.4.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 1 991 | 11 | ||||||
| 12.4.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | +0.27% | 65 703 | 363 | ||||||
| 11.4.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 180.50 | -0.27% | 3 971 | 22 | ||||||
| 10.4.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.4.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 1 991 | 11 | ||||||
| 6.4.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 21 358 | 118 | ||||||
| 5.4.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.4.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 45 250 | 250 | ||||||
| 3.4.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 29 865 | 165 | ||||||
| 2.4.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | -0.27% | 51 849 | 286 | ||||||
| 30.3.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.50 | +0.11% | 0 | 0 | ||||||
| 29.3.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.30 | 0.00% | 31 942 | 176 | ||||||
| 28.3.2001 | 182.50 | 0.00% | 73 000 | 400 | 181.30 | +0.61% | 9 614 | 53 | ||||||
| 27.3.2001 | 182.50 | 0.00% | 30 478 | 167 | 180.20 | -0.44% | 27 030 | 150 | ||||||
| 26.3.2001 | 182.50 | 0.00% | 1 278 | 7 | 181.00 | +0.05% | 1 267 | 7 | ||||||
| 23.3.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 180.90 | -0.05% | 362 | 2 | ||||||
| 22.3.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | -0.05% | 0 | 0 | ||||||
| 21.3.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.10 | 0.00% | 2 717 | 15 | ||||||
| 20.3.2001 | 182.50 | 0.00% | 17 885 | 98 | 181.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.3.2001 | 182.50 | 0.00% | 37 595 | 206 | 181.10 | -0.11% | 53 471 | 310 | ||||||
| 16.3.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.30 | -0.11% | 1 994 | 11 | ||||||
| 15.3.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.50 | -4.77% | 39 930 | 220 | ||||||
| 14.3.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 190.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.3.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 190.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.3.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 190.60 | +5.01% | 0 | 0 | ||||||
| 9.3.2001 | 182.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.50 | 0.00% | 15 972 | 88 | ||||||
| 8.3.2001 | 182.50 | +0.27% | 4 563 | 25 | 181.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.3.2001 | 182.00 | 0.00% | 0 | 0 | 181.50 | 0.00% | 29 945 | 165 | ||||||
| 6.3.2001 | 182.00 | 0.00% | 0 | 0 | 181.50 | -4.87% | 18 514 | 102 | ||||||
| 5.3.2001 | 182.00 | 0.00% | 0 | 0 | 190.80 | +4.83% | 0 | 0 | ||||||
| 2.3.2001 | 182.00 | 0.00% | 0 | 0 | 182.00 | 0.00% | 9 100 | 50 | ||||||
| 1.3.2001 | 182.00 | +0.27% | 60 060 | 330 | 182.00 | +0.27% | 9 464 | 52 | ||||||
| 28.2.2001 | 181.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.50 | +0.38% | 5 990 | 33 | ||||||
| 27.2.2001 | 181.50 | 0.00% | 0 | 0 | 180.80 | -5.14% | 23 866 | 132 | ||||||
| 26.2.2001 | 181.50 | 0.00% | 0 | 0 | 190.60 | +5.01% | 0 | 0 | ||||||
| 23.2.2001 | 181.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.50 | +0.11% | 0 | 0 | ||||||
| 22.2.2001 | 181.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.30 | +0.11% | 61 889 | 341 | ||||||
| 21.2.2001 | 181.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.10 | +0.05% | 17 559 | 97 | ||||||
| 20.2.2001 | 181.50 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.2.2001 | 181.50 | -0.27% | 45 375 | 250 | 181.00 | 0.00% | 54 300 | 300 | ||||||
| 16.2.2001 | 182.00 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.2.2001 | 182.00 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 89 590 | 495 | ||||||
| 14.2.2001 | 182.00 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 5 611 | 31 | ||||||
| 13.2.2001 | 182.00 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.2.2001 | 182.00 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.2.2001 | 182.00 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.2.2001 | 182.00 | +0.55% | 819 000 | 4 500 | 181.00 | 0.00% | 1 991 | 11 | ||||||
| 7.2.2001 | 181.00 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.2.2001 | 181.00 | 0.00% | 0 | 0 | 181.00 | 0.00% | 20 996 | 116 | ||||||
| ||||||||||||||

