Bond JTFG X 4,75/24, aktuální vývoj cen
Loading chart ...
1.7.2022 30.6.2022 29.6.2022 28.6.2022 27.6.2022 |
Market | Change date/time | Purchase pieces | Purchase price | Sale price | Sale pieces | Type of change | Volume [pc] | Price [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloky BCP | 1, 18:30:02 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 1, 17:00:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP Závěr | 1, 17:00:00 | - | - | Souhrn | 0 | 93.50 | ||||
BCP | 1, 16:05:04 | - | - | Off | - | |||||
BCP | 1, 16:05:04 | 3000000 | 92.00 | 95.00 | 3000000 | 0 | 0.00 | |||
BCP | 1, 16:05:04 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 1, 16:00:00 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 1, 16:00:00 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 1, 12:00:16 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 1, 11:42:49 | 3000000 | 92.00 | 95.00 | 3000000 | - | ||||
BCP | 1, 11:10:00 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 1, 11:10:00 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 1, 11:10:00 | - | 95.00 | 3000000 | - | |||||
BCP | 1, 08:00:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 1, 06:51:50 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 1, 06:51:50 | - | - | Off | - | |||||
Bloky BCP | 30.6.2022 18:30:01 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 30.6.2022 17:00:01 | - | - | Closed | - | |||||
BCP Závěr | 30.6.2022 17:00:00 | - | - | Souhrn | 0 | 93.50 | ||||
BCP | 30.6.2022 16:05:23 | - | - | Off | - | |||||
BCP | 30.6.2022 16:05:23 | 3000000 | 92.00 | 95.00 | 3000000 | 0 | 0.00 | |||
BCP | 30.6.2022 16:05:23 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 30.6.2022 16:00:01 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 30.6.2022 16:00:01 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 30.6.2022 12:00:25 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 30.6.2022 11:25:25 | 3000000 | 92.00 | 95.00 | 3000000 | - | ||||
BCP | 30.6.2022 11:10:00 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 30.6.2022 11:10:00 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 30.6.2022 11:10:00 | - | 95.00 | 3000000 | - | |||||
BCP | 30.6.2022 8:00:01 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 30.6.2022 6:51:47 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 30.6.2022 6:51:47 | - | - | Off | - | |||||
Bloky BCP | 29.6.2022 18:30:02 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 29.6.2022 17:00:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP Závěr | 29.6.2022 17:00:00 | - | - | Souhrn | 0 | 93.50 | ||||
BCP | 29.6.2022 16:05:20 | - | - | Off | - | |||||
BCP | 29.6.2022 16:05:20 | 3000000 | 92.00 | 95.00 | 3000000 | 0 | 0.00 | |||
BCP | 29.6.2022 16:05:20 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 29.6.2022 16:00:01 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 29.6.2022 16:00:01 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 29.6.2022 12:00:14 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 29.6.2022 11:25:45 | 3000000 | 92.00 | 95.00 | 3000000 | - | ||||
BCP | 29.6.2022 11:10:01 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 29.6.2022 11:10:01 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 29.6.2022 11:10:01 | - | 95.00 | 3000000 | - | |||||
BCP | 29.6.2022 8:00:01 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 29.6.2022 6:51:59 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 29.6.2022 6:51:59 | - | - | Off | - | |||||
Bloky BCP | 28.6.2022 18:30:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 28.6.2022 17:00:00 | - | - | Closed | - | |||||
|
Okénko BIG EXPERT
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Květnové ceny výrobců vykazují skokový nárůst, spotřebitelská inflace dále poroste
Maxim Manturov, Freedom Finance Europe Ltd.
Freedom Finance: Akcie těchto 7 podhodnocených společností mají růstový potenciál až 135 %
Vojtěch Boháč, WOOD & Company
Pražská burza v únoru výrazně poklesla, zaznamenala nejhorší měsíc za téměř dva roky
Jiří Tyleček, XTB
Milan Klempíř, Forexmag
Rusko vs. Ukrajina: Co očekávat (na trzích) v nejbližších dnech?
Prague Stock Exchange 14:43 | ||
Name | Price | Change |
---|---|---|
AVAST | 149.90 | -0.07% |
COLT CZ GROUP SE | 567.00 | -2.07% |
ČEZ | 991.00 | -6.77% |
ERSTE GROUP BANK A | 594.20 | -0.34% |
KOFOLA CS | 293.00 | 0.00% |
KOMERČNÍ BANKA | 640.50 | -3.32% |
MONETA MONEY BANK | 85.30 | -0.47% |
PHILIP MORRIS ČR A | 16 280.00 | 0.00% |
PHOTON ENERGY | 51.80 | 0.00% |
PILULKA LÉKÁRNY | 1 180.00 | -0.84% |
VIG | 545.00 | +1.68% |