PLZEŇSKÁ IS - Prague Stock Exchange price chart for year 2000
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - PLZEŇSKÁ IS | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.2000 | 515.00 | +4.54% | 31 828 465 | 59 495 | ||||||||||
| 3.10.2000 | 492.60 | +2.19% | 926 112 | 1 754 | ||||||||||
| 2.10.2000 | 482.00 | +2.55% | 6 266 | 13 | ||||||||||
| 29.9.2000 | 470.00 | -4.58% | 921 804 | 1 803 | ||||||||||
| 27.9.2000 | 492.60 | +4.78% | 5 980 | 13 | ||||||||||
| 26.9.2000 | 470.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.9.2000 | 470.10 | 0.00% | 5 980 | 13 | ||||||||||
| 22.9.2000 | 470.10 | 0.00% | 17 860 | 40 | ||||||||||
| 21.9.2000 | 470.10 | 0.00% | 24 120 | 53 | ||||||||||
| 20.9.2000 | 470.10 | +0.85% | 17 940 | 39 | ||||||||||
| 19.9.2000 | 466.10 | 0.00% | 4 195 | 9 | ||||||||||
| 18.9.2000 | 466.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.9.2000 | 466.10 | 0.00% | 26 800 | 60 | ||||||||||
| 14.9.2000 | 466.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.9.2000 | 466.10 | 0.00% | 9 000 | 20 | ||||||||||
| 12.9.2000 | 466.10 | +0.12% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.9.2000 | 465.50 | -0.10% | 9 310 | 20 | ||||||||||
| 8.9.2000 | 466.00 | -0.04% | 9 320 | 20 | ||||||||||
| 7.9.2000 | 466.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.9.2000 | 466.20 | +0.25% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.9.2000 | 465.00 | -0.64% | 9 300 | 20 | ||||||||||
| 4.9.2000 | 468.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.9.2000 | 468.00 | -2.50% | 892 500 | 1 700 | ||||||||||
| 31.8.2000 | 480.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.8.2000 | 480.00 | +2.56% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.8.2000 | 468.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.8.2000 | 468.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.8.2000 | 468.00 | +4.81% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.8.2000 | 446.50 | -4.59% | 5 805 | 13 | ||||||||||
| 23.8.2000 | 468.00 | 0.00% | 10 296 | 22 | ||||||||||
| 22.8.2000 | 468.00 | 0.00% | 6 084 | 13 | ||||||||||
| 21.8.2000 | 468.00 | 0.00% | 18 720 | 40 | ||||||||||
| 18.8.2000 | 468.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.8.2000 | 468.00 | +0.64% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.8.2000 | 465.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.8.2000 | 465.00 | 0.00% | 13 950 | 30 | ||||||||||
| 14.8.2000 | 465.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.8.2000 | 465.00 | -0.32% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.8.2000 | 466.50 | +0.32% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.8.2000 | 465.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.8.2000 | 465.00 | -0.21% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.8.2000 | 466.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.8.2000 | 466.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.8.2000 | 466.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.8.2000 | 466.00 | -0.85% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.8.2000 | 470.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.7.2000 | 470.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.7.2000 | 470.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.7.2000 | 470.00 | +2.15% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.7.2000 | 460.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.7.2000 | 460.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.7.2000 | 460.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.7.2000 | 460.10 | +0.87% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.7.2000 | 456.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.7.2000 | 456.10 | -2.95% | 4 105 | 9 | ||||||||||
| 18.7.2000 | 470.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.7.2000 | 470.00 | -0.02% | 27 734 | 59 | ||||||||||
| 14.7.2000 | 470.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.7.2000 | 470.10 | 0.00% | 4 701 | 10 | ||||||||||
| 12.7.2000 | 470.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.7.2000 | 470.10 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.7.2000 | 470.00 | 0.00% | 4 700 | 10 | ||||||||||
| 7.7.2000 | 470.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.7.2000 | 470.00 | +4.37% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.7.2000 | 450.30 | +0.04% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.6.2000 | 450.10 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.6.2000 | 450.00 | +2.73% | 17 220 | 40 | ||||||||||
| 28.6.2000 | 438.00 | +1.86% | 16 000 | 40 | ||||||||||
| 27.6.2000 | 430.00 | 0.00% | 18 310 | 45 | ||||||||||
| 26.6.2000 | 430.00 | +7.47% | 24 980 | 59 | ||||||||||
| 23.6.2000 | 400.10 | -6.95% | 31 120 | 76 | ||||||||||
| 22.6.2000 | 430.00 | 0.00% | 25 200 | 60 | ||||||||||
| 21.6.2000 | 430.00 | 0.00% | 11 900 | 30 | ||||||||||
| 20.6.2000 | 430.00 | 0.00% | 8 000 | 20 | ||||||||||
| 19.6.2000 | 430.00 | 0.00% | 1 720 | 4 | ||||||||||
| 16.6.2000 | 430.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.6.2000 | 430.00 | -2.33% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.6.2000 | 440.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.6.2000 | 440.30 | 0.00% | 17 612 | 40 | ||||||||||
| 12.6.2000 | 440.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.6.2000 | 440.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.6.2000 | 440.30 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.6.2000 | 440.20 | 0.00% | 8 804 | 20 | ||||||||||
| 6.6.2000 | 440.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.6.2000 | 440.20 | 0.00% | 8 804 | 20 | ||||||||||
| 2.6.2000 | 440.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.6.2000 | 440.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.5.2000 | 440.20 | +9.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.5.2000 | 400.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.5.2000 | 400.20 | -2.39% | 9 211 | 23 | ||||||||||
| 26.5.2000 | 410.00 | -1.08% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.5.2000 | 414.50 | -1.28% | 8 290 | 20 | ||||||||||
| 24.5.2000 | 419.90 | +4.71% | 422 253 | 1 053 | ||||||||||
| 23.5.2000 | 401.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.5.2000 | 401.00 | +0.19% | 7 218 | 18 | ||||||||||
| 19.5.2000 | 400.20 | +9.94% | 8 004 | 20 | ||||||||||
| 18.5.2000 | 364.00 | 0.00% | 8 580 | 26 | ||||||||||
| 17.5.2000 | 364.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.5.2000 | 364.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.5.2000 | 364.00 | 0.00% | 14 880 | 40 | ||||||||||
| 12.5.2000 | 364.00 | +0.13% | 3 640 | 10 | ||||||||||
| 11.5.2000 | 363.50 | +0.13% | 15 207 | 42 | ||||||||||
| 10.5.2000 | 363.00 | 0.00% | 7 557 | 22 | ||||||||||
| 9.5.2000 | 363.00 | -0.54% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.5.2000 | 365.00 | +2.24% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.5.2000 | 357.00 | -0.94% | 4 641 | 13 | ||||||||||
| 3.5.2000 | 360.40 | +1.52% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.5.2000 | 355.00 | -2.47% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.4.2000 | 364.00 | -9.18% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.4.2000 | 400.80 | +9.80% | 8 016 | 20 | ||||||||||
| 26.4.2000 | 365.00 | +3.92% | 3 650 | 10 | ||||||||||
| 25.4.2000 | 351.20 | +0.40% | 9 131 | 26 | ||||||||||
| 21.4.2000 | 349.80 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.4.2000 | 318.00 | -9.65% | 6 360 | 20 | ||||||||||
| 19.4.2000 | 352.00 | 0.00% | 7 040 | 20 | ||||||||||
| 18.4.2000 | 352.00 | -9.76% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.4.2000 | 390.10 | 0.00% | 5 071 | 13 | ||||||||||
| 14.4.2000 | 390.10 | -0.02% | 10 143 | 26 | ||||||||||
| 13.4.2000 | 390.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.4.2000 | 390.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.4.2000 | 390.20 | +0.02% | 24 577 | 63 | ||||||||||
| 10.4.2000 | 390.10 | -0.02% | 12 873 | 33 | ||||||||||
| 7.4.2000 | 390.20 | 0.00% | 7 804 | 20 | ||||||||||
| 6.4.2000 | 390.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.4.2000 | 390.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.4.2000 | 390.20 | -0.10% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.4.2000 | 390.60 | +0.15% | 15 636 | 40 | ||||||||||
| 31.3.2000 | 390.00 | +6.23% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.3.2000 | 367.10 | +9.74% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.3.2000 | 334.50 | -4.97% | 17 619 | 53 | ||||||||||
| 28.3.2000 | 352.00 | 0.00% | 14 605 | 40 | ||||||||||
| 27.3.2000 | 352.00 | 0.00% | 7 040 | 20 | ||||||||||
| 24.3.2000 | 352.00 | +0.11% | 13 776 | 40 | ||||||||||
| 23.3.2000 | 351.60 | -4.01% | 4 571 | 13 | ||||||||||
| 22.3.2000 | 366.30 | +10.00% | 20 928 | 60 | ||||||||||
| 21.3.2000 | 333.00 | -8.94% | 19 980 | 60 | ||||||||||
| 20.3.2000 | 365.70 | -0.35% | 16 661 | 46 | ||||||||||
| 17.3.2000 | 367.00 | +0.27% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.3.2000 | 366.00 | -2.13% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.3.2000 | 374.00 | -2.40% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.3.2000 | 383.20 | +3.56% | 7 664 | 20 | ||||||||||
| 13.3.2000 | 370.00 | -5.12% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.3.2000 | 390.00 | +8.33% | 7 800 | 20 | ||||||||||
| 9.3.2000 | 360.00 | +0.27% | 14 380 | 40 | ||||||||||
| 8.3.2000 | 359.00 | +9.11% | 24 421 | 69 | ||||||||||
| 7.3.2000 | 329.00 | -7.81% | 16 367 | 46 | ||||||||||
| 6.3.2000 | 356.90 | +9.98% | 7 138 | 20 | ||||||||||
| 3.3.2000 | 324.50 | -8.84% | 3 245 | 10 | ||||||||||
| 2.3.2000 | 356.00 | -7.41% | 3 560 | 10 | ||||||||||
| 1.3.2000 | 384.50 | +9.98% | 30 376 | 79 | ||||||||||
| 29.2.2000 | 349.60 | +11.40% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.2.2000 | 313.80 | -17.33% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.2.2000 | 379.60 | +17.88% | 6 934 | 20 | ||||||||||
| 24.2.2000 | 322.00 | -9.93% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.2.2000 | 357.50 | -1.32% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.2.2000 | 362.30 | +4.98% | 20 801 | 64 | ||||||||||
| 21.2.2000 | 345.10 | +9.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.2.2000 | 313.80 | +17.96% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.2.2000 | 266.00 | -9.83% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.2.2000 | 295.00 | -6.64% | 9 735 | 33 | ||||||||||
| 15.2.2000 | 316.00 | 0.00% | 25 161 | 80 | ||||||||||
| 14.2.2000 | 316.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.2.2000 | 316.00 | -9.71% | 29 240 | 83 | ||||||||||
| 10.2.2000 | 350.00 | -9.30% | 12 070 | 33 | ||||||||||
| 9.2.2000 | 385.90 | -9.85% | 25 687 | 66 | ||||||||||
| 8.2.2000 | 428.10 | 0.00% | 44 565 | 113 | ||||||||||
| 7.2.2000 | 428.10 | 0.00% | 4 407 030 | 10 140 | ||||||||||
| 4.2.2000 | 428.10 | 0.00% | 13 632 | 33 | ||||||||||
| 3.2.2000 | 428.10 | 0.00% | 56 562 | 138 | ||||||||||
| 2.2.2000 | 428.10 | +0.23% | 25 686 | 60 | ||||||||||
| 1.2.2000 | 427.10 | +0.23% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.1.2000 | 426.10 | +1.93% | 24 322 | 60 | ||||||||||
| 28.1.2000 | 418.00 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.1.2000 | 380.00 | -9.97% | 30 400 | 80 | ||||||||||
| 26.1.2000 | 422.10 | +0.47% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.1.2000 | 420.10 | +0.47% | 1 680 | 4 | ||||||||||
| 24.1.2000 | 418.10 | +0.72% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.1.2000 | 415.10 | 0.00% | 8 302 | 20 | ||||||||||
| 20.1.2000 | 415.10 | 0.00% | 5 396 | 13 | ||||||||||
| 19.1.2000 | 415.10 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.1.2000 | 415.00 | -0.02% | 16 631 | 42 | ||||||||||
| 17.1.2000 | 415.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.1.2000 | 415.10 | 0.00% | 8 302 | 20 | ||||||||||
| 13.1.2000 | 415.10 | 0.00% | 12 453 | 30 | ||||||||||
| 12.1.2000 | 415.10 | 0.00% | 8 302 | 20 | ||||||||||
| 11.1.2000 | 415.10 | +2.21% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.1.2000 | 406.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.1.2000 | 406.10 | +0.24% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.1.2000 | 405.10 | +0.52% | 17 350 | 43 | ||||||||||
| 5.1.2000 | 403.00 | +0.22% | 21 359 | 53 | ||||||||||
| 30.12.1999 | 402.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.12.1999 | 402.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.12.1999 | 402.10 | +0.49% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.12.1999 | 400.10 | +6.66% | 8 002 | 20 | ||||||||||
| 23.12.1999 | 375.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.12.1999 | 375.10 | +4.19% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.12.1999 | 360.00 | -9.52% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.12.1999 | 397.90 | +2.02% | 7 958 | 20 | ||||||||||
| 17.12.1999 | 390.00 | +14.67% | 16 645 | 46 | ||||||||||
| 16.12.1999 | 340.10 | -7.05% | 9 409 | 26 | ||||||||||
| ||||||||||||||

