PPF-PRVNÍ SEVER.IF - Prague Stock Exchange price chart for year 1994
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - PPF-PRVNÍ SEVER.IF | ||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.1994 | 304.00 | +305.00% | 64 752 | 213 | ||||||||
| 15.12.1994 | 295.00 | +498.00% | 62 835 | 213 | ||||||||
| 14.12.1994 | 281.00 | +485.00% | 74 465 | 265 | ||||||||
| 13.12.1994 | 268.00 | -74.00% | 53 600 | 200 | ||||||||
| 12.12.1994 | 270.00 | +150.00% | 64 800 | 240 | ||||||||
| 9.12.1994 | 266.00 | -500.00% | 41 496 | 156 | ||||||||
| 8.12.1994 | 280.00 | +108.00% | 50 680 | 181 | ||||||||
| 7.12.1994 | 277.00 | +492.00% | 34 902 | 126 | ||||||||
| 6.12.1994 | 264.00 | +476.00% | 39 072 | 148 | ||||||||
| 5.12.1994 | 252.00 | -454.00% | 18 900 | 75 | ||||||||
| 2.12.1994 | 264.00 | +476.00% | 53 328 | 202 | ||||||||
| 1.12.1994 | 252.00 | +500.00% | 19 656 | 78 | ||||||||
| 30.11.1994 | 240.00 | -400.00% | 10 800 | 45 | ||||||||
| 29.11.1994 | 250.00 | 0.00% | 64 250 | 257 | ||||||||
| 28.11.1994 | 250.00 | +288.00% | 35 750 | 143 | ||||||||
| 25.11.1994 | 243.00 | +474.00% | 71 442 | 294 | ||||||||
| 24.11.1994 | 232.00 | -413.00% | 144 768 | 624 | ||||||||
| 23.11.1994 | 242.00 | -472.00% | 95 832 | 396 | ||||||||
| 22.11.1994 | 254.00 | +495.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 21.11.1994 | 242.00 | +476.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 18.11.1994 | 231.00 | +500.00% | 69 300 | 300 | ||||||||
| 17.11.1994 | 220.00 | +476.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 16.11.1994 | 210.00 | +243.00% | 52 080 | 248 | ||||||||
| 15.11.1994 | 205.00 | +450.00% | 18 245 | 89 | ||||||||
| 14.11.1994 | 196.16 | +499.00% | 83 172 | 424 | ||||||||
| 11.11.1994 | 186.82 | -499.00% | 44 837 | 240 | ||||||||
| 10.11.1994 | 196.65 | -500.00% | 33 824 | 172 | ||||||||
| 9.11.1994 | 207.00 | -460.00% | 22 770 | 110 | ||||||||
| 8.11.1994 | 217.00 | -482.00% | 15 407 | 71 | ||||||||
| 7.11.1994 | 228.00 | -500.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 4.11.1994 | 240.00 | -41.00% | 60 240 | 251 | ||||||||
| 3.11.1994 | 241.00 | -203.00% | 31 812 | 132 | ||||||||
| 2.11.1994 | 246.00 | +468.00% | 27 060 | 110 | ||||||||
| 1.11.1994 | 235.00 | -485.00% | 24 675 | 105 | ||||||||
| 31.10.1994 | 247.00 | -500.00% | 22 971 | 93 | ||||||||
| 27.10.1994 | 260.00 | 0.00% | 37 440 | 144 | ||||||||
| 26.10.1994 | 260.00 | +236.00% | 49 920 | 192 | ||||||||
| 25.10.1994 | 254.00 | -486.00% | 7 620 | 30 | ||||||||
| 24.10.1994 | 267.00 | +470.00% | 39 516 | 148 | ||||||||
| 21.10.1994 | 255.00 | -485.00% | 45 135 | 177 | ||||||||
| 20.10.1994 | 268.00 | -496.00% | 28 408 | 106 | ||||||||
| 19.10.1994 | 282.00 | -472.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 18.10.1994 | 296.00 | -482.00% | 29 600 | 100 | ||||||||
| 17.10.1994 | 311.00 | +471.00% | 18 660 | 60 | ||||||||
| 14.10.1994 | 297.00 | +494.00% | 67 716 | 228 | ||||||||
| 13.10.1994 | 283.00 | +481.00% | 49 808 | 176 | ||||||||
| 12.10.1994 | 270.00 | +150.00% | 88 020 | 326 | ||||||||
| 11.10.1994 | 266.00 | -184.00% | 19 152 | 72 | ||||||||
| 10.10.1994 | 271.00 | -491.00% | 4 878 | 18 | ||||||||
| 7.10.1994 | 285.00 | -468.00% | 41 610 | 146 | ||||||||
| 6.10.1994 | 299.00 | +491.00% | 26 611 | 89 | ||||||||
| 5.10.1994 | 285.00 | -436.00% | 41 040 | 144 | ||||||||
| 4.10.1994 | 298.00 | -479.00% | 62 580 | 210 | ||||||||
| 3.10.1994 | 313.00 | -486.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 30.9.1994 | 329.00 | -491.00% | 49 350 | 150 | ||||||||
| 29.9.1994 | 346.00 | -494.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 28.9.1994 | 364.00 | +489.00% | 89 180 | 245 | ||||||||
| 27.9.1994 | 347.00 | -493.00% | 60 378 | 174 | ||||||||
| 26.9.1994 | 365.00 | -135.00% | 111 325 | 305 | ||||||||
| 23.9.1994 | 370.00 | 0.00% | 59 570 | 161 | ||||||||
| 22.9.1994 | 370.00 | -185.00% | 78 810 | 213 | ||||||||
| 21.9.1994 | 377.00 | -78.00% | 28 275 | 75 | ||||||||
| 20.9.1994 | 380.00 | +133.00% | 92 340 | 243 | ||||||||
| 19.9.1994 | 375.00 | +135.00% | 121 875 | 325 | ||||||||
| 15.9.1994 | 370.00 | -133.00% | 129 870 | 351 | ||||||||
| 13.9.1994 | 375.00 | -694.00% | 198 375 | 529 | ||||||||
| 12.9.1994 | 403.00 | +980.00% | 269 607 | 669 | ||||||||
| 8.9.1994 | 367.00 | +988.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 6.9.1994 | 334.00 | +986.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 5.9.1994 | 304.00 | +974.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 1.9.1994 | 277.00 | +992.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 30.8.1994 | 252.00 | +80.00% | 32 004 | 127 | ||||||||
| 29.8.1994 | 250.00 | +822.00% | 17 500 | 70 | ||||||||
| 25.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.8.1994 | 231.00 | +1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 22.8.1994 | 210.00 | -869.00% | 15 120 | 72 | ||||||||
| 18.8.1994 | 230.00 | -336.00% | 20 010 | 87 | ||||||||
| 16.8.1994 | 238.00 | +967.00% | 9 282 | 39 | ||||||||
| 15.8.1994 | 217.00 | +959.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 11.8.1994 | 198.00 | +1 000.00% | 25 146 | 127 | ||||||||
| 9.8.1994 | 180.00 | -1 000.00% | 9 000 | 50 | ||||||||
| 8.8.1994 | 200.00 | +101.00% | 12 000 | 60 | ||||||||
| 4.8.1994 | 198.00 | +1 000.00% | 7 326 | 37 | ||||||||
| 2.8.1994 | 180.00 | -1 000.00% | 4 680 | 26 | ||||||||
| 1.8.1994 | 200.00 | -49.00% | 8 000 | 40 | ||||||||
| 28.7.1994 | 201.00 | +307.00% | 15 879 | 79 | ||||||||
| 26.7.1994 | 195.00 | +942.00% | 15 990 | 82 | ||||||||
| 25.7.1994 | 178.20 | +1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 21.7.1994 | 162.00 | -1 000.00% | 3 240 | 20 | ||||||||
| 19.7.1994 | 180.00 | 0.00% | 8 460 | 47 | ||||||||
| 18.7.1994 | 180.00 | -769.00% | 14 040 | 78 | ||||||||
| 14.7.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.7.1994 | 195.00 | +427.00% | 2 925 | 15 | ||||||||
| 11.7.1994 | 187.00 | -922.00% | 11 220 | 60 | ||||||||
| 7.7.1994 | 206.00 | 0.00% | 8 652 | 42 | ||||||||
| 30.6.1994 | 206.00 | +48.00% | 14 008 | 68 | ||||||||
| 28.6.1994 | 205.00 | +148.00% | 17 220 | 84 | ||||||||
| 27.6.1994 | 202.00 | -982.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 23.6.1994 | 224.00 | +980.00% | 13 440 | 60 | ||||||||
| 21.6.1994 | 204.00 | +49.00% | 12 240 | 60 | ||||||||
| 20.6.1994 | 203.00 | +972.00% | 14 007 | 69 | ||||||||
| 16.6.1994 | 185.00 | +882.00% | 1 110 | 6 | ||||||||
| 14.6.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.6.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.6.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.6.1994 | 170.00 | +599.00% | 9 180 | 54 | ||||||||
| 6.6.1994 | 160.38 | -1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 2.6.1994 | 178.20 | -1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 31.5.1994 | 198.00 | -1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 30.5.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.5.1994 | 220.00 | -434.00% | 22 440 | 102 | ||||||||
| 24.5.1994 | 230.00 | -980.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 23.5.1994 | 255.00 | -989.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 19.5.1994 | 283.00 | -900.00% | 31 413 | 111 | ||||||||
| 17.5.1994 | 311.00 | 0.00% | 28 612 | 92 | ||||||||
| 16.5.1994 | 311.00 | +436.00% | 13 062 | 42 | ||||||||
| 12.5.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.5.1994 | 298.00 | -996.00% | 8 940 | 30 | ||||||||
| 9.5.1994 | 331.00 | -264.00% | 18 867 | 57 | ||||||||
| 5.5.1994 | 340.00 | +932.00% | 36 380 | 107 | ||||||||
| 3.5.1994 | 311.00 | -985.00% | 18 971 | 61 | ||||||||
| 2.5.1994 | 345.00 | +987.00% | 7 245 | 21 | ||||||||
| 28.4.1994 | 314.00 | +979.00% | 27 946 | 89 | ||||||||
| 26.4.1994 | 286.00 | +1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 25.4.1994 | 260.00 | -972.00% | 7 800 | 30 | ||||||||
| 21.4.1994 | 288.00 | -1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 19.4.1994 | 320.00 | -303.00% | 24 640 | 77 | ||||||||
| 18.4.1994 | 330.00 | +312.00% | 14 850 | 45 | ||||||||
| 14.4.1994 | 320.00 | -751.00% | 13 760 | 43 | ||||||||
| 12.4.1994 | 346.00 | +984.00% | 17 300 | 50 | ||||||||
| 11.4.1994 | 315.00 | -816.00% | 7 245 | 23 | ||||||||
| 7.4.1994 | 343.00 | -997.00% | 6 860 | 20 | ||||||||
| 5.4.1994 | 381.00 | -992.00% | 22 860 | 60 | ||||||||
| 31.3.1994 | 423.00 | -1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 29.3.1994 | 470.00 | -996.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 28.3.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.3.1994 | 522.00 | -1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 22.3.1994 | 580.00 | -252.00% | 58 000 | 100 | ||||||||
| 21.3.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.3.1994 | 595.00 | +258.00% | 23 800 | 40 | ||||||||
| 15.3.1994 | 580.00 | -252.00% | 55 100 | 95 | ||||||||
| 14.3.1994 | 595.00 | 0.00% | 56 525 | 95 | ||||||||
| 10.3.1994 | 595.00 | -817.00% | 179 690 | 302 | ||||||||
| 8.3.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.3.1994 | 648.00 | 0.00% | 178 848 | 276 | ||||||||
| 1.3.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.2.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.2.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.2.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.2.1994 | 0 | 0 | ||||||||||

