STAV.TECHN.ÚSTAV - Prague Stock Exchange price chart for year 1995
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - STAV.TECHN.ÚSTAV | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||||
| 20.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||||
| 19.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||||
| 18.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||||
| 17.12.1995 | ||||||||||||||
| 15.12.1995 | 590.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 14.12.1995 | 590.00 | 0.00% | 5 310 | 9 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 13.12.1995 | 590.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 12.12.1995 | 590.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 11.12.1995 | 590.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 8.12.1995 | 590.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 7.12.1995 | 590.00 | 0.00% | 2 950 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 6.12.1995 | 590.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 5.12.1995 | 590.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 4.12.1995 | 590.00 | -1.66% | 2 950 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 1.12.1995 | 600.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 30.11.1995 | 600.00 | +6.19% | 12 000 | 20 | 600.00 | 0.00% | 6 000 | 10 | ||||||
| 29.11.1995 | 565.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 28.11.1995 | 565.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 27.11.1995 | 565.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 24.11.1995 | 565.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 23.11.1995 | 565.00 | +9.92% | 2 260 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 22.11.1995 | 514.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 21.11.1995 | 514.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 20.11.1995 | 514.00 | +9.82% | 1 028 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 17.11.1995 | 468.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 16.11.1995 | 468.00 | +9.85% | 936 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 15.11.1995 | 426.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 14.11.1995 | 426.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 13.11.1995 | 426.00 | +9.79% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 10.11.1995 | 388.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 9.11.1995 | 388.00 | +9.91% | 1 940 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 8.11.1995 | 353.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 7.11.1995 | 353.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 6.11.1995 | 353.00 | +9.96% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 3.11.1995 | 321.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 2.11.1995 | 321.00 | +9.93% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 1.11.1995 | 292.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 31.10.1995 | 292.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 30.10.1995 | 292.00 | +9.77% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 27.10.1995 | 266.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 26.10.1995 | 266.00 | +9.91% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 25.10.1995 | 242.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 24.10.1995 | 242.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.10.1995 | 242.00 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.10.1995 | 220.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 19.10.1995 | 220.00 | +10.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 18.10.1995 | 200.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 17.10.1995 | 200.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 16.10.1995 | 200.00 | +9.70% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 13.10.1995 | 182.31 | +4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 12.10.1995 | 173.63 | +4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 11.10.1995 | 165.37 | +4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 10.10.1995 | 157.50 | +5.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 9.10.1995 | 150.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 6.10.1995 | 150.00 | -2.23% | 450 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 5.10.1995 | 153.43 | -4.99% | 4 603 | 30 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 4.10.1995 | 161.50 | -5.00% | 1 615 | 10 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 3.10.1995 | 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 2.10.1995 | 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 29.9.1995 | 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 28.9.1995 | 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 27.9.1995 | 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 26.9.1995 | 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 25.9.1995 | 170.00 | +2.81% | 1 700 | 10 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 22.9.1995 | 165.35 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 21.9.1995 | 165.35 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.9.1995 | 165.35 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.9.1995 | 165.35 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 18.9.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 15.9.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 14.9.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 13.9.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 12.9.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 11.9.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 8.9.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 7.9.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 6.9.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 5.9.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 4.9.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 1.9.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 31.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 30.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 29.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 28.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 25.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 24.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 23.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 22.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 21.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 18.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 17.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 16.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 15.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 14.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 11.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 10.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 9.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 8.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 7.8.1995 | 174.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 4.8.1995 | 174.05 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 3.8.1995 | 183.21 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 2.8.1995 | 192.85 | -5.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 1.8.1995 | 203.00 | -4.69% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 31.7.1995 | 213.00 | -4.91% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 28.7.1995 | 224.00 | -4.68% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 27.7.1995 | 235.00 | -4.85% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 26.7.1995 | 247.00 | -5.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 25.7.1995 | 260.00 | -4.76% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 24.7.1995 | 273.00 | -4.87% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 21.7.1995 | 287.00 | -4.96% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 20.7.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 19.7.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 18.7.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 17.7.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 14.7.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 13.7.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 12.7.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 11.7.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 10.7.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 7.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||||
| 4.7.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 3.7.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 30.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | -9.00% | 0 | 0 | |||||||
| 29.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | -10.00% | 0 | 0 | |||||||
| 28.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | -10.00% | 0 | 0 | |||||||
| 27.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 26.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 23.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 22.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 21.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 20.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 19.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 16.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 15.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 14.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 13.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 12.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 9.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 8.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 7.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 6.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 5.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 2.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 1.6.1995 | 302.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 31.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 30.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 29.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 26.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 25.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 24.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 23.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 22.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 19.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 18.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 17.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 16.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 15.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 12.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 11.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 10.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 9.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 5.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 4.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 3.5.1995 | 302.00 | +486.00% | 0 | 0 | -10.00% | 0 | 0 | |||||||
| 2.5.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 28.4.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 27.4.1995 | 288.00 | +472.00% | 1 152 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 26.4.1995 | 275.00 | +496.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 25.4.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 24.4.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 21.4.1995 | 262.00 | -472.00% | 262 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 20.4.1995 | 275.00 | -484.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 19.4.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 18.4.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 14.4.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 13.4.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 12.4.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 11.4.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 10.4.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 7.4.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 6.4.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 5.4.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 4.4.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 3.4.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 31.3.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 30.3.1995 | 289.00 | -493.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 29.3.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 28.3.1995 | 304.00 | -470.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 27.3.1995 | 319.00 | -477.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.3.1995 | 335.00 | -482.00% | 335 | 1 | ||||||||||
| 23.3.1995 | 352.00 | -486.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.3.1995 | 370.00 | -488.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.3.1995 | 389.00 | -488.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.3.1995 | 409.00 | -488.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.3.1995 | 430.00 | -486.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.3.1995 | 452.00 | -484.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.3.1995 | 475.00 | -500.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.3.1995 | 500.00 | -494.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.3.1995 | 526.00 | -488.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| ||||||||||||||

