WIENERBERGER AG, Fáze obchodování
Čas | Stav | Trh |
---|---|---|
18:30:02 | Closed | Bloky BCP |
17:00:00 | Closed | BCP |
16:15:18 | Post Trade | BCP |
16:10:00 | Call Phase of Closing Auction | BCP |
16:10:00 | Closing Auction | BCP |
09:00:25 | ContinuousTrading | BCP |
08:50:00 | Call Phase of Opening Auction | BCP |
08:50:00 | Opening Auction | BCP |
08:00:00 | PreTrading | BCP |
06:52:58 | Open | BCP |
27.03. 18:30:03 | Closed | Bloky BCP |
27.03. 17:00:00 | Closed | BCP |
27.03. 16:15:03 | Post Trade | BCP |
27.03. 16:10:00 | Call Phase of Closing Auction | BCP |
27.03. 16:10:00 | Closing Auction | BCP |
27.03. 09:00:03 | ContinuousTrading | BCP |
27.03. 08:50:00 | Call Phase of Opening Auction | BCP |
27.03. 08:50:00 | Opening Auction | BCP |
27.03. 08:00:00 | PreTrading | BCP |
27.03. 06:53:38 | Open | BCP |
24.03. 18:30:00 | Closed | Bloky BCP |
24.03. 17:00:00 | Closed | BCP |
24.03. 16:15:05 | Post Trade | BCP |
24.03. 16:10:00 | Call Phase of Closing Auction | BCP |
24.03. 16:10:00 | Closing Auction | BCP |
24.03. 14:01:20 | ContinuousTrading | BCP |
24.03. 13:59:05 | Volatility Interrupt State | BCP |
24.03. 09:00:10 | ContinuousTrading | BCP |
24.03. 08:50:00 | Call Phase of Opening Auction | BCP |
24.03. 08:50:00 | Opening Auction | BCP |
24.03. 08:00:00 | PreTrading | BCP |
24.03. 06:52:49 | Open | BCP |
23.03. 18:30:03 | Closed | Bloky BCP |
23.03. 17:00:00 | Closed | BCP |
23.03. 16:15:25 | Post Trade | BCP |
23.03. 16:10:00 | Call Phase of Closing Auction | BCP |
23.03. 16:10:00 | Closing Auction | BCP |
23.03. 09:00:26 | ContinuousTrading | BCP |
23.03. 08:50:00 | Call Phase of Opening Auction | BCP |
23.03. 08:50:00 | Opening Auction | BCP |
23.03. 08:00:00 | PreTrading | BCP |
23.03. 06:53:15 | Open | BCP |
22.03. 18:30:01 | Closed | Bloky BCP |
22.03. 17:00:00 | Closed | BCP |
22.03. 16:15:06 | Post Trade | BCP |
22.03. 16:10:00 | Call Phase of Closing Auction | BCP |
22.03. 16:10:00 | Closing Auction | BCP |
22.03. 09:00:06 | ContinuousTrading | BCP |
22.03. 08:50:00 | Call Phase of Opening Auction | BCP |
22.03. 08:50:00 | Opening Auction | BCP |
Okénko BIG EXPERT
Tomáš Cverna, XTB
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Inflační hodina pravdy se blíží, únorová data krotí optimismus
Ing. Marek Kuskov, Dluhopisomat
Hesham Elamroussy, ExxonMobil
Prague Stock Exchange 13:02 | ||
Name | Price | Change |
---|---|---|
COLT(CZG) | 585.00 | -0.68% |
ČEZ | 1 010.00 | +0.30% |
ERSTE | 677.80 | -0.03% |
GEN(NORTON) | 380.00 | +1.88% |
KB | 690.00 | +1.32% |
KOFOLA | 240.00 | 0.00% |
MONETA | 82.30 | -0.12% |
PHOTON | 60.40 | -1.95% |
PILULKA | 600.00 | -1.64% |
PM | 17 480.00 | -1.02% |
VIG | 570.00 | +0.35% |