ČSOB 11,00/00 - Prague Stock Exchange price chart for year 1995
The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - ČSOB 11,00/00 | ||||||||||||
Date | Price PSE[CZK] | Change PSE[%] | Volume PSE[CZK] | Volume PSE[pc] | Price RMS[CZK] | Change RMS[%] | Volume RMS[CZK] | Number RMS[pc] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.1995 | ||||||||||||
21.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
20.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
19.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
18.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
17.12.1995 | ||||||||||||
15.12.1995 | 99.80 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
14.12.1995 | 99.80 | +0.15% | 158 179 | 15 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
13.12.1995 | 99.65 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
12.12.1995 | 99.65 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
11.12.1995 | 99.65 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
8.12.1995 | 99.65 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
7.12.1995 | 99.65 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
6.12.1995 | 99.65 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
5.12.1995 | 99.65 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
4.12.1995 | 99.65 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
1.12.1995 | 99.65 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
30.11.1995 | 99.65 | 0.00% | 104 875 | 10 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
29.11.1995 | 99.65 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
28.11.1995 | 99.65 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
27.11.1995 | 99.65 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
24.11.1995 | 99.65 | +0.05% | 157 038 | 15 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
23.11.1995 | 99.60 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
22.11.1995 | 99.60 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
21.11.1995 | 99.60 | -0.40% | 156 733 | 15 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
20.11.1995 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
17.11.1995 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
16.11.1995 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
15.11.1995 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
14.11.1995 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
13.11.1995 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
10.11.1995 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
9.11.1995 | 100.00 | 0.00% | 10 458 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | |||||
8.11.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
7.11.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
6.11.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
3.11.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
2.11.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
1.11.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
31.10.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
30.10.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
27.10.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
26.10.1995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
25.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
20.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
19.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
18.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
17.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
16.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
13.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
12.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
11.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
10.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
9.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
6.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
5.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
4.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
3.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
2.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
29.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
28.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
27.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
26.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
25.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
22.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
19.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
18.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
15.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
14.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
13.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
12.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
11.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
8.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
7.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
6.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
5.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
4.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
1.9.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
31.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
30.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
29.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
28.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
25.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
24.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
23.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
22.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
21.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
18.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
17.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
16.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
15.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
14.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
11.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
10.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
9.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
8.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
7.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
4.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
3.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
2.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
1.8.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
31.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
28.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
27.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
26.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
25.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
24.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
21.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
20.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
19.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
18.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
17.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
14.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
13.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
12.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
11.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
10.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
7.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
4.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
3.7.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
30.6.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
29.6.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
23.6.1995 | ||||||||||||
16.6.1995 |