EB WTI TL21 - Prague Stock Exchange price chart for year 2020
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - EB WTI TL21 | ||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2020 | 385.04 | +1.13% | 0 | 0 | ||||||||
| 29.12.2020 | 380.74 | -1.88% | 0 | 0 | ||||||||
| 28.12.2020 | 388.04 | +2.61% | 0 | 0 | ||||||||
| 23.12.2020 | 378.18 | +2.87% | 0 | 0 | ||||||||
| 22.12.2020 | 367.62 | -0.61% | 0 | 0 | ||||||||
| 21.12.2020 | 369.89 | -8.35% | 0 | 0 | ||||||||
| 18.12.2020 | 403.58 | +3.34% | 0 | 0 | ||||||||
| 17.12.2020 | 390.53 | +5.34% | 0 | 0 | ||||||||
| 16.12.2020 | 370.75 | -1.45% | 0 | 0 | ||||||||
| 15.12.2020 | 376.20 | +4.40% | 0 | 0 | ||||||||
| 14.12.2020 | 360.34 | -1.81% | 0 | 0 | ||||||||
| 11.12.2020 | 366.99 | -1.53% | 0 | 0 | ||||||||
| 10.12.2020 | 372.71 | +7.06% | 0 | 0 | ||||||||
| 9.12.2020 | 348.13 | +3.49% | 0 | 0 | ||||||||
| 8.12.2020 | 336.38 | -2.04% | 0 | 0 | ||||||||
| 7.12.2020 | 343.40 | -1.36% | 0 | 0 | ||||||||
| 4.12.2020 | 348.14 | +4.63% | 4 596 | 13 | ||||||||
| 3.12.2020 | 332.73 | +3.03% | 0 | 0 | ||||||||
| 2.12.2020 | 322.96 | -0.46% | 0 | 0 | ||||||||
| 1.12.2020 | 324.44 | -1.97% | 0 | 0 | ||||||||
| 30.11.2020 | 330.96 | -1.27% | 0 | 0 | ||||||||
| 27.11.2020 | 335.22 | -0.45% | 0 | 0 | ||||||||
| 26.11.2020 | 336.74 | -0.39% | 0 | 0 | ||||||||
| 25.11.2020 | 338.06 | +3.95% | 0 | 0 | ||||||||
| 24.11.2020 | 325.20 | +15.79% | 7 516 150 | 25 000 | ||||||||
| 23.11.2020 | 280.85 | +5.70% | 0 | 0 | ||||||||
| 20.11.2020 | 265.70 | +0.79% | 0 | 0 | ||||||||
| 19.11.2020 | 263.62 | -3.03% | 0 | 0 | ||||||||
| 18.11.2020 | 271.86 | +2.94% | 0 | 0 | ||||||||
| 16.11.2020 | 264.10 | +10.76% | 0 | 0 | ||||||||
| 13.11.2020 | 238.45 | -14.42% | 0 | 0 | ||||||||
| 12.11.2020 | 278.63 | -3.25% | 0 | 0 | ||||||||
| 11.11.2020 | 287.98 | +13.15% | 0 | 0 | ||||||||
| 10.11.2020 | 254.51 | +1.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 9.11.2020 | 252.00 | +38.77% | 290 634 | 1 240 | ||||||||
| 6.11.2020 | 181.59 | -14.91% | 0 | 0 | ||||||||
| 5.11.2020 | 213.40 | +8.37% | 0 | 0 | ||||||||
| 4.11.2020 | 196.91 | +1.53% | 0 | 0 | ||||||||
| 3.11.2020 | 193.94 | +31.49% | 0 | 0 | ||||||||
| 2.11.2020 | 147.49 | +6.97% | 40 140 | 360 | ||||||||
| 30.10.2020 | 137.88 | -9.46% | 0 | 0 | ||||||||
| 29.10.2020 | 152.29 | -30.56% | 874 207 | 5 610 | ||||||||
| 27.10.2020 | 219.30 | +7.98% | 0 | 0 | ||||||||
| 26.10.2020 | 203.09 | -19.17% | 4 283 797 | 20 230 | ||||||||
| 23.10.2020 | 251.27 | +0.35% | 0 | 0 | ||||||||
| 22.10.2020 | 250.39 | -4.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 21.10.2020 | 260.81 | +1.54% | 0 | 0 | ||||||||
| 20.10.2020 | 256.86 | -4.07% | 0 | 0 | ||||||||
| 19.10.2020 | 267.75 | +3.43% | 0 | 0 | ||||||||
| 16.10.2020 | 258.87 | +6.59% | 0 | 0 | ||||||||
| 15.10.2020 | 242.86 | -9.62% | 0 | 0 | ||||||||
| 14.10.2020 | 268.70 | +6.92% | 0 | 0 | ||||||||
| 13.10.2020 | 251.31 | +8.12% | 0 | 0 | ||||||||
| 12.10.2020 | 232.44 | -13.04% | 0 | 0 | ||||||||
| 9.10.2020 | 267.28 | -1.59% | 0 | 0 | ||||||||
| 8.10.2020 | 271.61 | +17.29% | 0 | 0 | ||||||||
| 7.10.2020 | 231.57 | -10.50% | 0 | 0 | ||||||||
| 6.10.2020 | 258.75 | +16.15% | 0 | 0 | ||||||||
| 5.10.2020 | 222.78 | +19.94% | 0 | 0 | ||||||||
| 2.10.2020 | 185.74 | -9.24% | 7 252 | 40 | ||||||||
| 1.10.2020 | 204.66 | -13.33% | 0 | 0 | ||||||||
| 30.9.2020 | 236.15 | -2.77% | 0 | 0 | ||||||||
| 29.9.2020 | 242.87 | -0.96% | 0 | 0 | ||||||||
| 28.9.2020 | ||||||||||||
| 25.9.2020 | 245.23 | -2.23% | 0 | 0 | ||||||||
| 24.9.2020 | 250.83 | +4.22% | 0 | 0 | ||||||||
| 23.9.2020 | 240.67 | -1.39% | 0 | 0 | ||||||||
| 22.9.2020 | 244.07 | +1.15% | 0 | 0 | ||||||||
| 21.9.2020 | 241.29 | -12.74% | 0 | 0 | ||||||||
| 18.9.2020 | 276.51 | +4.17% | 5 518 | 20 | ||||||||
| 17.9.2020 | 265.43 | +11.09% | 0 | 0 | ||||||||
| 16.9.2020 | 238.93 | +24.62% | 0 | 0 | ||||||||
| 15.9.2020 | 191.73 | +2.83% | 3 909 | 20 | ||||||||
| 14.9.2020 | 186.46 | +0.78% | 0 | 0 | ||||||||
| 11.9.2020 | 185.02 | -5.14% | 0 | 0 | ||||||||
| 10.9.2020 | 195.05 | +7.61% | 0 | 0 | ||||||||
| 9.9.2020 | 181.25 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||

